今日大宗交易个股交易一览(02-26)

2021-02-26 16:24:00
327次浏览
取消
回答详情
家伦
2021-02-26 16:24:00

今日大宗交易个股交易一览02-26

股票 七日交易 均价 折/溢价 成交金额(万元)
成都银行 18次 11.17 -0.20% 74040.75
道通科技 15次 72.80 -7.25% 91184.85
世纪华通 14次 6.01 -7.18% 12485.76
苏交科 12次 4.99 -15.42% 6287.40
贵州茅台 11次 2315.84 5.79% 27743.11
继峰股份 10次 8.18 -1.98% 11151.24
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: