4月12日早盘主力进散户逃前10股 大单净量前十名个股

2021-04-12 14:46:00
160次浏览
取消
回答详情
银发披肩的宁
2021-04-12 14:46:00

早盘主力进散户逃前10股

4月12日大单净量前十名个股如下:

股票简称 DDE大单净量 DDE大单金额(元) DDE散户数量
莱尔科技 14.84 8912.81万 -3541.94
迎丰股份 10.54 1.16亿 -1790.19
恒帅股份 6.87 9284.81万 -2736.39
华绿生物 5.97 8398.12万 -3203.56
天禾股份 5.10 4317.66万 -357.10
征和工业 5.03 4510.01万 -489.32
台海核电 3.74 1.03亿 -214.97
中电环保 3.40 8389.72万 -138.97
雅运股份 3.14 2286.51万 -147.44


dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本

散户数量前十名个股如下:

股票简称 DDE散户数量 DDE大单净量 DDE大单金额(元)
嘉亨家化 1531.12 -3.04 -3430.61万
芯�微装 1444.08 -2.31 -3079.17万
地铁设计 1171.71 -5.81 -6106.51万
昀冢科技 1112.35 -2.40 -1422.75万
国光连锁 1051.62 2.23 1409.32万
富信科技 963.24 -2.39 -1380.96万
共同药业 919.47 -4.19 -5363.95万
有研粉材 912.24 -1.45 -1200.48万
中洲特材 879.37 -2.40 -2814.27万

dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: