回答详情
银发披肩的振
2021-04-12 14:48:00
4月12日个股走势分析 早盘主力买入前10股
4月12日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | |
---|---|---|---|---|
御银股份 | 1.37亿 | 2.45 | -29.21 | |
美好置业 | 1.37亿 | 2.76 | 266.29 | |
复星医药 | 1.30亿 | 0.15 | -41.73 | |
欣旺达 | 1.21亿 | 0.43 | -124.24 | |
迎丰股份 | 1.16亿 | 10.54 | -1791.41 | |
杭州柯林 | 1.10亿 | 14.85 | -7390.20 | |
中国建筑 | 1.05亿 | 0.05 | -13.80 | |
宁德时代 | 1.02亿 | 0.02 | -11.65 | |
台海核电 | 1.01亿 | 3.67 | -198.56 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | |
---|---|---|---|---|
三一重工 | -6.96亿 | -0.26 | 52.59 | |
中远海控 | -5.30亿 | -0.40 | 21.88 | |
紫金矿业 | -5.12亿 | -0.26 | 28.93 | |
美锦能源 | -5.11亿 | -1.58 | 235.93 | |
中国中免 | -4.76亿 | -0.08 | 31.72 | |
万华化学 | -4.72亿 | -0.32 | 110.12 | |
贵州茅台 | -4.11亿 | -0.02 | 23.70 | |
洛阳钼业 | -4.00亿 | -0.40 | 51.63 | |
隆基股份 | -3.69亿 | -0.12 | 34.28 | |
顺丰控股 | -2.49亿 | -0.08 | 88.49 |
最新回答
2024-11-22 11:26:47
2024-11-22 11:26:37
2024-11-22 11:26:28
2024-11-22 11:26:10
2024-11-22 11:12:30
2024-11-22 11:12:24