回答详情

郁企鹅
2021-03-15 15:27:00
3月16日周二8股面临抛压 2.0亿股解禁
流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% |
2021年03月16日 | | | 88.4959万股 | 1.16% |
2021年03月16日 | | | 447.1424万股 | 1.29% |
2021年03月16日 | | | 74.2680万股 | 1.29% |
2021年03月16日 | | | 201.0426万股 | 1.29% |
2021年03月16日 | | | 4320.5883万股 | 6.04% |
2021年03月16日 | | | 2185.3147万股 | 9.28% |
2021年03月16日 | | | 281.7938万股 |
最新回答
2025-04-09 17:35:20
2025-04-09 17:35:16
2025-04-09 17:35:09
2025-04-09 17:35:04
2025-04-09 17:34:58
2025-04-09 11:23:07