6月4日深市主力大单流入前20股(附个股)

2021-06-04 16:01:00
149次浏览
取消
回答详情
死眉塌眼的杯子
2021-06-04 16:01:00

今日深市主力大单流入前20股

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股)买入
延华智能 002178 4.25 10.1% 6723
新纶科技 002341 5.01 8.68% 10264
千方科技 002373 16.91 10.02% 6179
江苏国泰 002091 9.3 10.06% 6073
巨力索具 002342 5.32 9.92% 6414
长青集团 002616 7.95 4.61% 4487
延安必康 002411 6.2 9.93% 5036
格林美 002340 10.73 0.28% 13070
大港股份 002077 7.57 10.03% 3344
智光电气 002169 9.68 10.0% 3507
春兴精工 002547 4.48 10.07% 2733
多氟多 002407 35.38 10.01% 5560
东旭光电 000413 2.11 3.94% 5474
藏格控股 000408 20.16 9.98% 2901
盛新锂能 002240 33.35 9.99% 3043
科陆电子 002121 4.87 9.93% 3136
*ST金正 002470 1.53 4.79% 2994
永太科技 002326 13.55 9.98% 2819
鸿达兴业 002002 4.62 4.29% 12957
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: