4月28日今日两市机构大单抢筹40股(名单)

2021-04-28 16:00:00
188次浏览
取消
回答详情
双目凝滞的翠
2021-04-28 16:00:00

今日两市机构大单抢筹40股(名单)

4224家A股中,上涨2174家占51.47%,下跌1872家占44.32%,平盘155家,停牌23家,均涨0.18%

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股)买入
和邦生物 603077 1.63 2.52% 12946
黄河旋风 600172 4.49 10.05% 8003
复星医药 600196 53.55 10.0% 4752
北汽蓝谷 600733 14.36 10.04% 11484
重庆钢铁 601005 2.24 1.82% 10674
潞安环能 601699 9.25 9.99% 4434
正源股份 600321 2.19 10.05% 3093
*ST海航 600221 1.64 4.46% 4630
盛屯矿业 600711 7.58 5.72% 10254
珠江股份 600684 3.34 9.87% 2451
方大炭素 600516 9.08 4.13% 5713
腾达建设 600512 2.96 10.04% 2323
新集能源 601918 3.55 5.65% 4940
北方稀土 600111 21.35 3.64% 5147
晋控煤业 601001 6.82 10.0% 3345
平煤股份 601666 6.55 10.08% 3243
哈药股份 600664 3.07 10.04% 2519
华能国际 600011 4.19 5.28% 2807
宁波精达 603088 8.69 10.0% 1613
美邦服饰 002269 2.99 9.93% 12589
苏宁环球 000718 5.65 9.92% 11573
长江健康 002435 8.48 9.99% 9938
中核钛白 002145 11.87 10.01% 7845
景峰医药 000908 6.66 10.08% 4867
天齐锂业 002466 43.6 6.99% 5640
太安堂 002433 4.28 10.03% 3037
悦心健康 002162 6.53 9.93% 4663
东方财富 300059 31.77 5.16% 9666
协鑫集成 002506 3.22 4.89% 3932
长安汽车 000625 16.67 2.96% 6233
*ST众泰 000980 4.11 4.85% 3700
国新健康 000503 8.42 8.79% 1881
华天科技 002185 12.68 3.85% 2488
大洋电机 002249 4.96 5.31% 3920
*ST新光 002147 1.9 4.97% 1746
冀中能源 000937 4.02 4.69% 2947
蔚蓝锂芯 002245 12.24 6.71% 2166
金浦钛业 000545 3.44 5.2% 4482
仟源医药 300254 7.78 20.06% 1570
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: