回答详情

脸色苍白的贵
2021-04-26 14:45:00
主要行业涨跌幅排行
行业 | 涨跌 | 家数 |
邮政业 | 2.37% | 5 |
煤炭开采和洗选业 | 2.31% | 24 |
黑色金属矿采选业 | 2.19% | 6 |
仓储业 | 1.85% | 10 |
医药制造业 | 1.66% | 262 |
主要行业涨跌倒数排行
行业 | 涨跌 | 家数 |
租赁业 | -2.00% | 3 |
保险业 | -2.16% | 7 |
资本市场服务 | -2.41% | 55 |
皮革、毛皮、羽毛 | -2.52% | 11 |
酒、饮料和精制茶 | -2.67% | 45 |
最新回答
2025-03-13 11:35:32
2025-03-13 11:35:28
2025-03-13 11:35:23
2025-03-13 11:35:17
2025-03-13 11:35:11
2025-03-13 11:20:34