回答详情
裘海
2021-02-26 10:32:00
今日全国玉米价格一览表 2021年2月26日今日玉米价格新行情今日全国玉米价格查询,小编为你提供最新相关资讯 2021年2月26日全国今日玉米价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 2月26日 | 2月25日 | 较昨日 |
山东省 | 2790 | 2818 | -28 | -63 |
浙江省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
江西省 | 2790 | 2795 | -5 | 73 |
福建省 | 2989 | 2962 | 27 | 78 |
江苏省 | 3055 | 3047 | 8 | 60 |
上海市 | 2954 | 2895 | 59 | 54 |
西北 | 新疆 | 2563 | 2558 | 5 |
陕西省 | 2915 | 2887 | 28 | 115 |
甘肃省 | 2954 | 2908 | 46 | 41 |
青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
宁夏 | 2552 | 2552 | 0 | 0 |
华中 | 河南省 | 2842 | 2827 | 15 |
湖南省 | 3031 | 3125 | -94 | -47 |
湖北省 | 2908 | 2989 | -81 | -138 |
华北 | 北京市 | 2826 | 2867 | -41 |
天津市 | 3023 | 3025 | -2 | 18 |
山西省 | 2822 | 2821 | 1 | -10 |
河北省 | 2904 | 2890 | 14 | 48 |
内蒙古 | 2600 | 2700 | -100 | -100 |
华南 | 广 西 | 2608 | 2647 | -39 |
广东省 | 2740 | 2710 | 30 | -6 |
海南省 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2923 | 2903 | 20 |
黑龙江 | 2711 | 2749 | -38 | -14 |
吉林省 | 2827 | 2793 | 34 | -43 |
西南 | 四川省 | 2996 | 3016 | -20 |
贵州省 | 2706 | 2706 | 0 | 156 |
云南省 | 2892 | 2815 | 77 | -60 |
重庆市 | 2650 | 2636 | 14 | -82 |
西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
最新回答
2024-11-22 11:26:47
2024-11-22 11:26:37
2024-11-22 11:26:28
2024-11-22 11:26:10
2024-11-22 11:12:30
2024-11-22 11:12:24