4月27日苏文电能上市大涨155.97% 苏文电能上市每股赚多少钱

2021-04-27 09:55:00
177次浏览
取消
回答详情
慧眼的水龙头
2021-04-27 09:55:00

苏文电能上市时间 4月27日苏文电能上市股价走势预测

4月27日早间,深交所官网发布公告称,据交易所公告,苏文电能今日在深圳证券交易所创业板上市,公司证券代码为300982,发行价格15.83元/股,发行市盈率为17.45倍。

截止04-27 09:54,最新股价报价40.52元,上涨+24.69 (+155.97%) 招股公告

今开42.10最高46.10成交量9.64万手

昨收15.83最低38.80成交额4.13亿

换手率28.96%市盈(动)20.98总市值56.86亿

苏文电能上市每股赚多少钱?

苏文电能本次公开发行股票3,507.9567万股,其中公开发行新股3,507.9567万股,发行价格15.83元/股,新股募集资金5.55亿元,发行后总股本14,031.8267万股。苏文电能主要从事电力工程领域工程建设和咨询设计业务。2019年度,公司实现营业收入9.9亿元,净利润12,730.27万元。


发行日 投资者家数 配售对象家数 报价中位数 加权 平均报价

投资者名称 配售对象名称 配售对象类别 申报价格 拟申购股数
安徽明泽投资管理有限公司 明泽浩晨价值精选私募证券投资基金 私募基金 15.88 300 -- 0.1675 0.1675
明泽智渊价值精选私募证券投资基金 私募基金 15.88 300 -- 0.1675 0.1675
安信基金管理有限责任公司 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 15.88 300 -- 0.317 0.317
安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 15.88 300 -- 0.317 0.317
安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金 公募基金 15.88 300 -- 0.317 0.317
安信成长精选混合型证券投资基金 公募基金 15.88 300 -- 0.317 0.317
安信创新先锋混合型发起式证券投资基金 公募基金 15.88 300 -- 0.317 0.317
安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 15.88 300 -- 0.317 0.317
安信基金工行安信证券专户 基金公司或其资产管理子公司一对一 15.88 300 -- 0.1675 0.1675
安信基金建行安信证券资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一 15.88 300 -- 0.1675 0.1675
安信基金莞鑫1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多 15.88 300 -- 0.1675 0.1675
安信价值成长混合型证券投资基金 公募基金 15.88 300 -- 0.317 0.317
安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF) 公募基金 15.88 300 -- 0.317 0.317
安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金 公募基金 15.88 300 -- 0.317 0.317
安信价值精选股票型证券投资基金 公募基金 15.88 300 -- 0.317 0.317
安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金 公募基金 15.88 300 -- 0.317 0.317
安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金 公募基金 15.88 300 -- 0.317 0.317
安信民稳增长混合型证券投资基金 公募基金 15.88 300 -- 0.317 0.317
安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金 公募基金 15.88 300 -- 0.317 0.317
安信平稳双利3个月持有期混合型证券投资基金 公募基金 15.88 300 -- 0.317 0.317
安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金 公募基金 15.88 300 -- 0.317 0.317
安信稳健增利混合型证券投资基金 公募基金 15.88 300 -- 0.317 0.317
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 15.88 300 -- 0.317 0.317
安信消费医药主题股票型证券投资基金 公募基金 15.88 300 -- 0.317 0.317
安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 公募基金 15.88 300 -- 0.317 0.317
安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 15.88 300 -- 0.317 0.317
安信新动力灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 15.88 300 -- 0.317 0.317
安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 15.88 300 -- 0.317 0.317
安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 15.88 300 -- 0.317 0.317
安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 公募基金 15.88 300 -- 0.317 0.317
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: