回答详情
浓眉环眼的篮球
2021-04-15 10:09:00
公司全称 | 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen Special Economic Zone Real Estate&Properties (Group).Co.,Ltd. |
A股代码 | 000029 | A股简称 | 深深房A |
B股代码 | 200029 | B股简称 | 深深房B |
H股代码 | -- | H股简称 | -- |
证券类别 | 深交所主板A股 | 所属行业 | 地产业类 |
邮政编码 | 518001 | 注册资本(元) | 10.1亿 |
会计事务所 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 广东法制盛邦(深圳)律师事务所 |
上市日期 | 1993-09-15 | 成立日期 | 1980-01-08 |
发行市盈率(倍) | 网上发行日期 | 1993-06-21 | |
发行方式 | 其他发行方式 | 每股面值(元) | 1.00 |
发行量(股) | 1.12亿 | 每股发行价(元) | 3.80 |
发行费用(元) | 发行总市值(元) | 4.26亿 | |
首日换手率 | 4.06% | 首日最高价(元) | 12.50 |
经营范围 | (一)房地产开发及商品房租赁、销售; (二)经营管理停车场; (三)承接各类建筑设计、工程建设监理、建材购销、楼宇机电设 备安装、维修、建筑装饰、园林绿化、楼宇代建、物业管理、进出口贸易和国内贸易; (四)饮食服务业、旅馆业、旅游业、国内商贸业、物资供销业、电力生产、交通运输、工业、仓储、医疗卫生、投资等; (五)公司董事会决定,并经公司登记机关批准的其他业务。公司从事房地产开发及商品房销售、物业租赁及管理业务。作为深圳地产龙头,公司土地储备极为丰厚,正在销售新开发楼盘13万平方米,规划开发土地面积20.5万平方米,另外还有22.5万平方米的储备土地资源。 | ||
公司简介 | 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")系于1993年7月经深圳市人民政府办公厅深府办复(1993)724号文批准,在原深圳经济特区房地产总公司的基础上改组设立的股份有限公司。 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司发行的A股及B股分别于1993年9月15日及1994年1月10日在深圳证券交易所挂牌交易,1994年8月31日,深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司发行的B股作为一级有保荐ADR在纽约柜台市场挂牌交易。本公司企业法人营业执照注册号为440301103225878。 |
最新回答
2024-11-22 11:26:47
2024-11-22 11:26:37
2024-11-22 11:26:28
2024-11-22 11:26:10
2024-11-22 11:12:30
2024-11-22 11:12:24