回答详情
娥眉凤目的瀑布
2021-03-11 15:13:00
交通银行外汇牌价表2021 3月11日交行人民币汇率多少?
汇率兑换单位:100外币兑人民币,日元的牌价以100,000日元为单位;
币种 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 |
AUD澳大利亚元 | 502.61 | 506.13 | 488.24 | 506.13 |
CAD加拿大元 | 513.35 | 517.47 | 496.86 | 517.47 |
CHF瑞士法郎 | 695.97 | 701.55 | 673.61 | 701.55 |
DKK丹麦克郎 | 103.83 | 104.65 | 100.49 | 104.65 |
EUR欧元 | 772.50 | 777.92 | 747.31 | 777.92 |
GBP英镑 | 902.76 | 909.10 | 873.32 | 909.10 |
HKD港币 | 83.59 | 83.91 | 82.92 | 83.91 |
JPY日元 | 5953.62 | 5995.44 | 5762.44 | 5995.44 |
KRW韩元 | - | 592.98 | 551.78 | 592.98 |
MOP澳门元 | 81.15 | 81.47 | 80.50 | 81.47 |
NOK挪威克郎 | 76.90 | 77.50 | 74.43 | 77.50 |
NZD新西兰元 | 466.92 | 470.66 | 451.92 | 470.66 |
PHP菲律宾比索 | - | - | 12.91 | - |
SEK瑞典克郎 | 76.43 | 77.03 | 73.97 | 77.03 |
SGD新加坡元 | 481.98 | 485.36 | 466.26 | 485.36 |
THB泰铢 | 21.16 | 21.32 | 20.48 | 21.32 |
TWD新台币 | - | - | 22.09 | 23.93 |
USD美元 | 648.59 | 651.43 | 643.39 | 651.43 |
此表外汇牌价非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以交通银行各地分行实际交易汇率为准。
最新回答
2024-11-24 08:31:24
2024-11-23 08:31:24
2024-11-22 11:26:47
2024-11-22 11:26:37
2024-11-22 11:26:28
2024-11-22 11:26:10