回答详情
失掉光彩的作业本
2021-06-07 17:36:00
周一北上资金流向分析 两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) |
中国宝安 | 000009 | 10.01% | 114349.66 | 136222.36 |
光大证券 | 601788 | 6.61% | 89507.95 | 197039.11 |
老白干酒 | 600559 | 10.01% | 87800.80 | 251157.98 |
永太科技 | 002326 | 10.04% | 83167.39 | 129253.38 |
中国软件 | 600536 | 10.00% | 82070.11 | 113792.76 |
紫金矿业 | 601899 | 3.14% | 75598.31 | 216632.41 |
通富微电 | 002156 | 10.02% | 75073.04 | 149702.37 |
中远海控 | 601919 | 5.63% | 74863.48 | 263515.48 |
润和软件 | 300339 | 20.02% | 68171.99 | 170543.70 |
上海贝岭 | 600171 | 10.02% | 66505.86 | 90147.52 |
常山北明 | 000158 | 9.96% | 64125.06 | 140530.36 |
诚迈科技 | 300598 | 20.00% | 44167.35 | 84683.58 |
青岛啤酒 | 600600 | 8.01% | 40027.36 | 131597.27 |
海南椰岛 | 600238 | 10.02% | 39985.52 | 108839.10 |
兰花科创 | 600123 | 10.04% | 38819.07 | 49653.46 |
京东方A | 000725 | 0.49% | 38771.35 | 148255.21 |
TCL科技 | 000100 | 1.95% | 38477.57 | 114082.42 |
味知香 | 605089 | 10.00% | 38097.68 | 61817.01 |
山西汾酒 | 600809 | 4.11% | 37888.98 | 156816.60 |
最新回答
2024-11-01 15:09:49
2024-11-01 15:09:45
2024-11-01 15:09:39
2024-11-01 15:09:32
2024-11-01 15:09:25
2024-11-01 14:43:22