深市主力大单流入前20股(2021.06.07)

2021-06-07 17:32:00
752次浏览
取消
回答详情
灰色眼睛的妹
2021-06-07 17:32:00

周一 深市主力大单流入前20股

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股)买入
京东方A 000725 6.11 0.49% 22192
TCL科技 000100 7.85 1.95% 12318
常山北明 000158 10.27 9.96% 12388
春兴精工 002547 4.93 10.04% 5619
*ST兆新 002256 3.2 4.92% 7197
永太科技 002326 14.91 10.04% 7270
通富微电 002156 21.97 10.02% 5099
川发龙蟒 002312 8.32 10.05% 4265
胜利精密 002426 3.52 5.39% 16178
拓维信息 002261 8.91 10.0% 5041
高新兴 300098 5.08 9.72% 6440
华天科技 002185 13.4 4.61% 6442
分众传媒 002027 10.14 1.91% 4366
国民技术 300077 12.36 20.0% 4715
润和软件 300339 22.06 20.02% 6606
*ST金正 002470 1.57 2.61% 4847
江特电机 002176 8.5 8.83% 5996
银泰黄金 000975 10.75 8.48% 3845
露笑科技 002617 11.57 4.23% 10029

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: