3月2日阿里巴巴概念板块开盘走势分析 华中数控上涨9.32%

2021-03-03 10:05:00
192次浏览
取消
回答详情
通西红柿
2021-03-03 10:05:00

阿里巴巴概念板块 开盘走势分析

阿里巴巴集团经营多项业务,另外也从关联公司的业务和服务中取得经营商业生态系统上的支援。业务和关联公司的业务包括:淘宝网、天猫、聚划算、全球速卖通、阿里巴巴国际交易市场、1688、阿里妈妈、阿里云、蚂蚁金服、菜鸟网络等。阿里巴巴集团在纽约证券交易所正式挂牌上市,股票代码“BABA”,本概念维护与阿里相关的A股公司。

阿里巴巴概念885611

1207.36

2.81 0.23%

今开

1203.20

昨收

1204.54

最低

1202.30

最高

1209.39

成交量(万手)

475.10

板块涨幅

0.23%

涨幅排名

62/264

涨跌家数

40

50

资金净流入(亿)

1.49

成交额(亿)

62.43


成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 涨速(%) 换手(%) 量比 振幅(%) 成交额 流通股 流通市值 市盈率 加自选

1 688023 安恒信息 273.79 4.42 11.59 -0.57 1.09 4.88 6.79 1.51亿 0.51亿 140.13亿 148.40

2 688608 恒玄科技 301.96 0.72 2.16 -0.50 0.31 0.89 3.64 0.21亿 0.23亿 69.39亿 182.65

3 300161 华中数控 24.74 9.32 2.11 -0.16 2.30 5.03 8.88 0.94亿 1.68亿 41.56亿 88.76

4 601127 小康股份 20.07 8.54 1.58 0.96 2.45 2.44 11.36 4.52亿 9.51亿 190.88亿 --

5 300785 值得买 90.51 1.33 1.19 -0.53 0.72 3.25 4.11 0.15亿 0.23亿 20.72亿 51.78

6 300710 万隆光电 31.10 3.32 1.00 0.71 1.69 5.96 4.65 0.30亿 0.58亿 18.11亿 374.05

7 300792 壹网壹创 120.69 0.73 0.88 -0.15 0.45 0.88 2.65 0.33亿 0.61亿 73.97亿 79.72

8 300781 因赛集团 28.08 2.07 0.57 0.00 6.12 3.89 4.65 0.47亿 0.28亿 7.74亿 99.66

9 688215 瑞晟智能 40.17 1.36 0.54 -0.67 1.29 2.93 2.62 0.05亿 0.10亿 3.82亿 100.45

10 002153 石基信息 35.30 1.44 0.50 0.63 0.06 0.88 1.44 0.13亿 6.28亿 221.58亿 322.08

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: