回答详情
满头飞絮的宁
2021-05-20 16:19:00
据交易所公告,凯淳股份公布网上申购情况及中签率,本次网上定价发行有效申购户数为13,765,210户,有效申购股数为156,532,729,500股,配号总数为313,065,459个,本次网上定价发行的中签率为0.0127768806%。
发行状况
股票代码 | 301001 | 股票简称 | 凯淳股份 |
申购代码 | 301001 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 25.54 | 发行市盈率 | 26.19 |
市盈率参考行业 | 互联网和相关服务 | 参考行业市盈率(最新) | 26.2 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.11 |
网上发行日期 | 2021-05-19 (周三) | 网下配售日期 | - |
网上发行数量(股) | 20,000,000 | 网下配售数量(股) | - |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 20,000,000 |
申购数量上限(股) | 20,000 | 中签缴款日期 | 2021-05-21 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 20.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - |
最新回答
2024-11-25 08:31:24
2024-11-24 08:31:24
2024-11-23 08:31:24
2024-11-22 11:26:37
2024-11-22 11:26:28
2024-11-22 11:26:10