回答详情
秀发蓬松的俊
2021-05-20 10:08:00
沪A股票涨幅排行榜-2021年5月20日沪A股票涨幅一览表。今日沪A股票涨幅前十有哪些?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
sh688076 | N诺泰 | ↓78.43 | +403.725% |
sh603933 | 睿能科技 | 14.36 | +10.038% |
sh600137 | 浪莎股份 | 16.34 | +10.034% |
sh600733 | 北汽蓝谷 | 19.87 | +10.022% |
sh600327 | 大东方 | 5.49 | +10.020% |
sh600753 | 东方银星 | 33.06 | +10.017% |
sh605196 | 华通线缆 | 14.18 | +10.008% |
sh600095 | 湘财股份 | 11.88 | +10.000% |
sh600610 | 中毅达 | 9.35 | +10.000% |
sh603066 | 音飞储存 | 8.25 | +10.000% |
通过小编的介绍,相信大家对沪A股票涨幅排行榜已经有了一定的了解。
最新回答
2024-11-24 08:31:24
2024-11-23 08:31:24
2024-11-22 11:26:47
2024-11-22 11:26:37
2024-11-22 11:26:28
2024-11-22 11:26:10