沪市大宗交易信息(7月2日 汇总)

2021-07-03 16:25:00
128次浏览
取消
回答详情
唇似涂朱的杨桃
2021-07-03 16:25:00

沪市大宗交易信息(7月2日 汇总)

交易日期 证券简称 证券代码 成交价(元) 成交金额(万元)
2021-7-2 贵州茅台 600519 2105 210.5
2021-7-2 贵州茅台 600519 2050 2214
2021-7-2 贵州茅台 600519 2013 6985.11
2021-7-2 贵州茅台 600519 2013 1979.79
2021-7-2 贵州茅台 600519 2013 1979.79
2021-7-2 贵州茅台 600519 2013 1979.79
2021-7-2 金博股份 688598 219.69 2965.82
2021-7-2 海天味业 603288 132 1239.48
2021-7-2 小康股份 601127 60.36 2082.42
2021-7-2 大参林 603233 46.44 7174.98
2021-7-2 大参林 603233 46.44 4486.1
2021-7-2 久日新材 688199 42.29 422.9
2021-7-2 玲珑轮胎 601966 39.47 39470
2021-7-2 玲珑轮胎 601966 39.47 19735
2021-7-2 玲珑轮胎 601966 39.47 19735
2021-7-2 玲珑轮胎 601966 39.47 7894
2021-7-2 玲珑轮胎 601966 39.47 4932.96
2021-7-2 玲珑轮胎 601966 39.47 4736.4
2021-7-2 玲珑轮胎 601966 39.47 3947
2021-7-2 玲珑轮胎 601966 39.47 3157.6
2021-7-2 玲珑轮胎 601966 39.47 2762.9
2021-7-2 玲珑轮胎 601966 39.47 1184.1
2021-7-2 玲珑轮胎 601966 39.47 394.7
2021-7-2 玲珑轮胎 601966 39.47 394.7
2021-7-2 坤彩科技 603826 37.39 2881.65
2021-7-2 特宝生物 688278 29.64 2015.52
2021-7-2 广州酒家 603043 26.4 1148.14
2021-7-2 均胜电子 600699 26.39 249.91
2021-7-2 长阳科技 688299 25.97 1947.75
2021-7-2 首旅酒店 600258 22.71 567.75
2021-7-2 杭州银行 600926 14.61 7261.17
2021-7-2 西藏珠峰 600338 12.86 308.64
2021-7-2 超讯通信 603322 12.46 975.99
2021-7-2 超讯通信 603322 12.46 955.18
2021-7-2 超讯通信 603322 12.46 615.32
2021-7-2 超讯通信 603322 12.46 498.4
2021-7-2 超讯通信 603322 12.46 373.92
2021-7-2 超讯通信 603322 12.46 204.14
2021-7-2 西藏珠峰 600338 12.32 299.38
2021-7-2 西藏珠峰 600338 12.32 269.81
2021-7-2 西藏旅游 600749 10.09 201.8
2021-7-2 东软集团 600718 9.52 11814.32
2021-7-2 江苏银行 600919 6.84 1504.8
2021-7-2 祥源文化 600576 4.9 2768.5
2021-7-2 香溢融通 600830 4.9 1698.75
2021-7-2 工商银行 601398 4.74 189.6
2021-7-2 普洛斯 508056 3.9 66.22
2021-7-2 中远海发 601866 3.36 235.2
2021-7-2 ST安信 600816 2.56 128
2021-7-2 重庆钢铁 601005 2.52 3017.15
2021-7-2 华电能源 600726 2.22 85.14
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: