回答详情
聪眉慧目的冰淇淋
2021-04-14 13:34:00
2021年4月14日全国内三元生猪今日价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 4月14日 | 4月13日 | 较昨日 |
山东省 | 21.73 | 21.09 | 0.64 | -0.12 |
浙江省 | 23.7 | 23.35 | 0.35 | -1.3 |
江西省 | 22.89 | 22.14 | 0.75 | -0.3 |
福建省 | 22.81 | 21.98 | 0.83 | -1.54 |
江苏省 | 22.31 | 21.69 | 0.62 | -0.47 |
上海市 | 22.42 | 22.6 | -0.18 | -2.7 |
西北 | 新疆 | 20.2 | 19.43 | 0.77 |
陕西省 | 22.44 | 21.51 | 0.93 | 0.11 |
甘肃省 | 21.42 | 20.92 | 0.5 | 0.04 |
青海省 | 26.23 | 26.23 | ||
宁夏 | 27.34 | 27.34 | ||
华中 | 河南省 | 22.37 | 21.46 | 0.91 |
湖南省 | 23.23 | 22.7 | 0.53 | -1.32 |
湖北省 | 22.57 | 21.74 | 0.83 | -1.24 |
华北 | 北京市 | 21.86 | 21.34 | 0.52 |
天津市 | 22.2 | 21.7 | 0.5 | 0.55 |
山西省 | 21.87 | 21.4 | 0.47 | 0.17 |
河北省 | 21.2 | 20.7 | 0.5 | -0.76 |
内蒙古 | 21.17 | 20.6 | 0.57 | 1.17 |
华南 | 广 西 | 22.29 | 21.84 | 0.45 |
广东省 | 23.31 | 22.73 | 0.58 | -1.92 |
海南省 | 26.8 | 27.5 | -0.7 | -2.84 |
东北 | 辽宁省 | 22.16 | 21.2 | 0.96 |
黑龙江 | 21.37 | 20.68 | 0.69 | 0.91 |
吉林省 | 22.01 | 21.14 | 0.87 | 0.48 |
西南 | 四川省 | 22.34 | 21.99 | 0.35 |
贵州省 | 23.23 | 23 | 0.23 | -0.77 |
云南省 | 22.29 | 21.72 | 0.57 | -1.21 |
重庆市 | 23.01 | 22.29 | 0.72 | -1.99 |
西藏 | 29.31 | 29.31 |
2021年4月14日全国外三元生猪今日价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 4月14日 | 4月13日 | 较昨日 |
山东省 | 22.42 | 21.8 | 0.62 | 0.05 |
浙江省 | 24.22 | 23.61 | 0.61 | -1.23 |
江西省 | 23.7 | 22.76 | 0.94 | -0.5 |
福建省 | 23.96 | 23.26 | 0.7 | -0.75 |
江苏省 | 23.28 | 22.36 | 0.92 | -0.05 |
上海市 | 23.5 | 23 | 0.5 | -1.93 |
西北 | 新疆 | 19.77 | 19.36 | 0.41 |
陕西省 | 21.48 | 21.17 | 0.31 | -0.95 |
甘肃省 | 20.88 | 20.47 | 0.41 | -1.15 |
青海省 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 |
宁夏 | 20.75 | 20.75 | 0 | 0 |
华中 | 河南省 | 21.77 | 21.36 | 0.41 |
湖南省 | 24.01 | 23.39 | 0.62 | -0.55 |
湖北省 | 23.37 | 22.38 | 0.99 | -0.19 |
华北 | 北京市 | 22.34 | 21.85 | 0.49 |
天津市 | 21.82 | 21.28 | 0.54 | -0.47 |
山西省 | 21.7 | 21.24 | 0.46 | -0.65 |
河北省 | 21.96 | 21.46 | 0.5 | -0.49 |
内蒙古 | 21.49 | 21.06 | 0.43 | -0.47 |
华南 | 广 西 | 24.1 | 23.53 | 0.57 |
广东省 | 23.24 | 22.86 | 0.38 | -2.03 |
海南省 | 27.44 | 27.1 | 0.34 | 0.85 |
东北 | 辽宁省 | 22.07 | 21.51 | 0.56 |
黑龙江 | 21.76 | 21 | 0.76 | 0.78 |
吉林省 | 22.19 | 21.49 | 0.7 | -0.88 |
西南 | 四川省 | 23.85 | 23.27 | 0.58 |
贵州省 | 23.13 | 22.41 | 0.72 | -1.53 |
云南省 | 22.5 | 22.11 | 0.39 | -1.71 |
重庆市 | 23.51 | 22.58 | 0.93 | -1.65 |
西藏 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 |
最新回答
2024-11-24 08:31:24
2024-11-23 08:31:24
2024-11-22 11:26:47
2024-11-22 11:26:37
2024-11-22 11:26:28
2024-11-22 11:26:10