回答详情
鬓角花白的邦
2021-05-10 14:32:00
据交易所公告,创益通今日申购,申购代码:300991,发行价格:13.06元/股,单一账户申购上限6,000股,顶格申购需配市值6.00万元。
股票代码 | 300991 | 股票简称 | 创益通 |
申购代码 | 300991 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 13.06 | 发行市盈率 | 16.78 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 49.51 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.94 |
网上发行日期 | 2021-05-10 (周一) | 网下配售日期 | 2021-05-10 |
网上发行数量(股) | 6,412,500 | 网下配售数量(股) | 16,087,500 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 22,500,000 |
申购数量上限(股) | 6,000 | 中签缴款日期 | 2021-05-12 (周三) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-04-28 (周三) |
最新回答
2024-11-24 08:31:24
2024-11-23 08:31:24
2024-11-22 11:26:47
2024-11-22 11:26:37
2024-11-22 11:26:28
2024-11-22 11:26:10