沪深两市主力排名06-11 今日沪深两市主力净流入排名前50名

2021-06-11 10:57:00
125次浏览
取消
回答详情
双目犀利的山羊
2021-06-11 10:57:00

沪深两市主力排名06-11 今日沪深两市主力净流入排名前50名

序号

代码

名称

最新价

1 600306 *ST商城 10.12
2 600070 浙江富润 8.15
3 605499 东鹏饮料 190.09
4 000909 数源科技 8.13
5 000980 *ST众泰 5.92
6 601156 东航物流 27.48
7 605319 无锡振华 23.67
8 300270 中威电子 7.21
9 600905 三峡能源 4.20
10 603105 芯能科技 8.37
11 605303 园林股份 20.27
12 002137 实益达 7.21
13 600982 宁波能源 3.61
14 600797 浙大网新 7.41
15 002629 ST仁智 2.55
16 600526 菲达环保 6.71
17 002037 保利联合 6.19
18 300234 开尔新材 9.96
19 001896 豫能控股 8.60
20 002881 美格智能 34.93
21 002489 浙江永强 3.88
22 000726 鲁 泰A 6.32
23 300649 杭州园林 16.93
24 000903 云内动力 4.13
25 605378 野马电池 41.49

26 601929 吉视传媒 1.93
28 000952 广济药业 7.63
29 002781 奇信股份 8.22
30 201872 招港B 7.80
31 002499 *ST科林 5.99
32 000673 *ST当代 1.79
33 601339 百隆东方 5.80
34 002758 浙农股份 10.48
35 603069 海汽集团 23.63
36 600355 精伦电子 3.26
37 002501 *ST利源 2.38
38 002005 ST德豪 1.75
39 300897 山科智能 40.00
40 688565 力源科技 21.47
41 002337 赛象科技 3.14
42 300780 德恩精工 14.77
43 000600 建投能源 5.08
44 300425 中建环能 4.55
45 301008 N宏昌 75.88
46 600898 ST美讯 5.59
47 300004 南风股份 5.64
48 300669 沪宁股份 20.21
49 300443 金雷股份 29.25
50 000520 长航凤凰 3.19
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: