4月16日两市涨停股一览 新股野马电池涨停板

2021-04-17 16:59:00
2,126次浏览
取消
回答详情
两鬓雪白的石榴
2021-04-17 16:59:00

截至收盘,上证综指报收3426.62点,上涨0.81%;深证成指收于13720.74点,上涨0.30%。创业板指下跌0.26%;科创50指数上涨0.83%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3397只,占比80.05%,下跌个股有777只,平盘个股70只。其中,收盘股价涨停的有98只,跌停股有11只。

据统计显示,涨停个股中,主板有94只,创业板1只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、传媒、电子行业,上榜个股有15只、8只、7只。

涨停股中,野马电池、英利汽车等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;ST宜化、*ST银河等21只股为ST股。连续涨停天数看,华亚智能已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,英利汽车最受资金追捧,收盘涨停板封单有16389.75万股,其次是粤泰股份、贝因美等,涨停板封单分别有3983.45万股、2715.04万股。以封单金额计算,英利汽车、北汽蓝谷、长安汽车等涨停板封单资金最多,分别有5.38亿元、2.62亿元、1.67亿元。


两市涨停股一览

代码 简称 收盘价(元) 换手率(%) 涨停板封单(万股)
600733 北汽蓝谷 12.51 3.72 2094.87
000625 长安汽车 15.81 4.75 1054.43
002570 贝因美 5.28 1.56 2715.04
605378 野马电池 37.15 12.94 331.69
002762 金发拉比 15.22 22.4 807.56
002152 广电运通 12.27 4.12 959.05
002177 御银股份 9.37 27.49 1198.22
600735 新华锦 7.49 10.13 1377.76
600393 粤泰股份 2.49 16.84 3983.45
002646 青青稞酒 15.53 9.71 610.2
600237 铜峰电子 6.69 11.63 1041.49
603035 常熟汽饰 13.12 3.38 526.22
002647 仁东控股 14.92 22.8 450.54
002383 合众思壮 6.16 3.27 1020.11
600257 大湖股份 8.34 31.79 724.07
603390 通达电气 10.65 6.5 562.79
600197 伊力特 24.84 7.9 235.43
002524 光正眼科 12.56 6.65 463.59
000419 通程控股 5.05 4.6 1097.57
002348 高乐股份 3.31 14.47 1574.11
601579 会稽山 10.32 4.48 490.94
002813 路畅科技 35.09 35.38 139.51
600960 渤海汽车 4.43 7.52 1080.59
002699 美盛文化 5.96 6.04 792.09
603222 济民制药 17.12 8.39 258.6
002642 荣联科技 4.63 3.97 913.06
002248 华东数控 5.97 1.19 703.28
002862 实丰文化 10.84 5.64 377.38
600559 老白干酒 22.83 10.81 179.04
000560 我爱我家 4.26 3.17 946.35
605006 山东玻纤 13.31 25.65 299.94
002512 达华智能 4.42 4.79 889.13
000620 新华联 2.86 1.75 1364.18
002618 丹邦科技 5.61 12.95 662.1
600202 哈空调 5.32 21.26 686.86
603721 中广天择 16.23 20.05 222.49
002160 常铝股份 4.42 20.79 789.24
600818 中路股份 10.57 3.43 303.57
002308 威创股份 5.29 5.49 583.12
002875 安奈儿 11.01 13.01 276.93
603990 麦迪科技 26.68 10 113.73
603069 海汽集团 20.11 5.68 138.95
601890 亚星锚链 6 7.9 459.42
603655 朗博科技 23.71 6 116.02
003043 华亚智能 61.17 51.31 44.44
002786 银宝山新 6.66 1.91 401.49
002284 亚太股份 6.22 8.46 427.56
000616 海航投资 2.99 11.56 761.59
603319 湘油泵 34.46 6.77 65.3
600213 亚星客车 7.15 7.24 287.65
600651 飞乐音响 3.98 5.09 504.9
603661 恒林股份 62.59 5.09 29.58
600758 辽宁能源 3.36 4.42 544.41
000928 中钢国际 8.13 9.47 217.58
000150 宜华健康 3.06 4.27 557.17
600702 ST舍得 108.06 3.01 15.72
002122 *ST天马 2.84 0.62 570.46
002999 天禾股份 14 30.42 115.24
600877 ST电能 15.79 1.49 89.59
002055 得润电子 11.33 4.64 124.46
600088 中视传媒 12.91 6.3 106.58
002084 海鸥住工 7.16 8.2 183.03
600715 文投控股 3.15 3.72 414.14
601258 ST庞大 1.56 1.32 833.49
603297 永新光学 47.67 4.97 26.33
603399 吉翔股份 4.55 3.75 261.15
601999 出版传媒 6.4 4.1 177.65
002011 盾安环境 4.87 3.07 202.89
002621 美吉姆 5.91 3.09 152.87
002592 ST八菱 3.55 2.35 254.29
002906 华阳集团 30.93 3.2 28.81
000978 桂林旅游 6.88 17.73 115.86
600769 祥龙电业 7.71 16.07 94.95
000820 *ST节能 2.6 2.13 263.95
000422 ST宜化 4.53 1.72 134.07
600856 ST中天 1.46 0.39 405.8
603269 海鸥股份 12.56 12.59 41.7
000691 亚太实业 5.96 9.43 87.54
688468 科美诊断 21.88 34.43 20.23
600146 *ST环球 1.43 2.13 253.14
002289 ST宇顺 7.96 2.84 44.61
000806 *ST银河 2.14 2.79 140.07
600766 园城黄金 5.1 22.72 56.25
688068 热景生物 120.34 11.04 1.95
600816 *ST安信 2.16 0.55 81.48
000825 太钢不锈 6.38 5.58 26.19
600734 *ST实达 1.96 2.11 84.35
002656 ST摩登 1.61 2.24 102.66
603996 *ST中新 2.76 0.51 55.97
002418 *ST康盛 1.91 4.22 73.42
600242 *ST中昌 2.9 1.84 45.68
600781 *ST辅仁 2.79 1.5 36.32
688195 腾景科技 22.62 32.37 3.69
002255 *ST海陆 4.63 1.79 10.55
300282 三盛教育 4.97 19.19 2.23
600241 *ST时万 3.37 0.64 2.96
600193 ST创兴 7.1 0.57 0.03
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: