回答详情
纪后做启的水煮鱼
2021-05-07 11:38:00
化妆品概念股票有哪些 化妆品概念股票一览表 下文就随小编来简单的了解一下吧。
化妆品概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 翔港科技、 名臣健康、 珀莱雅。
| | |
---|---|---|
翔港科技(603499) | 7.97 | -2.57% |
名臣健康(002919) | 51.87 | -1.76% |
珀莱雅(603605) | 174.24 | -2.83% |
御家汇(300740) | 23.77 | -2.58% |
江泉实业(600212) | 3.64 | -0.27% |
益盛药业(002566) | 8.30 | -1.89% |
哈三联(002900) | 22.26 | 1.32% |
青岛金王(002094) | 3.71 | -0.54% |
广州浪奇(000523) | 2.48 | 1.64% |
青松股份(300132) | 21.54 | -2.49% |
上海家化(600315) | 58.80 | -0.84% |
朗姿股份(002612) | 52.30 | -10.00% |
汇洁股份(002763) | 9.11 | -2.04% |
冠昊生物(300238) | 20.35 | -5.83% |
锦盛新材(300849) | 21.50 | -2.58% |
深大通(000038) | 11.50 | 4.74% |
科思股份(300856) | 49.40 | -2.16% |
荃银高科(300087) | 22.44 | -2.22% |
诺普信(002215) | 5.47 | 0.00% |
雪榕生物(300511) | 8.68 | -1.70% |
史丹利(002588) | 5.23 | 1.36% |
| | |
---|
大北农(002385) | 8.19 | -1.33% |
黑芝麻(000716) | 3.18 | 0.32% |
新农开发(600359) | 7.71 | -0.52% |
北大荒(600598) | 16.29 | 0.93% |
万向德农(600371) | 11.19 | -1.06% |
金健米业(600127) | 9.49 | -1.15% |
登海种业(002041) | 16.08 | 0.37% |
苏垦农发(601952) | 11.42 | 1.51% |
海南橡胶(601118) | 5.31 | 0.95% |
美好置业(000667) | 1.85 | 1.65% |
亚盛集团(600108) | 2.83 | 1.80% |
东方集团(600811) | 3.43 | -0.58% |
敦煌种业(600354) | 4.46 | 0.68% |
众兴菌业(002772) | 7.88 | -0.38% |
宏辉果蔬(603336) | 9.42 | -0.95% |
隆平高科(000998) | 17.25 | -0.98% |
神农科技(300189) | 4.57 | 0.66% |
农发种业(600313) | 4.75 | -1.66% |
丰乐种业(000713) | 13.21 | 0.69% |
朗源股份(300175) | 5.18 | 0.00% |
新赛股份(600540) | 5.64 | -1.40% |
莫高股份(600543) | 7.07 | -2.62% |
香梨股份(600506) | 6.85 | 0.00% |
丽人丽妆(605136) | 35.78 | -4.46% |
东宝生物(300239) | 6.76 | -5.98% |
开能健康(300272) | 6.22 | -6.33% |
华仁药业(300110) | 4.68 | -4.29% |
百洋股份(002696) | 5.27 | 0.57% |
贝泰妮(300957) | 214.72 | -5.19% |
国药一致(000028) | 40.18 | -1.78% |
嘉亨家化(300955) | 50.25 | 0.34% |
联环药业(600513) | 9.95 | -1.19% |
华绿生物(300970) | 58.20 | -1.22% |
万辰生物(300972) | 19.11 | 0.63% |
拉芳家化(603630) | 19.36 | 10.00% |
天夏智慧(000662) | 0.25 | 0.00% |
两面针(600249) | 4.78 | 1.06% |
马应龙(600993) | 18.79 | -0.74% |
化妆品概念一共有63家上市公司,其中26家化妆品概念上市公司在上证交易所交易,另外37家化妆品概念上市公司在深交所交易。
最新回答
2024-11-22 11:26:47
2024-11-22 11:26:37
2024-11-22 11:26:28
2024-11-22 11:26:10
2024-11-22 11:12:30
2024-11-22 11:12:24