回答详情
勾苹果
2021-03-30 15:59:00
今日两市个股资金流数据多少?
今日大盘资金流一览
今日主力净流入:-131.7219亿主力净比:-1.76%
今日超大单净流入:14.7608亿超大单净比:0.20%
今日大单净流入:-146.4827亿大单净比:-1.95%
今日中单净流入:-52.7505亿中单净比:-0.70%
今日小单净流入:184.4725亿小单净比:2.46%
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) |
阳光电源 | 300274 | 10.67% | 75624.17 | 372432.05 |
中航沈飞 | 600760 | 10.00% | 73209.44 | 138357.99 |
盛和资源 | 600392 | 9.97% | 63458.07 | 119232.90 |
通威股份 | 600438 | 5.62% | 56699.79 | 257183.80 |
福耀玻璃 | 600660 | 9.99% | 56231.25 | 109246.28 |
京东方A | 000725 | 1.44% | 54214.43 | 243594.51 |
宁德时代 | 300750 | 2.35% | 47037.71 | 214458.59 |
京能电力 | 600578 | 9.97% | 46210.99 | 53477.09 |
新天绿能 | 600956 | 9.98% | 44697.10 | 94012.24 |
西藏天路 | 600326 | 10.00% | 43621.74 | 57408.17 |
美邦服饰 | 002269 | 9.91% | 43610.59 | 53202.90 |
浦发银行 | 600000 | 4.96% | 43591.33 | 111855.70 |
长春高新 | 000661 | 4.30% | 41948.51 | 182097.82 |
三一重工 | 600031 | 3.23% | 41799.86 | 192361.52 |
包钢股份 | 600010 | 2.53% | 40563.38 | 126228.83 |
北方稀土 | 600111 | 6.89% | 40547.12 | 205213.82 |
新研股份 | 300159 | 19.88% | 40500.23 | 55558.18 |
恒瑞医药 | 600276 | 3.11% | 38592.27 | 150801.07 |
东方盛虹 | 000301 | 9.97% | 33717.01 | 48154.31 |
最新回答
2024-11-22 11:26:47
2024-11-22 11:26:37
2024-11-22 11:26:28
2024-11-22 11:26:10
2024-11-22 11:12:30
2024-11-22 11:12:24