回答详情
慧眼的水龙头
2021-03-30 16:07:00
3月30日深市主力大单流入排行前20股
类型流入流出
超大单774.5286亿759.7679亿
大单1730.6348亿1877.1175亿
中单2467.3041亿2520.0546亿
小单2312.0128亿2127.5403亿
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股)买入 |
京东方A | 000725 | 6.36 | 1.44% | 36294 |
新研股份 | 300159 | 4.04 | 19.88% | 12211 |
粤 水 电 | 002060 | 4.44 | 8.56% | 13655 |
澳洋健康 | 002172 | 3.78 | 8.31% | 5130 |
山推股份 | 000680 | 4.28 | 4.9% | 4926 |
中油资本 | 000617 | 7.52 | 9.94% | 3183 |
分众传媒 | 002027 | 9.72 | 2.64% | 12742 |
TCL科技 | 000100 | 9.32 | 1.75% | 18515 |
悦心健康 | 002162 | 5.24 | 10.08% | 4707 |
湖北能源 | 000883 | 5.85 | 9.96% | 12815 |
国际实业 | 000159 | 6.18 | 9.96% | 2804 |
*ST金正 | 002470 | 1.63 | 5.16% | 2272 |
铁岭新城 | 000809 | 2.06 | -5.94% | 4233 |
东方盛虹 | 000301 | 14.23 | 9.97% | 2181 |
雪迪龙 | 002658 | 12.43 | 10.0% | 3605 |
德展健康 | 000813 | 4.25 | 10.1% | 2422 |
奥特佳 | 002239 | 3.77 | 8.96% | 4166 |
新疆交建 | 002941 | 14.73 | 10.01% | 1362 |
川能动力 | 000155 | 12.37 | 5.01% | 3092 |
最新回答
2024-11-26 13:44:18
2024-11-26 13:44:14
2024-11-26 13:44:09
2024-11-26 13:44:04
2024-11-26 13:43:57
2024-11-26 13:19:16