回答详情
双目凝滞的翠
2021-06-29 14:11:00
今日中信银行外汇牌价汇率表 6月29日中信银行人民币对美元汇率多少?
货币 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 |
---|---|---|---|---|
沙特币 | 172.15 | 172.22 | 172.15 | 172.22 |
百盎司金 | 1147441 | 1148718 | 1147431 | 1148728 |
日元 | 5.8192 | 5.8614 | 5.6645 | 5.8614 |
林吉特 | 155.56 | 155.69 | 155.56 | 155.69 |
挪威克朗 | 75.43 | 76.09 | 73.02 | 76.09 |
美元 | 644.51 | 647.42 | 639.51 | 647.42 |
加币 | 521.25 | 525.41 | 505.67 | 525.41 |
瑞典克朗 | 75.54 | 76.13 | 73.35 | 76.13 |
新西兰元 | 452.26 | 455.93 | 437.06 | 455.93 |
新加坡币 | 479.35 | 482.53 | 468.2 | 482.53 |
坚戈 | 1.5 | 1.52 | 1.5 | 1.52 |
欧元 | 767.16 | 772.14 | 745.58 | 772.14 |
澳门元 | 80.46 | 81 | 80.46 | 81 |
泰铢 | 20 | 20.39 | 20 | 20.39 |
丹麦克朗 | 103.13 | 103.87 | 100.3 | 103.87 |
澳元 | 486.24 | 490.28 | 472 | 490.28 |
瑞士法郎 | 699.44 | 704.69 | 679.24 | 704.69 |
百盎司银 | 16795.2 | 16903 | 16794.2 | 16904 |
英镑 | 892.47 | 899.32 | 863.91 | 899.32 |
港币 | 83.026 | 83.364 | 82.46 | 83.364 |
提供中国中信银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的外汇牌价表,每100单位外币兑人民币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据引用来自中信银行,此汇率适用中信信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。
最新回答
2024-11-25 15:20:27
2024-11-25 15:20:23
2024-11-25 15:20:17
2024-11-25 15:20:12
2024-11-25 15:20:06
2024-11-25 14:29:03