回答详情
目光炯炯的宁
2021-06-11 13:57:00
今日农业银行外汇牌价表06-11 农行人民币对美元汇率多少?整理
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 637.393 | 632.283 | 639.947 | 639.947 |
丹麦克朗 | 104.256 | 100.907 | 105.094 | 105.094 |
挪威克朗 | 76.976 | 74.503 | 77.594 | 77.594 |
瑞典克朗 | 77.205 | 74.724 | 77.825 | 77.825 |
澳门币 | 79.875 | 76.999 | 79.875 | 79.875 |
韩币 | 0.5550 | 0.5550 | 0.5960 | 0.5960 |
泰国铢 | 20.48 | 19.822 | 20.645 | 20.645 |
索莫尼 | 56.003 | 54.043 | 56.003 | 56.003 |
日元 | 5.816 | 5.637 | 5.857 | 5.857 |
港币 | 82.146 | 81.488 | 82.476 | 82.476 |
欧元 | 775.651 | 750.354 | 781.099 | 781.099 |
英镑 | 902.56 | 873.124 | 908.9 | 908.9 |
加币 | 526.212 | 509.305 | 530.438 | 530.438 |
澳元 | 493.08 | 477.238 | 497.04 | 497.04 |
瑞士法郎 | 711.657 | 688.792 | 717.373 | 717.373 |
新加坡币 | 481.454 | 465.752 | 484.836 | 484.836 |
提供中国农业银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指农行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随农业银行营业网点实时更新,此汇率适用农行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。
最新回答
2024-11-25 08:31:24
2024-11-24 08:31:24
2024-11-23 08:31:24
2024-11-22 11:26:37
2024-11-22 11:26:28
2024-11-22 11:26:10