4月23日午盘两市机构大单抢筹40股(附个股)

2021-04-23 16:24:00
545次浏览
取消
回答详情
脸色苍白的贵
2021-04-23 16:24:00

4月23日午盘两市机构大单抢筹40股

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股)买入
八一钢铁 600581 5.53 9.07% 11158
洛阳钼业 603993 5.71 0.88% 7886
小康股份 601127 38.2 9.96% 3329
三一重工 600031 32.85 3.73% 4319
动力源 600405 7.0 4.01% 4875
宝钢股份 600019 8.44 1.81% 4002
诚邦股份 603316 8.2 10.07% 1221
四方股份 601126 8.65 10.05% 1852
一拖股份 601038 12.05 10.05% 1287
紫金矿业 601899 10.68 0.75% 5626
上海家化 600315 53.51 7.45% 1155
特变电工 600089 11.86 2.6% 2832
通威股份 600438 35.21 2.98% 2320
复星医药 600196 48.1 3.98% 1268
ST康美 600518 1.95 4.84% 758
天地科技 600582 3.92 1.82% 4896
*ST新亿 600145 1.5 4.9% 612
凌钢股份 600231 3.08 0.98% 1767
锦泓集团 603518 8.81 9.99% 896
京东方A 000725 7.24 1.69% 37311
首航高科 002665 2.5 10.13% 16584
格林美 002340 9.52 4.73% 24478
华西能源 002630 3.05 10.11% 6207
宜华健康 000150 3.47 10.16% 6158
常山北明 000158 6.48 8.0% 7976
ST德威 300325 1.67 15.97% 5859
TCL科技 000100 9.09 1.11% 9051

盛新锂能 002240 25.28 7.57% 2797
雪人股份 002639 8.7 6.1% 4518
新朋股份 002328 5.13 9.15% 2343
奥拓电子 002587 5.34 10.1% 1806
华菱钢铁 000932 8.74 5.3% 5049
惠程科技 002168 4.48 10.07% 2368
长城退 002071 0.33 10.0% 2064
蓝黛科技 002765 5.96 8.17% 2054
韵达股份 002120 14.22 9.98% 1965
长江健康 002435 6.65 3.26% 5482
ST东网 002175 1.52 4.83% 1550
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: