回答详情
眼似秋水的旭
2021-03-18 14:31:00
午盘,白酒概念拉升(2.55%),其中:酒鬼酒(000799)涨幅为8.33%, 成交金额为15.56亿元,换手率为3.33%;山西汾酒(600809)涨幅为5.89%, 成交金额为17.20亿元,换手率为0.61%;泸州老窖(000568)涨幅为5.61%, 成交金额为24.12亿元,换手率为0.75%;舍得酒业(600702)涨幅为4.99%, 成交金额为2.12亿元,换手率为0.92%;迎驾贡酒(603198)涨幅为4.14%, 成交金额为2.07亿元,换手率为0.91%。
股票代码 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
000799 | 酒鬼酒 | 145.88 | +10.18 | 7.50% |
600702 | ST舍得 | 70.22 | +3.34 | 4.99% |
600809 | 山西汾酒 | 320.26 | +13.41 | 4.37% |
000568 | 泸州老窖 | 217.45 | +7.40 | 3.52% |
603198 | 迎驾贡酒 | 28.50 | +0.75 | 2.70% |
002304 | 洋河股份 | 165.35 | +3.69 | 2.28% |
600199 | 金种子酒 | 12.41 | +0.23 | 1.89% |
600559 | 老白干酒 | 19.96 | +0.33 | 1.68% |
603919 | 金徽酒 | 27.45 | +0.45 | 1.67% |
000858 | 五 粮 液 | 268.65 | +4.34 | 1.64% |
603369 | 今世缘 | 44.40 | +0.70 | 1.60% |
600519 | 贵州茅台 | 2060.10 | +29.74 | 1.46% |
600381 | 青海春天 | 6.28 | +0.09 | 1.45% |
600197 | 伊力特 | 18.70 | +0.20 | 1.08% |
603025 | 大豪科技 | 19.92 | +0.21 | 1.07% |
603299 | 苏盐井神 | 8.24 | +0.08 | 0.98% |
603589 | 口子窖 | 56.03 | +0.52 | 0.94% |
600779 | 水井坊 | 63.19 | +0.57 | 0.91% |
600696 | ST岩石 | 16.92 | +0.15 | 0.89% |
000596 | 古井贡酒 | 192.00 | +1.66 | 0.87% |
600750 | 江中药业 | 10.86 | +0.07 | 0.65% |
600059 | 古越龙山 | 11.27 | +0.07 | 0.63% |
600319 | ST亚星 | 5.06 | 0.00 | 0.00% |
002342 | 巨力索具 | 4.37 | 0.00 | 0.00% |
600257 | 大湖股份 | 5.00 | 0.00 | 0.00% |
000860 | 顺鑫农业 | 45.86 | -0.02 | -0.04% |
000995 | 皇台酒业 | 17.97 | -0.01 | -0.06% |
002646 | 青青稞酒 | 13.68 | -0.02 | -0.15% |
600382 | 广东明珠 | 5.82 | -0.02 | -0.34% |
600238 | ST椰岛 | 8.20 | -0.04 | -0.49% |
600300 | 维维股份 | 3.76 | -0.02 | -0.53% |
600655 | 豫园股份 | 10.42 | -0.06 | -0.57% |
600395 | 盘江股份 | 7.01 | -0.04 | -0.57% |
600260 | 凯乐科技 | 8.68 | -0.08 | -0.91% |
600771 | 广誉远 | 16.83 | -0.25 | -1.46% |
000930 | 中粮科技 | 8.89 | -0.14 | -1.55% |
002183 | 怡 亚 通 | 4.42 | -0.08 | -1.78% |
最新回答
2024-11-23 08:31:24
2024-11-22 11:26:47
2024-11-22 11:26:37
2024-11-22 11:26:28
2024-11-22 11:26:10
2024-11-22 11:12:24