05-14收盘:两市机构大单抛盘40股(名单)

2021-05-14 16:49:00
269次浏览
取消
回答详情
两眸秋水的荔
2021-05-14 16:49:00

今日收盘05-14 两市机构大单抛盘40股(名单)

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股)买入
酒钢宏兴 600307 2.56 -3.76% 20931
重庆钢铁 601005 2.75 -1.08% 12965
永泰能源 600157 1.69 -1.74% 5741
ST庞大 601258 1.67 -2.91% 2819
中国石油 601857 4.65 -0.85% 6511
洲际油气 600759 2.15 -1.83% 3518
中国铝业 601600 5.28 -0.56% 12432
山东钢铁 600022 1.93 0.0% 8495
ST粤泰 600393 1.55 -3.13% 2170
新潮能源 600777 1.61 -1.83% 3550
洛阳钼业 603993 5.77 -0.52% 8833
八一钢铁 600581 5.87 -2.81% 4245
中国建筑 601668 5.01 0.2% 3623
宝钢股份 600019 8.13 -0.85% 4122
ST西源 600139 1.98 -4.81% 452
华银电力 600744 6.22 -4.01% 6361
*ST澄星 600078 2.1 -4.98% 350
紫金矿业 601899 11.05 -0.27% 13852
中远海发 601866 3.08 -2.53% 3243
*ST跨境 002640 2.57 -5.17% 2586
胜利精密 002426 2.99 -2.29% 18566
*ST丹邦 002618 3.1 -4.91% 586
远兴能源 000683 3.45 -3.9% 5422
奥园美谷 000615 24.86 -7.31% 1641
*ST新光 002147 2.28 -2.98% 724
美锦能源 000723 7.51 -2.21% 3404
长江健康 002435 8.27 -6.13% 3156
华菱钢铁 000932 7.49 -5.19% 4998
ST德豪 002005 1.74 -4.4% 647
鸿达兴业 002002 3.97 -1.73% 3445
*ST金刚 300064 2.38 -6.67% 1573
*ST中南 002445 2.42 -4.72% 1248
金浦钛业 000545 3.64 -3.19% 1210
大北农 002385 8.66 0.7% 3066
太钢不锈 000825 7.17 -1.78% 4934
仁和药业 000650 8.61 -5.49% 1748
景峰医药 000908 6.44 -4.17% 2490
澳洋健康 002172 6.84 -3.66% 3288
美邦服饰 002269 2.87 -1.71% 4556
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: