5月14日两市机构大单抢筹40股(名单) 四川长虹大单买入多?

2021-05-14 16:48:00
277次浏览
取消
回答详情
两目如锥的萝卜
2021-05-14 16:48:00

两市机构大单抢筹40股(名单)

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股)买入
中信证券 600030 25.44 7.66% 17348
农业银行 601288 3.29 0.61% 7973
浙商证券 601878 12.27 10.04% 6322
兴业证券 601377 8.59 7.11% 10252
太平洋 601099 3.46 5.81% 15590
华电能源 600726 2.44 9.91% 5154
中材节能 603126 10.46 9.99% 5662
中原证券 601375 4.69 5.39% 10251
大智慧 601519 8.56 10.03% 4249
天风证券 601162 4.94 4.88% 7388
光大证券 601788 16.03 10.02% 4751
圣济堂 600227 4.3 9.97% 8878
中国人保 601319 6.23 3.49% 5515
方正证券 601901 9.42 7.17% 8179
华创阳安 600155 10.73 10.05% 2797
三一重工 600031 29.1 5.24% 7572
彩虹股份 600707 11.45 4.95% 4550
ST宏图 600122 1.39 4.51% 2426
国泰君安 601211 17.52 5.73% 4078
京东方A 000725 6.57 2.34% 37586
东方财富 300059 34.39 12.75% 24043
长安汽车 000625 23.01 9.99% 18107
我爱我家 000560 4.57 10.12% 8236
TCL科技 000100 8.53 3.65% 14779
吉艾科技 300309 2.62 20.18% 7756
大洋电机 002249 5.54 9.92% 8711
吉药控股 300108 4.22 19.89% 7698
常山北明 000158 8.16 3.68% 14533
海联金汇 002537 7.02 8.0% 6657
苏宁环球 000718 7.45 2.34% 16505
格林美 002340 10.23 3.65% 15252
爱康科技 002610 2.54 4.1% 7380
第一创业 002797 7.02 6.53% 7670
五洋停车 300420 6.99 17.28% 6506
开尔新材 300234 8.53 19.64% 4885
*ST天润 002113 1.63 5.16% 2812
融钰集团 002622 2.61 10.13% 3517
申万宏源 000166 4.81 4.11% 7017
国海证券 000750 4.4 5.26% 4615
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: