4月2日两市个股资金流入前20股一览

2021-04-03 17:58:00
1,708次浏览
取消
回答详情
银发披肩的宁
2021-04-03 17:58:00

周五4月2日两市个股资金流入前20股一览

股票名称 股票代码 涨幅 净流入(万元) 累计流入(万元)
五 粮 液 000858 4.20% 91425.68 359261.34
安琪酵母 600298 10.00% 78702.11 139082.75
士兰微 600460 10.02% 77090.67 177487.12
酒鬼酒 000799 10.00% 73189.72 73189.72
TCL科技 000100 5.11% 65115.02 310137.09
天富能源 600509 9.96% 59085.02 116182.94
三安光电 600703 5.56% 52169.05 150217.00
中钢国际 000928 9.97% 50983.81 65335.96
京东方A 000725 2.08% 50048.14 282329.54
金龙鱼 300999 6.01% 48143.76 166340.36
中芯国际 688981 5.15% 47604.04 180168.10
泸州老窖 000568 6.54% 46758.61 185328.97
省广集团 002400 10.00% 43326.49 58815.82
比亚迪 002594 4.02% 42935.61 317127.50
新疆火炬 603080 9.99% 42352.58 50514.94
新洁能 605111 10.00% 41731.89 63214.77
长电科技 600584 8.26% 41627.20 169349.30
紫金矿业 601899 4.00% 39292.02 211708.65
ST舍得 600702 5.00% 35762.37 45802.24
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: