回答详情
怒目横眉的热带鱼
2021-03-13 14:12:00
今日生猪价格涨跌表 2021年3月13日生猪价格今日猪价行情 今日生猪价格多少钱 小编为您提供最新今日生猪价格相关资讯
2021年3月13日全国外三元生猪今日价格行情涨跌表
2021年3月13日全国内三元生猪今日价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 3月13日 | 3月12日 | 较昨日 |
山东省 | 26.89 | 26.95 | -0.06 | -1.05 |
浙江省 | 30.66 | 30.2 | 0.46 | -0.34 |
江西省 | 28.36 | 28.05 | 0.31 | -1.17 |
福建省 | 29.37 | 29.06 | 0.31 | -0.91 |
江苏省 | 27.28 | 27.76 | -0.48 | -1.84 |
上海市 | 28 | 28.43 | -0.43 | -1.98 |
西北 | 新疆 | 26.06 | 26.19 | -0.13 |
陕西省 | 27.13 | 27.13 | 0 | -1.17 |
甘肃省 | 27.04 | 26.74 | 0.3 | -0.58 |
青海省 | 29.03 | 29.03 | 0 | 0 |
宁夏 | 31.97 | 31.97 | 0 | -1.16 |
华中 | 河南省 | 27.23 | 27.43 | -0.2 |
湖南省 | 29 | 29.11 | -0.11 | -1.5 |
湖北省 | 27.7 | 28.08 | -0.38 | -1.24 |
华北 | 北京市 | 27.46 | 27.23 | 0.23 |
天津市 | 27.4 | 27.4 | 0 | -1.3 |
山西省 | 26.72 | 26.92 | -0.2 | -1.31 |
河北省 | 26.82 | 26.78 | 0.04 | -1.25 |
内蒙古 | 26 | 26 | 0 | 0.44 |
华南 | 广 西 | 29.68 | 30.01 | -0.33 |
广东省 | 30.01 | 29.75 | 0.26 | -0.72 |
海南省 | 32 | 32 | 0 | -2.65 |
东北 | 辽宁省 | 27.06 | 27.17 | -0.11 |
黑龙江 | 25.74 | 26.25 | -0.51 | -1.73 |
吉林省 | 26.93 | 27.02 | -0.09 | -1.48 |
西南 | 四川省 | 28.69 | 29.05 | -0.36 |
贵州省 | 29.4 | 29.25 | 0.15 | -0.2 |
云南省 | 28.76 | 28.8 | -0.04 | -1.03 |
重庆市 | 29 | 29.5 | -0.5 | -1 |
西藏 | 29.31 | 29.31 | 0 | 0 |
2021年3月13日全国外三元生猪今日价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 3月13日 | 3月12日 | 较昨日 |
山东省 | 27.26 | 27.27 | -0.01 | -1.12 |
浙江省 | 30.16 | 30.34 | -0.18 | -1.66 |
江西省 | 28.93 | 29.3 | -0.37 | -1.14 |
福建省 | 29.31 | 29.33 | -0.02 | -1.19 |
江苏省 | 27.9 | 28.05 | -0.15 | -1.68 |
上海市 | 29 | 29.07 | -0.07 | -2.23 |
西北 | 新疆 | 26.4 | 26.32 | 0.08 |
陕西省 | 27.09 | 27.03 | 0.06 | -1.23 |
甘肃省 | 26.94 | 26.94 | 0 | |
青海省 | 27.03 | 27.03 | 0 | 0 |
宁夏 | 28.1 | 28.1 | 0 | -0.9 |
华中 | 河南省 | 27.39 | 27.55 | -0.16 |
湖南省 | 28.97 | 29.04 | -0.07 | -1.31 |
湖北省 | 27.92 | 28.33 | -0.41 | |
华北 | 北京市 | 27.45 | 27.54 | -0.09 |
天津市 | 27.36 | 27.57 | -0.21 | -0.92 |
山西省 | 27.02 | 27.1 | -0.08 | -1.2 |
河北省 | 27.01 | 27.09 | -0.08 | -1.36 |
内蒙古 | 26.54 | 26.66 | -0.12 | -1.51 |
华南 | 广 西 | 30.04 | 30.1 | -0.06 |
广东省 | 30.04 | 29.97 | 0.07 | -1.59 |
海南省 | 30.98 | 31.7 | -0.72 | -2.21 |
东北 | 辽宁省 | 26.76 | 27.09 | -0.33 |
黑龙江 | 26.31 | 26.46 | -0.15 | -1.42 |
吉林省 | 26.51 | 26.8 | -0.29 | -1.82 |
西南 | 四川省 | 29.54 | 29.2 | 0.34 |
贵州省 | 28.81 | 28.83 | -0.02 | -2.01 |
云南省 | 28.26 | 28.33 | -0.07 | -1.79 |
重庆市 | 29.47 | 29.41 | 0.06 | -1.32 |
西藏 | 27.2 | 27.1 | 0.1 | -1.4 |
最新回答
2024-11-01 08:31:24
2024-10-31 11:32:33
2024-10-31 11:32:26
2024-10-31 11:32:20
2024-10-31 11:32:15
2024-10-31 11:31:50