回答详情
郁企鹅
2021-05-28 11:42:00
东航物流上市什么时候?601156东航物流中签号查询 下文就随小编来简单的了解一下吧。
发行状况 | 股票代码 | 601156 | 股票简称 | 东航物流 |
申购代码 | 780156 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
发行价格(元/股) | 15.77 | 发行市盈率 | 10.93 | |
市盈率参考行业 | 商务服务业 | 参考行业市盈率(最新) | 38.81 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 25.04 | |
网上发行日期 | 2021-05-26 (周三) | 网下配售日期 | 2021-05-26 | |
网上发行数量(股) | 142,881,000 | 网下配售数量(股) | 15,874,556 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 158,755,556 | |
申购数量上限(股) | 47,000 | 中签缴款日期 | 2021-05-28 (周五) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 47.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-05-19 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 本次发行将采取网下向网下投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式,或中国证监会认可的其他发行方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2021-05-28 (周五) | 上市日期 | - |
网上发行中签率(%) | 0.06252 | 网下配售中签率(%) | 0.0307 | |
中签结果公告日期 | 2021-05-28 (周五) | 网下配售认购倍数 | 3257.14 | |
初步询价累计报价股数(万股) | 5242760.00 | 初步询价累计报价倍数 | 471.77 | |
网上有效申购户数(户) | 15702009 | 网下有效申购户数(户) | 13646 | |
网上有效申购股数(万股) | 22851941.80 | 网下有效申购股数(万股) | 5170560.00 |
中签号 | 末"四"位数 | 6456,8456,4456,2456,0456,1885 |
末"五"位数 | 19750,69750 | |
末"六"位数 | 239891,439891,639891,839891,039891 | |
末"七"位数 | 0011760,5011760 | |
末"八"位数 | 71406178,96406178,46406178,21406178 | |
末"九"位数 | 016975985 |
承销商 | 主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 3.66 | 发行后每股净资产(元) | 4.81 | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
开板日期 | - | 涨幅(%) | - | |
连续一字板数 | - | 开板日均价 | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 仓储,海上、航空、陆上国际货物运输代理,货物装卸,物业管理,停车场,会务服务,为国内企业提供劳务派遣服务,日用百货、办公用品的销售,商务咨询(除经纪)、机票代理、货物及技术的进出口业务、电子商务(不得从事增值电信、金融业务),普通货运。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |||||||||||||
主营业务 | 以全方位信息系统为支撑,专注于为国内外客户提供安全、高效、精准、便捷的天地合一全程综合物流服务 | |||||||||||||
募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||||||||
| ||||||||||||||
投资金额总计 | 240585.77 | |||||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 9771.74 | |||||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 96.1% |
最新回答
2024-11-25 08:31:24
2024-11-24 08:31:24
2024-11-23 08:31:24
2024-11-22 11:26:37
2024-11-22 11:26:28
2024-11-22 11:26:10