2021年4月22日两市机构大单抛盘40股(个股名单)

2021-04-22 15:45:00
159次浏览
取消
回答详情
粗密头发的美
2021-04-22 15:45:00

2021年4月22日两市机构大单抛盘40股(名单) 4216家A股中,上涨2090家占49.57%,下跌1903家占45.14%,平盘209家,停牌14家,均涨0.39%。

收盘涨停的个股有300153科泰电源、300061旗天科技、300829金丹科技、600891退市秋林、002071长城退、002248华东数控、002435长江健康、002137实益达、000705浙江震元、600769祥龙电业、002885京泉华、603009北特科技、603518锦泓集团、002997瑞鹄模具、002430杭氧股份、002580圣阳股份、003040楚天龙、002991甘源食品、600315上海家化、601127小康股份、002372伟星新材、600460士兰微、002241歌尔股份、603076乐惠国际、002728特一药业、002383合众思壮、003026中晶科技、000615奥园美谷、002612朗姿股份、603416信捷电气、603538美诺华、603466风语筑、600476湘邮科技、002806华锋股份、600581八一钢铁、002345潮宏基、002587奥拓电子、002900哈三联、600405动力源、600735新华锦、002630华西能源。

收盘跌停的个股有300526中潜股份、300442普丽盛、002450康得退、002571德力股份、605005合兴股份、003011海象新材。

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股)买入
中国银行 601988 3.3 -0.3% 2850
民生银行 600016 4.88 -1.01% 2690
*ST海航 600221 1.67 -2.91% 2094
北汽蓝谷 600733 14.35 -6.7% 12176
工商银行 601398 5.34 -0.56% 6252
中国建筑 601668 5.13 -0.77% 2442
中国石油 601857 4.18 -1.18% 5157
光大银行 601818 3.88 -0.77% 1808
建设银行 601939 7.13 -0.28% 1310
彩虹股份 600707 10.7 -4.46% 4567
中国石化 600028 4.25 -0.7% 5086
紫金矿业 601899 10.6 0.47% 8711
中国中铁 601390 5.45 -0.73% 609
三六零 601360 13.19 -5.58% 554
海油发展 600968 2.5 -1.19% 757
驰宏锌锗 600497 4.57 -1.08% 1436
ST康美 600518 1.86 5.08% 3568
兴业银行 601166 21.61 -1.77% 1484
首创股份 600008 3.01 -0.33% 336

徐工机械 000425 7.68 -6.68% 13635
美好置业 000667 1.88 -1.57% 2365
TCL科技 000100 8.99 -0.44% 7527
高乐股份 002348 2.78 -8.55% 3304
ST柏龙 002776 2.91 -4.59% 401
京东方A 000725 7.12 0.14% 27785
华闻集团 000793 2.63 -3.66% 4830
高新兴 300098 4.14 -1.19% 2709
德力股份 002571 10.15 -10.02% 546
省广集团 002400 5.77 -2.7% 1477
美邦服饰 002269 2.57 -4.1% 3692
陕西金叶 000812 4.47 -3.87% 2596
海航投资 000616 2.62 -3.68% 1053
协鑫集成 002506 3.29 -1.5% 1175
山推股份 000680 4.33 -2.48% 505
安妮股份 002235 5.09 -3.42% 600
*ST 中绒 000982 1.51 -1.31% 1405
ST金刚 300064 2.46 -4.28% 946
旋极信息 300324 3.43 -2.28% 610
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: