2021年7月9日深市大宗交易信息

2021-07-11 17:09:00
102次浏览
取消
回答详情
两目如锥的萝卜
2021-07-11 17:09:00

2021年7月9日深市大宗交易信息

交易日期 证券代码 证券简称 成交价格(元) 成交量(万股/万份/万张)
2021-07-09 000617 中油资本 5.76 171.01
2021-07-09 000650 仁和药业 9.59 30.00
2021-07-09 000650 仁和药业 9.59 30.00
2021-07-09 000703 恒逸石化 12.75 62.00
2021-07-09 000786 北新建材 42.50 100.00
2021-07-09 000893 亚钾国际 16.26 94.00
2021-07-09 000895 双汇发展 27.50 8.72
2021-07-09 000923 河钢资源 17.15 145.26
2021-07-09 000923 河钢资源 17.15 87.76
2021-07-09 000927 中国铁物 3.46 3,000.00
2021-07-09 002370 亚太药业 4.95 200.00
2021-07-09 002376 新北洋 9.19 756.00
2021-07-09 002490 山东墨龙 4.60 60.00
2021-07-09 002532 天山铝业 8.76 850.00
2021-07-09 002592 ST八菱 11.05 50.00
2021-07-09 002625 光启技术 21.00 71.00
2021-07-09 002625 光启技术 21.00 50.00
2021-07-09 002652 扬子新材 3.50 143.00
2021-07-09 002654 万润科技 3.70 1,000.00
交易日期 证券代码 证券简称 成交价格
(元) 成交量
(万股/万份/万张) 成交金额
(万元) 买方营业部 卖方营业部
2021-07-09 000617 中油资本 5.76 171.01
2021-07-09 000650 仁和药业 9.59 30.00
2021-07-09 000650 仁和药业 9.59 30.00
2021-07-09 000703 恒逸石化 12.75 62.00
2021-07-09 000786 北新建材 42.50 100.00
2021-07-09 000893 亚钾国际 16.26 94.00
2021-07-09 000895 双汇发展 27.50 8.72
2021-07-09 000923 河钢资源 17.15 145.26
2021-07-09 000923 河钢资源 17.15 87.76
2021-07-09 000927 中国铁物 3.46 3,000.00
2021-07-09 002370 亚太药业 4.95 200.00
2021-07-09 002376 新北洋 9.19 756.00
2021-07-09 002490 山东墨龙 4.60 60.00
2021-07-09 002532 天山铝业 8.76 850.00
2021-07-09 002592 ST八菱 11.05 50.00
2021-07-09 002625 光启技术 21.00 71.00
2021-07-09 002625 光启技术 21.00 50.00
2021-07-09 002652 扬子新材 3.50 143.00
2021-07-09 002654 万润科技 3.70 1,000.00
2021-07-09 002657 中科金财 10.10 40.00
2021-07-09 002759 天际股份 35.93 8.00
2021-07-09 002876 三利谱 65.00 15.00
2021-07-09 002899 英派斯 11.70 19.00
2021-07-09 002938 鹏鼎控股 32.65 75.40
2021-07-09 002938 鹏鼎控股 32.65 50.00
2021-07-09 002938 鹏鼎控股 32.65 50.00
2021-07-09 002938 鹏鼎控股 32.65 50.00
2021-07-09 002938 鹏鼎控股 32.65 49.40
2021-07-09 002938 鹏鼎控股 32.65 17.00
2021-07-09 002938 鹏鼎控股 32.65 16.50
2021-07-09 002938 鹏鼎控股 32.65 10.00
2021-07-09 002938 鹏鼎控股 32.65 10.00
2021-07-09 002938 鹏鼎控股 32.65 10.00
2021-07-09 002938 鹏鼎控股 32.65 9.00
2021-07-09 002938 鹏鼎控股 32.65 7.50
2021-07-09 002938 鹏鼎控股 32.65 6.50
2021-07-09 002938 鹏鼎控股 32.65 6.30
2021-07-09 002938 鹏鼎控股 32.65 6.30
2021-07-09 002938 鹏鼎控股 32.65 6.30
2021-07-09 002938 鹏鼎控股 32.65 6.30
2021-07-09 002938 鹏鼎控股 32.65 6.30
2021-07-09 002938 鹏鼎控股 32.65 6.30
2021-07-09 002938 鹏鼎控股 32.65 6.30
2021-07-09 002961 瑞达期货 18.37 75.00
2021-07-09 002961 瑞达期货 18.37 14.33
2021-07-09 002961 瑞达期货 18.37 13.00
2021-07-09 002986 宇新股份 23.40 14.00
2021-07-09 162411 华宝油气 0.48 270.76
2021-07-09 300071 *ST嘉信 1.78 50.00
2021-07-09 300120 经纬辉开 8.43 230.00
2021-07-09 300120 经纬辉开 8.43 77.00
2021-07-09 300164 通源石油 4.35 229.00
2021-07-09 300253 卫宁健康 18.60 180.40
2021-07-09 300253 卫宁健康 18.60 154.60
2021-07-09 300277 海联讯 9.45 80.00
2021-07-09 300358 楚天科技 18.20 35.00
2021-07-09 300379 东方通 29.80 234.00
2021-07-09 300379 东方通 29.80 66.00
2021-07-09 300404 博济医药 9.68 72.30
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: