回答详情
目眦尽裂的若
2021-08-04 11:52:00
今日工商银行外汇牌价查询 今日工行人民币汇率多少?
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
英镑 | 896.95 | 871.30 | 902.98 | 902.98 |
港币 | 82.94 | 82.27 | 83.24 | 83.24 |
美元 | 644.82 | 639.65 | 647.27 | 647.27 |
瑞士法郎 | 712.65 | 692.27 | 717.44 | 717.44 |
新加坡元 | 477.18 | 463.54 | 480.39 | 480.39 |
巴基斯坦 | 3.9487 | 3.8251 | 3.9753 | 3.9753 |
瑞典克朗 | 74.93 | 72.78 | 75.43 | 75.43 |
丹麦克朗 | 102.80 | 99.86 | 103.49 | 103.49 |
挪威克朗 | 73.09 | 71.00 | 73.58 | 73.58 |
日元 | 5.9044 | 5.7355 | 5.9441 | 5.9441 |
加拿大币 | 514.31 | 499.60 | 517.77 | 517.77 |
澳元 | 476.93 | 463.29 | 480.14 | 480.14 |
马币 | 152.32 | -- | 153.34 | 153.34 |
欧元 | 764.56 | 742.70 | 769.71 | 769.71 |
卢布 | 8.82 | 8.54 | 8.88 | 8.88 |
澳门元 | 80.52 | 79.87 | 80.83 | 80.83 |
泰铢 | 19.46 | 18.85 | 19.59 | 19.59 |
新西兰元 | 454.54 | 441.54 | 457.60 | 457.60 |
南非兰特 | 45.06 | 42.87 | 45.36 | 45.36 |
坚戈 | 1.5167 | 1.4692 | 1.5269 | 1.5269 |
韩币 | -- | 0.5460 | 0.5658 | 0.5658 |
提供中国工商银行当日美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指工行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随工商银行营业网点实时更新,此汇率适用工行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。
最新回答
2024-11-26 13:44:18
2024-11-26 13:44:14
2024-11-26 13:44:09
2024-11-26 13:44:04
2024-11-26 13:43:57
2024-11-26 13:19:16