回答详情
灰色眼睛的妹
2021-09-22 14:57:00
今日中信银行外汇牌价查询 9月22日中信银行人民币对美元汇率多少?
货币 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 |
---|---|---|---|---|
沙特币 | 172.36 | 172.42 | 172.36 | 172.42 |
百盎司金 | 1149860 | 1150942 | 1149850 | 1150952 |
日元 | 5.8794 | 5.9214 | 5.7247 | 5.9214 |
林吉特 | 154.3 | 154.47 | 154.3 | 154.47 |
挪威克朗 | 74.36 | 75.01 | 71.95 | 75.01 |
美元 | 645.33 | 648.21 | 640.33 | 648.21 |
加币 | 503.95 | 508.05 | 488.37 | 508.05 |
瑞典克朗 | 74.19 | 74.78 | 72 | 74.78 |
新西兰元 | 452.26 | 455.91 | 437.06 | 455.91 |
新加坡币 | 476.83 | 479.98 | 465.68 | 479.98 |
坚戈 | 1.51 | 1.53 | 1.51 | 1.53 |
欧元 | 755.66 | 760.53 | 734.08 | 760.53 |
澳门元 | 80.32 | 80.85 | 80.32 | 80.85 |
泰铢 | 19.17 | 19.56 | 19.17 | 19.56 |
丹麦克朗 | 101.58 | 102.31 | 98.75 | 102.31 |
澳元 | 467.01 | 471.03 | 452.77 | 471.03 |
瑞士法郎 | 696.68 | 701.98 | 676.48 | 701.98 |
百盎司银 | 14750.5 | 14791 | 14749.5 | 14792 |
英镑 | 879.25 | 886.06 | 850.69 | 886.06 |
港币 | 82.886 | 83.216 | 82.266 | 83.216 |
提供中国中信银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的外汇牌价表,每100单位外币兑人民币。本表中的现汇买入价指银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。
最新回答
2024-11-06 08:31:24
2024-11-05 18:34:37
2024-11-05 18:34:33
2024-11-05 18:34:28
2024-11-05 18:34:22
2024-11-05 18:34:16