回答详情
大方的凤
2021-07-16 14:20:00
今日交通银行外汇牌价汇率查询 7月16日交行人民币对美元汇率多少?
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 645.32 | 640.15 | 648.16 | 648.16 |
欧元 | 761.04 | 736.22 | 766.38 | 766.38 |
英镑 | 891.33 | 862.26 | 897.59 | 897.59 |
港币 | 83.08 | 82.41 | 83.4 | 83.4 |
日元 | 5.85904 | 5.67089 | 5.90018 | 5.90018 |
韩币 | 0.00 | 0.546990 | 0.587830 | 0.587830 |
澳元 | 479.04 | 465.34 | 482.4 | 482.4 |
加币 | 512.15 | 495.69 | 516.25 | 516.25 |
瑞士法郎 | 701.25 | 678.72 | 706.87 | 706.87 |
丹麦克朗 | 102.27 | 98.99 | 103.09 | 103.09 |
澳门元 | 80.66 | 80.02 | 80.98 | 80.98 |
挪威克朗 | 73.08 | 70.73 | 73.66 | 73.66 |
新西兰元 | 452.05 | 437.53 | 455.67 | 455.67 |
菲律宾币 | 0 | 12.43 | -- | -- |
瑞典克朗 | 74.39 | 72 | 74.97 | 74.97 |
新加坡币 | 475.55 | 460.05 | 478.89 | 478.89 |
泰铢 | 19.67 | 19.03 | 19.81 | 19.81 |
台币 | 0 | 22.21 | -- | 24.05 |
提供中国交通银行当日美元及人民币等15种主要货币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。本表中的现汇买入价指交通银行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随交行营业网点即时更新,此汇率适用交行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际交易汇率为准。
最新回答
2024-11-25 15:20:27
2024-11-25 15:20:23
2024-11-25 15:20:17
2024-11-25 15:20:12
2024-11-25 15:20:06
2024-11-25 14:29:03