2021年9月9日机构买卖情况一览(附表)

2021-09-10 10:43:00
200次浏览
取消
回答详情
贾紫菜汤
2021-09-10 10:43:00

2021年9月9日机构买卖情况一览

序号

代码

名称

收盘价

涨跌幅

2 603612 索通发展 32.25 9.99%
3 002092 中泰化学 17.58 6.42%
4 000825 太钢不锈 12.68 9.97%
5 002935 天奥电子 27.75 8.02%
6 000932 华菱钢铁 9.21 10.04%
7 002895 川恒股份 42.14 10.00%
8 000898 鞍钢股份 6.62 9.97%
9 000635 英力特 16.59 1.84%
10 000681 15.61 -9.98%
11 000968 蓝焰控股 11.89 9.99%
12 601388 怡球资源 7.11 10.06%
13 300809 华辰装备 51.20 2.44%
14 000768 中航西飞 32.73 10.02%
15 000937 冀中能源 6.46 10.05%
16 600367 22.17 10.02%
17 003039 顺控发展 37.14 6.94%
18 000707 *ST双环 9.27 4.98%
19 300084 海默科技 6.84 20.00%
20 300985 致远新能 40.17 5.16%
21 301038 深水规院 23.80 -3.45%
22 003015 日久光电 15.94 2.05%
23 001208 华菱线缆 17.18 -2.33%
24 301057 汇隆新材 25.39 216.19%
25 603351 威尔药业 25.17 10.01%
26 002578 闽发铝业 4.69 10.09%
27 301058 中粮工科 13.60 283.10%
28 300264 佳创视讯 6.69 -17.10%
29 300264 佳创视讯 6.69 -17.10%
30 002578 闽发铝业 4.69 10.09%
31 603330 上海天洋 18.45 -7.52%
32 000862 银星能源 7.56 -8.03%
33 000862 银星能源 7.56 -8.03%
34 600328 中盐化工 26.95 4.58%
35 600163 中闽能源 8.54 -7.97%
36 000422 湖北宜化 22.65 4.86%
37 600837 海通证券 12.52 -8.41%
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: