7月16日两市机构大单抢筹40股(名单)

2021-07-17 16:17:00
184次浏览
取消
回答详情
闻钱包
2021-07-17 16:17:00

7月16日两市机构大单抢筹40股(名单)

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股)买入
盛屯矿业 600711 9.41 6.09% 22056
和邦生物 603077 2.38 6.25% 18808
云天化 600096 17.6 10.0% 10083
江淮汽车 600418 16.72 7.94% 15643
紫江企业 600210 5.93 7.43% 7990
盛和资源 600392 24.72 5.6% 13526
浦东建设 600284 7.42 3.49% 6633
永泰能源 600157 1.54 1.32% 13656
广汇能源 600256 3.54 5.04% 9826
航发动力 600893 54.09 10.01% 4108
马钢股份 600808 4.55 5.32% 8622
中国中冶 601618 3.18 2.58% 11097
驰宏锌锗 600497 4.76 2.81% 5693
洛阳钼业 603993 6.73 0.15% 25726
动力源 600405 6.37 4.77% 4218
酒钢宏兴 600307 2.65 1.53% 12630
福田汽车 600166 3.5 1.16% 5197
昊华能源 601101 6.03 10.04% 3169
华阳股份 600348 8.47 9.86% 5126
TCL科技 000100 8.37 4.36% 44293
京东方A 000725 6.48 2.53% 60828
协鑫集成 002506 4.02 5.51% 22638
大洋电机 002249 6.29 9.97% 10970
江特电机 002176 12.76 5.37% 14783
易事特 300376 9.44 19.95% 10014
*ST跨境 002640 2.57 3.21% 8430
焦作万方 000612 8.57 10.01% 5824
远兴能源 000683 6.89 9.71% 10607
勤上股份 002638 2.45 0.41% 7635
中兵红箭 000519 12.54 7.64% 10185
太钢不锈 000825 9.13 6.78% 15799
中航西飞 000768 26.3 10.0% 4157
华力创通 300045 12.56 16.3% 5476
水晶光电 002273 15.57 8.13% 4911
太阳能 000591 6.77 5.29% 9982
晨鸣纸业 000488 8.9 6.97% 6269
华菱钢铁 000932 7.39 3.5% 9529
新研股份 300159 3.63 6.76% 5267
东华科技 002140 12.11 9.99% 4395
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: