推荐一款最好的增额终身寿险?

2022-03-30 11:57:00
115次浏览
取消
回答详情
蓄着分头的丽
2022-03-30 11:58:54
中国人寿乐盈一生速查表
男,50岁,年交保费10万元,3年交费,演示如下:
保单年度 年龄 累计保费 身故/高残保险金 客运交通意外保险金 保障合计 年末现金价值

1 51 100000 248000 496000 744000 56700
2 52 200000 280000 496000 776000 150400
3 53 300000 420000 496000 916000 288400
4 54 420000 496000 916000 298100
5 55 420000 496000 916000 308100
6 56 420000 496000 916000 318400
7 57 420000 496000 916000 329200
8 58 420000 496000 916000 340300
9 59 420000 496000 916000 351900
10 60 420000 496000 916000 363800
11 61 376300 496000 872300 376300
12 62 389400 496000 885400 389400
13 63 403000 496000 899000 403000
14 64 417000 496000 913000 417000
15 65 431600 496000 927600 431600
16 66 446600 496000 942600 446600
17 67 462200 496000 958200 462200
18 68 478300 496000 974300 478300
19 69 495000 496000 991000 495000
20 70 512300 496000 1008300 512300
21 71 530200 496000 1026200 530200
22 72 548700 496000 1044700 548700
23 73 567800 496000 1063800 567800
24 74 587600 496000 1083600 587600
25 75 608100 496000 1104100 608100
26 76 629400 0 629400 629400
27 77 651500 0 651500 651500
28 78 674200 0 674200 674200
29 79 697800 0 697800 697800
30 80 722300 0 722300 722300
31 81 747500 0 747500 747500
32 82 773700 0 773700 773700
33 83 800800 0 800800 800800
34 84 828800 0 828800 828800
35 85 857800 0 857800 857800
36 86 887800 0 887800 887800
37 87 918800 0 918800 918800
38 88 951000 0 951000 951000
39 89 984200 0 984200 984200
40 90 1018700 0 1018700 1018700
41 91 1054300 0 1054300 1054300
42 92 1091200 0 1091200 1091200
43 93 1129300 0 1129300 1129300
44 94 1168800 0 1168800 1168800
45 95 1209700 0 1209700 1209700
46 96 1252000 0 1252000 1252000
47 97 1295700 0 1295700 1295700
48 98 1341000 0 1341000 1341000
49 99 1387900 0 1387900 1387900
50 100 1436400 0 1436400 1436400
男,50岁,年交保费10万元,3年交费,到第10个保单年度,现金价值共计363800
到第20个保单年度,现金价值共计512300,到第30个保单年度,现金价值722300元,复利计息,年化收益率在3.6左右。
如果你投保需求,请尽快咨询联系,已为N多家庭配置资产和理财规划。
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: