10月28日,两市午后进一步下探,截止收盘,沪指跌1.23%,报收3518点;深成指跌1.03%,报收14244点;创业板指跌0.92%,报收3278点。盘面上,小家电、抽水蓄能、网红经济、食品加工等板块涨幅前列,煤炭、油气开采、盐湖提锂、小金属、燃气等板块跌幅居前。
10月28日共有59家公司现身A股龙虎榜。其中,东方电缆(603606.SH)、英杰电气(300820.SZ)、红 宝 丽(002165.SZ)龙虎榜前5大席位合计净买入金额排名前三,分别是5.55亿元、3.39亿元、1.13亿元。
10月28日,上榜龙虎榜个股中,资金净流入最多的是东方电缆,3日净流入5.55亿元。数据显示,该股日内大涨8.92%,近三日累涨21.35%,股价再创历史新高。具体看,沪股通3日净买入1.59亿元。
10月28日龙虎榜净流入TOP20
序号 名称 收盘价 涨跌幅(%) 额(万元) 龙虎榜净买
东方电缆* 42.88 8.92 55531.26
英杰电气* 97.57 20.00 21141.67
3 同力日升 27.95 4.33 9093.65
4 红宝丽* 8.07 9.95 7458.86
5 丰元股份 33.77 10.00 6066.44
6 苏泊尔 49.94 10.00 5509.71
7 华电能源 2.95 10.07 5036.12
8 新文化 3.90 20.00 4878.47
9 锐新科技 24.35 20.01 4095.61
10 国电南自 10.20 10.03 3523.47
11 雷迪克 23.68 20.02 3327.55
12 新宝股份 22.69 9.99 2832.03
13 因赛集团 25.21 19.99 2816.02
14 戎美股份 28.79 -13.18 2352.22
15 北方导航 10.20 10.03 1974.03
16 得利斯* 6.85 5.22 1502.49
17 万马科技 22.98 -14.70 1257.86
18 新风光 48.89 5.75 899.13
19 哈空调 5.04 10.04 562.39
20 大胜达 10.58 -10.03 518.15
说明:*表示三日龙虎榜数据
数据来源:东方财富Choice数据10月28日龙虎榜净流入TOP20
序号 名称 收盘价 涨跌幅(%) 额(万元) 龙虎榜净买
东方电缆* 42.88 8.92 55531.26
英杰电气* 97.57 20.00 21141.67
3 同力日升 27.95 4.33 9093.65
4 红宝丽* 8.07 9.95 7458.86
5 丰元股份 33.77 10.00 6066.44
6 苏泊尔 49.94 10.00 5509.71
7 华电能源 2.95 10.07 5036.12
8 新文化 3.90 20.00 4878.47
9 锐新科技 24.35 20.01 4095.61
10 国电南自 10.20 10.03 3523.47
11 雷迪克 23.68 20.02 3327.55
12 新宝股份 22.69 9.99 2832.03
13 因赛集团 25.21 19.99 2816.02
14 戎美股份 28.79 -13.18 2352.22
15 北方导航 10.20 10.03 1974.03
16 得利斯* 6.85 5.22 1502.49
17 万马科技 22.98 -14.70 1257.86
18 新风光 48.89 5.75 899.13
19 哈空调 5.04 10.04 562.39
20 大胜达 10.58 -10.03 518.15
说明:*表示三日龙虎榜数据