今日早盘两市机构大单抢筹40股(7月14日)

2021-07-14 15:07:00
121次浏览
取消
回答详情
银发披肩的宁
2021-07-14 15:07:00

今日早盘两市机构大单抢筹40股(7月14日)

股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股)买入
南山铝业 600219 4.4 1.85% 17470
亿晶光电 600537 4.65 9.93% 2290
金发科技 600143 21.38 6.53% 5771
广誉远 600771 40.02 10.01% 2520
江苏吴中 600200 8.99 10.04% 2002
ST中天 600856 1.53 4.79% 2079
包钢股份 600010 2.2 0.92% 79443
中恒集团 600252 3.61 4.94% 5418
华海药业 600521 22.13 9.99% 1756
丹化科技 600844 4.93 10.04% 1440
厦门象屿 600057 7.36 7.92% 2587
佳都科技 600728 7.67 7.72% 2018
兖州煤业 600188 16.93 10.01% 1400
*ST澄星 600078 3.13 -2.19% 2048
陕西煤业 601225 11.13 4.9% 2869
东方集团 600811 3.36 10.16% 772
首创环保 600008 3.22 -0.62% 2414
君正集团 601216 5.2 0.58% 1320
退市鹏起 600614 0.24 0.0% 929
巨轮智能 002031 2.03 9.14% 10514
长源电力 000966 13.26 6.08% 9985
沧州明珠 002108 7.56 10.04% 7715
惠程科技 002168 4.87 9.93% 3596
龙源技术 300105 6.54 20.0% 4496
爱康科技 002610 2.34 0.86% 7692
山东海化 000822 8.77 10.04% 3225
国际实业 000159 6.83 9.98% 2805
任子行 300311 9.06 5.59% 8963
东华科技 002140 10.01 10.0% 2443
南 玻A 000012 12.05 1.6% 4538
长信科技 300088 8.78 4.4% 3601
捷成股份 300182 5.4 2.86% 3436
大洋电机 002249 5.75 3.98% 4276
中钨高新 000657 12.16 10.05% 2009
四川双马 000935 19.07 9.98% 1252
京东方A 000725 6.63 3.59% 57849
中兴通讯 000063 36.07 1.35% 4296
智云股份 300097 10.34 14.13% 1289
太钢不锈 000825 7.75 1.71% 4044
太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: