
今日印度卢比汇率是多少?100印度卢比等于多少人民币?小编介绍
5月24日公布数据显示,人民币对美元汇率中间价报6.4408元,调降108点。
2021年5月24日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:
100印度卢比 可兑换 8.83人民币
印度卢比对人民币汇率换算表
INRCNY
1 INR = 0.09 CNY
2 INR = 0.18 CNY
5 INR = 0.44 CNY
10 INR = 0.88 CNY
50 INR = 4.41 CNY
100 INR = 8.83 CNY
1000 INR = 88.29 CNY
10000 INR = 882.87 CNY

招股书中表明,崧盛股份(301002)申购时间为2021年5月25日,也就是周二,崧盛股份申购代码为301002,崧盛股份股票代码为301002,而崧盛股份申购价格为18.71元/股。
申购技巧、建议:
1、每个账户只能购买一次新股,不能重复购买。因此,我们在采购数量上要谨慎,中了之后才后悔买少了就晚了。此外,购买新股也有上限,比如你有100万的资金,准备用来申购一只新股,但这只新股的申购上限为10万,那么你就只能申购10万的一次,另外的90万是不可以用来申购的,除非你有第二、第三甚至第四个账户。
2、新股申购时应该选择上午10:30-11:30和下午1:00-2:00的时间段进行申购,因为每个新股账户只可以申购一次,所以大家要避开高峰期,而上述为大家推荐的时间点,经过了时间的考验,申购人数相对较少!

维格转债(113527) 价格今日实时行情查询:
代码 | 113527 |
名称 | 维格转债 |
最新价 | 197.660 |
涨跌额 | -2.130 |
涨跌幅 | -1.066% |
开盘价 | 197.000 |
昨收价 | 199.790 |
最高价 | 199.000 |
最低价 | 192.470 |
数据来源时间 | 2021-05-24 10:00:36 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准

最近一段时间,国内生猪价格走势可以说进入了新的阶段,养殖端和生猪屠企的行情博弈在平稳当中深化,尤其是随着基层生猪收购价跌破十元之后,现在养殖端的扛价情绪越发浓厚,生猪屠企也正在面临养殖端有序的扛价反扑。从目前国内猪价行情走势趋势来看,猪价大氛围行情维稳,而涨跌调整,震荡行情或将成为未来一段时间基层猪价行情走势的主要特点,这与之前全面下跌的寒潮猪价形成了鲜明的对比。而透过目前的行情趋势,充分反映出两个行情现状!
行情现状1:猪价达到触底阶段之后,养殖端抛售生猪的意愿大幅下降,猪企为了保住利润,养猪户为了保障收入,大家都在统一步伐,纷纷扛价这对屠企收猪带来新挑战。尤其是生猪的调出区,华北和东北地区在未来一段时间迎来涨价的概率翻倍扩大。
行情现状2:基层生猪收购价触底之后,消费层面的表现也在变得更为积极,同时经过养殖端前期抛售生猪之后,现在预期安排生猪出栏的规模相较于之前也有所下降,供给两端的变化对屠企下调猪价再次带来影响,猪价在后期面临连番大跌的概率持续下降。
进入到5月24~27日,国内猪价总体行情或能继续呈现利好走势,猪价在这个时期不会迎来持续大跌,涨跌调整的同时,北方地区还将迎来新的涨价机会,让我们共同期待。在这里还是希望大家能够调整好自己的心态,有序安排生猪出栏,千万不要一直捂栏扛价。

白酒概念股涨跌排行榜查询 下文就随小编来简单的了解一下吧。
白酒概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 |
---|---|---|---|---|
2 | 603589 | 口子窖 | 59.08 | 59.42 |
3 | 002304 | 洋河股份 | 186.51 | 186.56 |
4 | 603198 | 迎驾贡酒 | 39.71 | 39.71 |
5 | 600559 | 老白干酒 | 22.45 | 22.2 |
6 | 000860 | 顺鑫农业 | 48.5 | 48.11 |
7 | 603369 | 今世缘 | 55.92 | 55.75 |
8 | 600059 | 古越龙山 | 12.24 | 12.19 |
9 | 600197 | 伊力特 | 27.45 | 27.64 |
10 | 600199 | 金种子酒 | 14.35 | 14.3 |

下周一28股面临抛压 45.8亿股解禁
流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% |
2021年05月24日 | | | 128.3700万股 | 1.23% |
2021年05月24日 | | | 68.9003万股 | |
2021年05月24日 | | | 128.9750万股 | 1.29% |
2021年05月24日 | | | 7666.9100万股 | 18.09% |
2021年05月24日 | | | 5029.3837万股 | 43.89% |
2021年05月24日 | | | 120.0000万股 | 0.31% |
2021年05月24日 | | | 571.6999万股 | 0.98% |
2021年05月24日 | | | 10309.2783万股 | 6.62% |
2021年05月24日 | | | 1604.9776万股 | 3.00% |
2021年05月24日 | | | 41898.5928万股 | 33.44% |
2021年05月24日 | | | 9.0300万股 | |
2021年05月24日 | | | 145.0993万股 | 1.16% |
2021年05月24日 | | | 2279.2104万股 | 9.49% |
2021年05月24日 | | | 116.4001万股 | 0.65% |
2021年05月24日 | | | 18506.2284万股 | 39.46% |
2021年05月24日 | | | 403.5365万股 | 0.83% |
2021年05月24日 | | | 154.5000万股 | 0.35% |
2021年05月24日 | | | 6995.8501万股 | 13.69% |
2021年05月24日 | | | 328.0320万股 | |
2021年05月24日 | | | 340756.9721万股 | 55.90% |
2021年05月24日 | | | 2000.0000万股 | 2.38% |
2021年05月24日 | | | 412.6599万股 | 0.61% |
2021年05月24日 | | | 13.2000万股 | |
2021年05月24日 | | | 685.8500万股 | 0.47% |
2021年05月24日 | | | 247.6714万股 | |
2021年05月24日 | | | 5.9933万股 | |
2021年05月24日 | | | 31.2000万股 |

今日大豆期货价格行情查询(2021年05月20日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 开盘价 | 昨收价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄豆一号主力 | 6082 | 6135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄豆一号2107 | 6008 | 6098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄豆一号2109 | 6082 | 6135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄豆一号2111 | 6057 | 6142 |

以下是为您提供的今日黄金2206期货价格行情查询:
2021年5月20日黄金2206期货昨日收盘价:0.00
2021年5月20日黄金2206期货今日开盘价:396.00
黄金期货价格查询(2021年05月20日) | |||
产品名称 | 开盘价 | 昨收价 | |
黄金2206 | 396.00 | 0.00 | |
数据来源时间:2021-05-20 10:14 |
以上是今日黄金2206期货价格,数据仅供参考,交易时请以柜台成交价为准。

浙商银行外汇牌价表2021年5月19日 浙商银行人民币对美元汇率多少?小编介绍
汇率兑换单位:100外币兑人民币
今日外汇汇率信息是浙商银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以浙商银行各地分行实际交易汇率为准。
币种 | 现汇中间价 | 现汇买入价 | 卖出价 | 现钞买入价 |
GBP英镑 | 911.8300 | 908.6800 | 914.9800 | 880.9000 |
HKD港币 | 82.7960 | 82.5960 | 82.9960 | 81.9360 |
USD美元 | 642.8600 | 641.5700 | 644.1500 | 636.2100 |
CHF瑞士法郎 | 716.1200 | 713.4200 | 718.8200 | 692.3100 |
SGD新加坡元 | 483.5200 | 481.6200 | 485.4200 | 466.3500 |
JPY日元 | 5.8981 | 5.8761 | 5.9201 | 5.6703 |
CAD加拿大元 | 532.9200 | 530.9200 | 534.9200 | 515.0000 |
AUD澳大利亚元 | 500.2700 | 498.2700 | 502.2700 | 483.0500 |
EUR欧元 | 786.8000 | 784.2000 | 789.4000 | 761.0600 |
NZD新西兰元 | 464.3400 | 462.3400 | 466.3400 | 448.1700 |

筑博设计(300564)今日股票最新价21.78元/股,最高价22.17元/股,最低价21.7元/股,买入价21.81元/股,卖出价21.88元/股。
2020年8月27日分红方案不分配不转增,方案进度董事会预案,股权登记日--,除权除息日--,派息日--。
信息系统建设项目,截止日期2020年8月27日,计划投资(万元)0.67万,已投入募集资金(万元)0.11万,建设期(年)2.00,收益率(税后)--,投资回收期(年)--。
本站数据均为参考数据,仅作为用户看盘参考,不能作为买入依据。

5月18日上证指数收盘3529.01点,上涨11.39点 大盘收盘均涨0.56%涨停68家
今日上证指数收盘3529.01点,上涨11.39点,0.32%。深证成指收盘14450.60点,下跌-5.94点,-0.04%。中小100收盘9207.04点,上涨14.18点,0.15%。创业板指收盘3090.12点,下跌-22.62点,-0.73%。其中上证指数收盘表现最强,创业板指收盘跌幅最大。
从收盘概念板块表现情况来看,啤酒(3.24%)、中石化系(2.84%)、眼科概念(2.78%)、油气管网(2.56%)、可燃冰(2.54%)涨幅靠前。体外诊断(-1.34%)、病毒检测(-1.12%)、轮胎(-1.10%)跌幅居前。
从收盘行业板块表现情况来看,开采辅助活动(4.34%)、石油和天然气开采业(3.91%)、航空运输业(2.24%)、有色金属矿采选业(2.06%)、电信、广播电视和卫星传输服务(2.00%)涨幅靠前。教育(-2.24%)、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业(-1.09%)、货币金融服务(-0.56%)跌幅居前。
4256家A股中,上涨2411家占56.65%,下跌1640家占38.53%,平盘177家,停牌28家,均涨0.56%。
收盘涨停的个股有688559海目星、688221前沿生物、688336三生国健、300945曼卡龙、002554惠博普、000420吉林化纤、600439瑞贝卡、600331宏达股份、002622融钰集团、600965福成股份、002248华东数控、600572康恩贝、000676智度股份、600212江泉实业、002490山东墨龙、600243青海华鼎、000920南方汇通、000829天音控股、000650仁和药业、603196日播时尚、600590泰豪科技、600095湘财股份、000929兰州黄河、603912佳力图、603900莱绅通灵、603178圣龙股份、000893亚钾国际、603822嘉澳环保、003027同兴环保、603721中广天择、600007中国国贸、605086龙高股份、002534杭锅股份、600499科达制造、601127小康股份、605337李子园、603630拉芳家化、603353和顺石油、000066中国长城、000908景峰医药、002426胜利精密、000159国际实业、603025大豪科技、603518锦泓集团、003020立方制药、002365永安药业、002759天际股份、002997瑞鹄模具、603657春光科技、605108同庆楼、600775南京熊猫、603536惠发食品、605299舒华体育、600753东方银星、600223鲁商发展、002291星期六、600530*ST交昂、600526菲达环保、002922伊戈尔、002289宇顺电子、000679大连友谊、600759洲际油气、002146荣盛发展、600744华银电力、600577精达股份、000565渝三峡A、002238天威视讯、603169兰石重装。
收盘跌停的个股有002450康得退、002735王子新材、002985北摩高科、603377东方时尚、601882海天精工、002730电光科技、600538国发股份。

今日大盘行情收评 概念板块啤酒大涨;中石化系拉升
从收盘概念板块表现情况来看,啤酒(3.24%)、中石化系(2.84%)、眼科概念(2.78%)、油气管网(2.56%)、可燃冰(2.54%)、油气勘探(2.52%)、民用航空(2.40%)、页岩气(2.37%)、油气改革(2.35%)、钛白粉(2.33%)涨幅靠前。
啤酒概念大涨(3.24%),其中:兰州黄河(000929)涨停, 成交金额为3.59亿元,换手率为18.06%;惠泉啤酒(600573)涨幅为4.14%, 成交金额为1.66亿元,换手率为6.18%;乐惠国际(603076)涨幅为3.68%, 成交金额为1.66亿元,换手率为3.24%;重庆啤酒(600132)涨幅为3.58%, 成交金额为8.07亿元,换手率为0.95%;燕京啤酒(000729)涨幅为1.81%, 成交金额为2.54亿元,换手率为1.29%。
中石化系概念拉升(2.84%),其中:泰山石油(000554)涨幅为5.32%, 成交金额为0.78亿元,换手率为4.39%;中国石油(601857)涨幅为4.51%, 成交金额为13.77亿元,换手率为0.18%;石化机械(000852)涨幅为4.07%, 成交金额为0.58亿元,换手率为1.64%;上海石化(600688)涨幅为3.63%, 成交金额为1.61亿元,换手率为0.56%;石化油服(600871)涨幅为3.40%, 成交金额为2.13亿元,换手率为0.74%。
眼科概念拉升(2.78%),其中:康恩贝(600572)涨停, 成交金额为6.18亿元,换手率为4.94%;仁和药业(000650)涨停, 成交金额为10.32亿元,换手率为10.35%;景峰医药(000908)涨停, 成交金额为7.45亿元,换手率为15.88%;莎普爱思(603168)涨幅为3.40%, 成交金额为0.48亿元,换手率为1.75%;博士眼镜(300622)涨幅为2.31%, 成交金额为0.43亿元,换手率为2.01%。
油气管网概念拉升(2.56%),其中:山东墨龙(002490)涨停, 成交金额为2.75亿元,换手率为8.26%;洲际油气(600759)涨停, 成交金额为2.79亿元,换手率为5.49%;石化机械(000852)涨幅为4.07%, 成交金额为0.58亿元,换手率为1.64%;中油工程(600339)涨幅为3.51%, 成交金额为1.88亿元,换手率为1.15%;安控科技(300370)涨幅为3.25%, 成交金额为0.33亿元,换手率为2.16%。
可燃冰概念拉升(2.54%),其中:惠博普(002554)涨停, 成交金额为2.43亿元,换手率为9.72%;杰瑞股份(002353)涨幅为5.53%, 成交金额为4.93亿元,换手率为2.08%;准油股份(002207)涨幅为5.44%, 成交金额为0.52亿元,换手率为3.80%;泰山石油(000554)涨幅为5.32%, 成交金额为0.78亿元,换手率为4.39%;中海油服(601808)涨幅为4.74%, 成交金额为2.77亿元,换手率为0.59%。
油气勘探概念拉升(2.52%),其中:吉艾科技(300309)涨幅为19.38%, 成交金额为4.75亿元,换手率为21.70%;惠博普(002554)涨停, 成交金额为2.43亿元,换手率为9.72%;山东墨龙(002490)涨停, 成交金额为2.75亿元,换手率为8.26%;洲际油气(600759)涨停, 成交金额为2.79亿元,换手率为5.49%;通源石油(300164)涨幅为8.63%, 成交金额为1.43亿元,换手率为8.12%。
民用航空概念拉升(2.40%),其中:吉祥航空(603885)涨幅为7.54%, 成交金额为1.97亿元,换手率为0.75%;海航控股(600221)涨幅为4.88%, 成交金额为1.75亿元,换手率为0.64%;华夏航空(002928)涨幅为4.82%, 成交金额为1.39亿元,换手率为0.90%;东方航空(600115)涨幅为2.79%, 成交金额为1.88亿元,换手率为0.35%;南方航空(600029)涨幅为2.64%, 成交金额为3.66亿元,换手率为0.69%。
页岩气概念拉升(2.37%),其中:吉艾科技(300309)涨幅为19.38%, 成交金额为4.75亿元,换手率为21.70%;惠博普(002554)涨停, 成交金额为2.43亿元,换手率为9.72%;山东墨龙(002490)涨停, 成交金额为2.75亿元,换手率为8.26%;通源石油(300164)涨幅为8.63%, 成交金额为1.43亿元,换手率为8.12%;黄河旋风(600172)涨幅为6.96%, 成交金额为10.15亿元,换手率为13.86%。
油气改革概念拉升(2.35%),其中:和顺石油(603353)涨停, 成交金额为1.08亿元,换手率为4.98%;国际实业(000159)涨停, 成交金额为3.13亿元,换手率为10.25%;洲际油气(600759)涨停, 成交金额为2.79亿元,换手率为5.49%;华锦股份(000059)涨幅为5.92%, 成交金额为5.48亿元,换手率为4.26%;杰瑞股份(002353)涨幅为5.53%, 成交金额为4.93亿元,换手率为2.08%。
钛白粉概念拉升(2.33%),其中:天原集团(002386)涨幅为5.47%, 成交金额为3.60亿元,换手率为6.47%;龙蟒佰利(002601)涨幅为4.10%, 成交金额为10.01亿元,换手率为2.03%;中核钛白(002145)涨幅为3.59%, 成交金额为6.51亿元,换手率为3.05%;宝钛股份(600456)涨幅为3.54%, 成交金额为4.53亿元,换手率为2.61%;安宁股份(002978)涨幅为1.88%, 成交金额为1.35亿元,换手率为2.72%。

午后100人民币等于多少澳门元?人民币对澳门元汇率查询
100人民币=124.289澳门元
人民币对澳门元汇率 今日
今日最新价:1.2429
今日开盘价:1.242
昨日收盘价:1.2429
今日最高价:1.2416
今日最低价:1.243
100人民币 可兑换 124.289澳门元
100CNY = 124.289MOP
汇率最近更新:2021年5月17日 13:03

香港今日金价多少一克2021年5月18日(销售价格) | 汇率: | 0.8273 | ||||
白金 | 14040 | 港币/司马两 | 447 | 港币/克 | ||
黄金 | 20120 | 港币/司马两 | 495 | 港币/克 | ||
金条 | 18350 | 港币/司马两 | 486 | 港币/克 | ||
香港今日金价多少一克2021年5月18日(回购价格) | ||||||
白金 | 10080 | 港币/司马两 | 364 | 港币/克 | ||
黄金 | 16100 | 港币/司马两 | 437 | 港币/克 | ||
金条 | 16790 | 港币/司马两 | 486 | 港币/克 |

浙商银行外汇牌价表2021 5月18日浙商银行人民币对美元汇率多少?
汇率兑换单位:100外币兑人民币
今日外汇汇率信息是浙商银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以浙商银行各地分行实际交易汇率为准。
币种 | 现汇中间价 | 现汇买入价 | 卖出价 | 现钞买入价 |
GBP英镑 | 911.3400 | 908.1900 | 914.4900 | 880.4100 |
HKD港币 | 82.7410 | 82.5410 | 82.9410 | 81.8810 |
USD美元 | 642.5100 | 641.2200 | 643.8000 | 635.8600 |
CHF瑞士法郎 | 714.0600 | 711.3600 | 716.7600 | 690.2500 |
SGD新加坡元 | 482.8500 | 480.9500 | 484.7500 | 465.6800 |
JPY日元 | 5.8900 | 5.8680 | 5.9120 | 5.6622 |
CAD加拿大元 | 534.0900 | 532.0900 | 536.0900 | 516.1700 |
AUD澳大利亚元 | 501.3500 | 499.3500 | 503.3500 | 484.1300 |
EUR欧元 | 782.7700 | 780.1700 | 785.3700 | 757.0300 |
NZD新西兰元 | 465.5300 | 463.5300 | 467.5300 | 449.3600 |

2021年5月18日白银报价行情查询 | ||
白银报价 | 5.92 | 元/克 |

2021年5月18日全国各地土杂猪生猪今日价格行情涨跌表
区域 | 省 市 | 5月18日 | 5月17日 | 较昨日 |
山东省 | 18.08 | 18.22 | -0.14 | -0.73 |
浙江省 | 19.01 | 19.5 | -0.49 | -1.49 |
