相关龙虎榜信息:
7月8日09:55:36康拓红外最新价11.39元,换手率1.49%,流通市值63.32亿,近1月上榜1次,近3月上榜1次,近6月上榜1次,近一个月涨25.16% ,近三个月涨17.42%,近六个月跌7.32%。
相关资金流向:
7月7日该股主力净流出7504.7万元,超大单净流出1816.15万元,大单净流出5688.55万元,中单净流入1297.14万元,散户净流入6207.56万元。
从资金流向方面来看,所属的处理器芯片概念早盘涨,主力资金净流入2.29亿元。具体到个股来看:兆易创新净流入1.9亿元,北京君正、瑞芯微、深南电路等获净流入额度居前。
投资要点:
康拓红外属于处理器芯片概念。
公司在业务及技术的发展过程中,结合铁路车辆运行安全检测领域和机车车辆检修自动化领域的具体需求,逐步形成了以红外线探测技术、智能传感器技术、光机电一体化设计技术、高速数字图像采集与处理技术、图像自动识别技术、自动化控制技术、嵌入式开发技术、计算机应用技术等现代检测与控制技术为基础的核心技术体系。
从盘面上看,所属的处理器芯片概念共有12支个股,上涨1.57%,涨幅较大的个股是全志科技(涨幅8.64%)、富瀚微(涨幅6.08%)、景嘉微(涨幅2.33%)。跌幅较大的个股是深南电路、通富微电、润欣科技。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
龙虎榜信息:
7月8日09:51:20大恒科技最新价12.05元,跌1.07%,换手率0.32%,流通市值52.63亿,近1月上榜1次,近3月上榜1次,近6月上榜1次,近一个月跌8.01% ,近三个月跌1.54%,近六个月涨22.78%。
相关资金流向:
7月7日该股主力净流出672.26万元,超大单净流出121.51万元,大单净流出550.75万元,中单净流入763.78万元,散户净流出91.52万元。
从资金流向方面来看,所属的激光加工设备概念盘中涨,主力资金净流入4839.21万元。具体到个股来看:华工科技净流入2431.55万元,柏楚电子、亚威股份、金运激光等获净流入额度居前。
投资要点:
大恒科技属于激光加工设备概念。
中国大恒主导产品机器视觉已成为由分工不同的专业分支企业形成的“组团”,核心为北京大恒图像视觉有限公司,负责产品组织、研发、销售;中国大恒图像分公司负责生产、销售数字摄像机和相关板卡;河北天昱恒科技有限公司负责生产印刷物质量自动检验机械;青岛恒纺视觉科技有限公司负责生产纺织品质量自动检验机械;与法国天马合资的潍坊天恒检测科技有限公司负责生产、销售玻璃制品冷热端自动检验设备;苏州图锐智能科技有限公司负责生产、销售电子行业重点检验设备。
从盘面上看,所属的激光加工设备板块早盘报涨,柏楚电子(4.8)领涨,大族激光、光韵达、帝尔激光等跟涨。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。股市有风险,投资需谨慎。
截止2020年12月31日锦盛新材(300849)化妆品包装主营收入2.60亿元,收入比例100.00%,主营成本1.67亿元,成本比例100.00%,主营利润9238.09万元,利润比例100.00%,毛利率35.59%。
截止2021年6月9日锦盛新材总股本15,000.00万股,流通受限股份11,250.30万股,已流通股份3,749.70万股,已上市流通A股3,749.70万股,变动原因是转增股上市。
2020年8月27日发布公告,分红方案为不分配不转增,股权登记日--,派息日--,方案进度董事会预案。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
为您提供今日英镑兑澳门元价格查询:
2021年07月07日英镑兑澳门元价格查询 | |
最新价 | 昨收价 |
11.096000 | 11.096000 |
数据来源时间:2021-07-06 15:25:38 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
今日棉花期货价格行情查询(2021年07月07日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 开盘价 | 昨收价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棉花主力 | 16650 | 16560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棉花2107 | 16300 | 16305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棉花2109 | 16650 | 16560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棉花2111 | 16835 | 16710 |
六福今日金价(2021年7月7日) | |
六福黄金价格 | 478元/克 |
六福铂金价格 | 350元/克 |
六福金条价格 | 469元/克 |
07-07午后100人民币对卢布汇率多少?
100人民币=1142.89俄罗斯卢布
人民币对俄罗斯卢布汇率 今日
今日最新价:11.4289
今日开盘价:11.4308
昨日收盘价:11.437
今日最高价:11.4431
今日最低价:11.421
100人民币 可兑换 1142.89俄罗斯卢布
100CNY = 1142.89RUB
汇率最近更新:2021年6月4日 16:03
07-07午后100人民币对卢布汇率多少?
100人民币=1142.89俄罗斯卢布
人民币对俄罗斯卢布汇率 今日
今日最新价:11.4289
今日开盘价:11.4308
昨日收盘价:11.437
今日最高价:11.4431
今日最低价:11.421
100人民币 可兑换 1142.89俄罗斯卢布
100CNY = 1142.89RUB
汇率最近更新:2021年6月4日 16:03
当前市值101.42亿。7月7日消息,今日贝瑞基因开盘报28.47元,截至10时52分,该股跌0.38%报28.66元。
统计显示,荧光PCR检测概念股,平均上涨0.21%,股价上涨的有16只,涨幅居前的有迈瑞医疗、成都先导、艾德生物、新产业、迈克生物等。股价下跌的有12只,其中跌停的有新乳业、明德生物、复星医药、利德曼、润达医疗等。
2021年第一季度显示,公司实现营业收入3.35亿元,净利润2076万元,每股收益0.0599元,市盈率47.53。
在所属荧光PCR检测概念2021年第一季度营业总收入同比增长中,利德曼、明德生物、汤臣倍健、东阿阿胶、国发股份等22家是超过30%以上的企业;迈瑞医疗、安科生物、复星医药等3家位于20%-30%之间;万孚生物位于10%-20%之间;美康生物、迪瑞医疗、贝瑞基因等3家均不足10%。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。股市有风险,投资需谨慎。
为您提供2021年7月7日人民币兑港元价格实时行情:
人民币兑港元价格查询(2021年07月07日) | |||||||||
最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | |||||||
1.199400 | 0.0011 | 0.0918% | |||||||
数据来源时间:2021-07-07 10:32:37 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
人民币兑瑞士法郎价格多少?为您提供今日人民币兑瑞士法郎价格查询:
人民币兑瑞士法郎价格查询(2021年07月07日) | |||||||||
最新价 | 开盘价 | 昨收价 | |||||||
0.142200 | 0.142300 | 0.142200 | |||||||
数据来源时间:2021-07-07 10:25:37 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
7月6日晚间复盘消息,卧龙电驱最新报价12.36元,跌0.08%,3日内股价下跌1.46%;今年来涨幅下跌-26.21%,市盈率为18.58。
从盘面上看,所属的UPS电源概念,整体上涨1.67%。领涨股为兴森科技(002436),领跌股为中恒电气(002364)。
7月6日该股主力净流入3.02万元,超大单净流入30.05万元,大单净流出27.03万元,中单净流入864.04万元,散户净流出867.06万元。
从资金流向方面来看,所属的UPS电源概念,兴森科技获主力资金净流入1.32亿元居首。
从营收入来看:2021年第一季度,公司营收约29.88亿元,同比增长6.85%;净利润约1.3亿元,同比增长40.68%;基本每股收益0.1006元。
在所属UPS电源概念2021年第一季度营业总收入同比增长中,英威腾、中恒电气、科士达等3家是超过30%以上的企业;科华数据位于20%-30%之间;兴森科技位于10%-20%之间。
所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
老凤祥黄金回收价格查询(2021年7月6日) | |||
老凤祥黄金回收价格 | 359.90 | 元/克 | 黄金纯度99.0%以上 |
中国黄金实时基础金价(2021年7月6日) | |||
实时基础金价 | 374.20 | 元/克 | 黄金纯度99.0% |
公司基本信息:
水发燃气股票,公司全称是大连派思燃气系统股份有限公司,位于辽宁,成立于2002年12月4日,从事机械行业,于2015年4月24日在上海证券交易所上市,证券类别是上交所主板A股,上市股票代码为sh603318。
网上发行日期是2015年4月14日,发行每股面值1.00元,每股发行价6.52元,总共发行3010万股,发行市值达总市值1.96亿元,发行市盈率达22.97倍,募集到资金净额为1.55亿元。2015年4月24日正式上市,首日开盘价为9.39元,收盘报9.39元,最高可达9.39元,换手率为9.39%。
公司经营范围:公司作为燃气输配和燃气应用领域(以天然气发电为主)的成套设备供应商,围绕天然气应用领域,逐渐向分布式能源、城镇燃气、LNG液化等领域拓展新业务。经过一年多的业务拓展和整合,公司已经形成燃气装备业务、燃气运营业务和分布式能源综合服务业务三大主业。
公司亮点:
公司优势:公司的核心技术集中体现在系统工艺设计能力。公司产品属于非标压力容器设备,主要应用于燃气发电领域。公司需要根据客户的具体技术要求定制产品。在产品系统集成设计环节,公司需结合产品运行时的工况环境、燃气气质条件、输入输出的参数要求、燃气轮机主机的规格型号、客户对产品的技术标准等要求,综合运用化工、材料、力学、机械、结构、仪表、电气等多学科领域知识,开展系统集成、设备选型、工艺设计等技术性工作,专业性较强。
2020年公司ROE:2.51%,ROA:1.34%,毛利率10.95%,净利率2.76%;每股收益0.0600元。
公司2021年第一季度实现净利润1000万,毛利率19.71%,每股收益0.0200元。
7月6日13:12:04水发燃气最新价6.29元,涨0.48%,换手率0.35%,流通市值23.78亿。
所属概念:
机械行业 辽宁板块 融资融券 天然气 预盈预增
2016年7月15日公司大股东大连派思投资有限公司与中国科学院大连化学物理研究所举行“中科派思储能科技有限公司成立暨锂硫电池项目产业化”签约仪式。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
午后100人民币对卢布汇率多少?今日卢布汇率实时查询
100人民币=1142.89俄罗斯卢布
人民币对俄罗斯卢布汇率 今日
今日最新价:11.4289
今日开盘价:11.4308
昨日收盘价:11.437
今日最高价:11.4431
今日最低价:11.421
100人民币 可兑换 1142.89俄罗斯卢布
100CNY = 1142.89RUB
汇率最近更新:2021年6月4日 16:03
当前市值260.12亿。7月6日消息,今日立高食品开盘报153.16元,截至10时22分,该股跌1.37%报151.5元。
从盘面上看,所属的食品饮料概念共有156支个股,下跌0.1%,涨幅较大的个股是立高食品(涨幅5.33%)、*ST西发(涨幅4.99%)、金丹科技(涨幅4.75%)。跌幅较大的个股是ST通葡、安井食品、承德露露。
从营收入来看:2021年第一季度显示,公司实现营业收入5.79亿元,净利润7200万元,每股收益0.5760元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
公司基本信息:
迈克生物股票,公司全称是迈克生物股份有限公司,位于四川,成立于1994年10月20日,从事医疗行业,于2015年5月28日在深圳证券交易所上市,证券类别是深交所创业板A股,上市股票代码为sz300463。
网上发行日期是2015年5月19日,发行每股面值1.00元,每股发行价27.96元,总共发行4650万股,发行市值达总市值13.0亿元,发行市盈率达22.99倍,募集到资金净额为9.97亿元。2015年5月28日正式上市,首日开盘价为33.55元,收盘报33.55元,最高可达40.26元,换手率为33.55%。
公司经营范围:公司主营业务为体外诊断产品的自主研发、生产、销售和服务,包括代理销售国外知名品牌的体外诊断产品。公司一方面注重自主研发,通过持续加大研发投入,已建立了生化诊断、免疫诊断、分子诊断、血球诊断、快速检测、生物原料技术平台。另一方面公司强化运营管理,积极推进渠道扩张和公司品牌建设,实现公司业绩内生和外延的持续增长。
公司亮点:
公司优势:公司拥有国际一流的诊断产品研发团队,目前设立的试剂研发中心与仪器研发中心在数名科学家的带领下,建立了临床生化、发光免疫、快速诊断、血栓与止血、分子诊断、生物原料等技术开发平台,公司高度重视新技术和新产品的研发工作,通过持续的研发投入并成功实现转产,不断丰富和优化公司的产品线,进一步确立了公司在国内体外诊断行业的研发优势。
2020年公司ROE:22.88%,ROA:13.85%,毛利率53.12%,净利率22.18%;每股收益1.4331元。
公司2021年第一季度实现净利润3.13亿,毛利率60.28%,每股收益0.5643元。
7月5日15:00:03迈克生物最新价40.9元,跌2.01%,换手率0.83%,流通市值164.33亿。
机构评级预测:
机构预测值来看,迈克生物股票公司2021-2023年营业收入为45.02亿/53.08亿/62.95亿元,每股净资产为8.3613/10.2226/12.9626元, 营业利润为12.37亿/15.20亿/18.87亿元,每股收益(元)为1.7601/2.1807/2.7282元/股,上一个月预测每股收益为1.7601/2.1807/2.7282元/股,归母净利润9.802亿/12.15亿/15.18亿元, 净资产收益率(%)21.23/21.37/21.19。
6月内总共有6家机构对迈克生物进行评级。其中1家持买入,5家继续增持,总体评级系数为4.17分,根据综合评级结果给予迈克生物股票“买入”评级。
所属概念:
MSCI中国 病毒防治 创业板综 创业成份 富时罗素 基因测序 精准医疗 融资融券 深成500 深股通 四川板块 体外诊断 医疗行业 中证500
体外诊断行业在我国属于新兴产业,与欧美国家相比起步较晚。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
公司基本信息:
欣锐科技股票,公司全称是深圳欣锐科技股份有限公司,位于广东,成立于2005年1月11日,从事汽车行业,于2018年5月23日在深圳证券交易所上市,证券类别是深交所创业板A股,上市股票代码为sz300745。
网上发行日期是2018年5月14日,发行每股面值1.00元,每股发行价11.65元,总共发行2863万股,发行市值达总市值3.34亿元,发行市盈率达17.29倍,募集到资金净额为3.06亿元。2018年5月23日正式上市,首日开盘价为15.38元,收盘报15.38元,最高可达16.78元,换手率为15.38%。
公司经营范围:目前公司主要为新能源汽车行业提供车载电源全方位整体解决方案,产品包括车载DC/DC变换器、车载充电机及以车载DC/DC变换器、车载充电机为核心的车载电源集成产品,公司车载电源产品可广泛应用于乘用车、客车、专用车等各类新能源汽车领域。
公司亮点:
公司优势:目前欣锐科技已拥有新能源汽车车载电源(车载DC/DC变换器和车载充电机)的全部自主知识产权,拥有发明专利15项、实用新型专利69项、软件著作权191项,专利及软件著作权数量居行业前列。
2020年公司ROE:-29.86%,ROA:-19.29%,毛利率2.28%,净利率-80.52%;每股收益-2.4900元。
公司2021年第一季度实现净利润387.3万,毛利率20.99%,每股收益0.0300元。
所属概念:
创业板综 第三代半导体 广东板块 汽车行业 燃料电池 深圳特区 新能源车 预亏预减
公司自2006年初进入新能源汽车产业,拥有车载电源(DC/DC变换器、车载充电机等的总称)原创性核心技术的全部自主知识产权。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
以下是为您提供的今日89号汽油油价查询:
地区 | 89号汽油价格 |
安徽 | 6.59 |
北京 | 6.63 |
福建 | 6.56 |
广东 | 6.59 |
广西 | 6.65 |
贵州 | 6.63 |
河北 | 6.55 |
河南 | - |
湖北 | - |
湖南 | 6.59 |
江苏 | 6.61 |
江西 | 6.55 |
宁夏 | 6.59 |
山东 | 6.56 |
山西 | 6.42 |
陕西 | 6.79 |
四川 | 6.66 |
天津 | 6.55 |
西藏 | 7.51 |
浙江 | 6.54 |
为您提供2021年7月6日92号汽油油价查询:
地区 | 92号汽油价格 |
安徽 | 7.04 |
北京 | 7.08 |
福建 | 7.05 |
广东 | 7.10 |
广西 | 7.14 |
贵州 | 7.03 |
河北 | 7.07 |
河南 | 6.90 |
湖北 | 7.09 |
湖南 | 7.03 |
江苏 | 7.05 |
江西 | 7.04 |
宁夏 | 6.98 |
山东 | 7.06 |
山西 | 6.85 |
陕西 | 6.97 |
四川 | 7.18 |
天津 | 7.07 |
西藏 | 7.96 |
浙江 | 7.05 |
密封科技什么时候上市?
据悉,7月6日密封科技今日上市 发行价格10.64元/股
据交易所公告,密封科技今日在深圳证券交易所创业板上市,公司证券代码为301020 ,发行价格10.64元/股,发行市盈率为16.7倍。
07-06 09:16:05集合竞价北京时间
最新报价:22.00元+11.36 (+106.77%)
今开--最高--成交量--
昨收10.64最低--成交额--
换手率--市盈(动)27.05总市值32.21亿
密封科技(301020)(证券代码:301020)、英诺激光(301021)(证券代码:301021)于2021年7月6日登陆创业板。
密封科技本次公开发行股票3,660万股,其中公开发行新股3,660万股,发行价格10.64元/股,新股募集资金3.89亿元,发行后总股本14,640万股。密封科技主要从事密封垫片、隔热防护罩、密封纤维板以及金属涂胶板产品的研发、生产和销售。2020年度,公司实现营业收入4.88亿元,净利润10,095.89万元。
英诺激光本次公开发行股票3,800万股,其中公开发行新股3,800万股,发行价格9.46元/股,新股募集资金3.59亿元,发行后总股本15,164.5082万股。英诺激光主要从事微加工激光器和定制激光模组的研发、生产和销售。2020年度,公司实现营业收入3.39亿元,净利润6,557.33万元。
2021年7月5日股市复盘:汽车内饰件概念走强0.148%
汽车内饰件概念盘后涨,主力资金净流入1.11亿元。具体到个股来看:均胜电子净流入6111.73万元,宁波华翔、万里扬、双林股份等获净流入额度居前。
07月5日下午3点收盘,沪深两市盘面上,银行、饲料、免税店、证券、原油、检测服务、氢能产业等板块涨幅居前,激光雷达、扫地机器人、临床CRO、吸尘器、临床前CRO等板块领跌。沪指上涨0.44%,收报3534.3131点;深证成指上涨0.33%,收报14718.663点;创业板指上涨0.55%,收报3352.117点。
收盘,汽车内饰件概念走强(0.148%)
截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为:宁波华翔(002048)涨幅8.29%, 成交金额6亿元,换手5.27%;东来技术(688129)涨幅4.87%, 成交金额3522.25万元,换手6.46%;苏奥传感(300507)涨幅4.04%, 成交金额2.45亿元,换手9.39%。
尾盘,汽车内饰件概念走强(0.109%)
截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为:宁波华翔(002048)涨幅7.93%, 成交金额5.23亿元,换手4.62%;苏奥传感(300507)涨幅4.04%, 成交金额2.09亿元,换手8.03%;东来技术(688129)涨幅3.84%, 成交金额2346.96万元,换手4.33%。
午后,汽车内饰件概念走强(0.048%)
截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为:宁波华翔(002048)涨幅7.09%, 成交金额4.34亿元,换手3.85%;苏奥传感(300507)涨幅4.36%, 成交金额1.69亿元,换手6.52%;双林股份(300100)涨幅2.99%, 成交金额6636.26万元,换手1.7%。