
龙虎榜信息:
无锡振华最新价19.56元,涨10.01%,换手率11.57%,流通市值8.97亿,近1月上榜7次,近3月上榜7次,近6月上榜7次,近一个月涨59.89% ,近三个月涨59.89%,近六个月涨59.89%。
投资要点:
无锡振华属于汽车行业概念。
无锡振华主营业务为汽车冲压及焊接零部件和相关模具的开发、生产和销售,以及提供分拼总成加工服务。
盘面数据:
6月30日无锡振华盘后消息,7日内股价下跌21.63%,今年来涨幅上涨9.92%,最新报17.94元,跌2.23%,市值为35.88亿元。
从市值上看,汽车行业概念上市公司2021年年市值总额为4.72万亿元,平均市值261.99亿元。
从盘面上看,所属的汽车行业概念6月30日上涨0.48%,涨幅较大的股票是蠡湖股份(16.52%)、均胜电子(10%)、宁波华翔(9.98%)、万通智控(6.16%)、宁德时代(5.17%)。跌幅较大的股票是大东方、*ST众泰、小康股份。
今日(6月30日)资金净流出333.02万元,换手率11.57%,成交金额1.04亿元。
从资金流向方面来看,所属的汽车行业概念盘后涨,主力资金净流入8.58亿元。具体到个股来看:均胜电子净流入2.97亿元,长安汽车、宁德时代、宁波华翔等获净流入额度居前。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

为您提供2021年6月30日凯发转债(123014) 价格实时行情:
代码: 123014
名称: 凯发转债
最新价: 131.900
开盘价: 131.900
昨收价: 131.800
代码 | 123014 |
名称 | 凯发转债 |
最新价 | 131.900 |
涨跌额 | 0.100 |
涨跌幅 | 0.076% |
开盘价 | 131.900 |
昨收价 | 131.800 |
最高价 | 133.655 |
最低价 | 131.102 |
数据来源时间 | 2021-06-30 10:34:30 |

袁大头银元值多少钱?2021袁大头银元新价格(2021年6月30日)袁大头银元现在值多少钱一个?袁大头银元最新价格 袁大头银元价值最新消息注:价格仅供参考
袁大头银元最新价格(2021年6月30日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品种名称 | 面额 | 特征 | 参考价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中华民国开国纪念币(袁像) | 壹圆 | 齿边 | 150000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中华民国开国纪念币(袁像) | 壹圆 | 光边 | 120000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中华民国共和纪念币银元 | 壹圆 | 高缨 | 6000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中华民国共和纪念币银元 | 壹圆 | 低缨 | 5000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中华民国共和纪念币银元 | 壹圆 | 签字版 | 80000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中华帝国洪宪纪元银元 | 壹圆 | 飞龙 | 6000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中华帝国洪宪纪元银元 | 壹圆 | 飞龙 大字 | 8000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中华帝国洪宪纪元银元 | 壹圆 | 飞龙 高缨 | 12000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中华帝国洪宪纪元银元 | 壹圆 | 飞龙 签字版 | 150000元 |

6月29日消息,路通视信开盘报价9.14元,收盘于8.99元,跌2.07%。当日最高价9.32元,市盈率528.82。
从盘面上看,所属的传输技术概念,整体下跌0.83%。领涨股为迈为股份(300751),领跌股为美格智能(002881)。
今日(6月29日)资金净流出782.73万元,超大单净流入178.58万元,换手率3.77%,成交金额5975.47万元。
从资金流向方面来看,所属的传输技术概念晚间复盘涨,主力资金净流入583.81万元。具体到个股来看:华平股份净流入514.95万元,卓易信息、实丰文化、英飞拓等获净流入额度居前。
从营收入来看:2021年第一季度显示,公司实现营业收入3809万元,净利润103.6万元,每股收益0.0109元,市盈率538.24。
在所属传输技术概念2021年第一季度营业总收入同比增长中,淳中科技、迈为股份、三维通信、美格智能、广和通等11家是超过30%以上的企业;中威电子、东华测试、齐心集团等5家位于20%-30%之间;卓易信息、汉邦高科、英飞拓、中兴通讯、旋极信息等5家位于10%-20%之间;出版传媒、华平股份、视觉中国等3家均不足10%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

2021年6月29日股市复盘:数字孪生概念走强0.017%
截至2021年6月29日收盘,盘面上,旅游酒店、光伏玻璃、汽车轻量化、电解铝、锂电池设备、化工材料等板块涨幅居前,MCU、糖业、高端白酒、中华老字号、白酒生产、开发板等板块跌幅居前。两市成交额9972.49亿元。上证指数下跌0.92%,深证成指涨下跌0.99%,创业板指下跌0.19%。沪深300下跌1.17%。
收盘,数字孪生概念走强(0.017%)
截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为:东方国信(300166)涨幅14.87%, 成交金额13.24亿元,换手13.78%;神州数码(000034)涨幅6.27%, 成交金额12.67亿元,换手12.11%;广联达(002410)涨幅1.15%, 成交金额4.59亿元,换手0.68%。
尾盘,数字孪生概念走强(0.057%)
截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为:东方国信(300166)涨幅15.06%, 成交金额11.83亿元,换手12.32%;神州数码(000034)涨幅6.53%, 成交金额11.64亿元,换手11.12%;ST沈机(000410)涨幅1.2%, 成交金额1232.96万元,换手0.17%。
午后,数字孪生概念走强(0.008%)
截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为:东方国信(300166)涨幅13.7%, 成交金额10.68亿元,换手11.12%神州数码(000034)涨幅9.59%, 成交金额10.17亿元,换手9.73%银江股份(300020)涨幅1.21%, 成交金额9268.73万元,换手1.77%。

6月29日盘后消息,辰安科技5日内股价下跌5.92%,今年来涨幅下跌-37.04%,最新报23.81元,跌0.59%,市盈率为59.53。
从盘面上看,所属的安防概念6月29日下跌0.68%,涨幅较大的股票是熙菱信息(20.04%)、中科信息(19.99%)、兴图新科(10.28%)、国科微(8.45%)、亿通科技(6.93%)。跌幅较大的股票是拓邦股份、GQY视讯、金刚玻璃。
6月29日该股主力净流入74.04万元,超大单净流出92.33万元,大单净流入166.37万元,中单净流入84.37万元,散户净流出158.4万元。
从资金流向方面来看,所属的安防概念,海康威视获主力资金净流入9612.71万元居首。
从营收入来看:2021年第一季度,公司营收约1.28亿元,同比增长-52.52%;净利润约-8042万元。
在所属安防概念2021年第一季度营业总收入同比增长中,凤凰光学、同方股份、中国软件等66家是超过30%以上的企业;深桑达A、厦门信达、紫光股份、新大陆等14家位于20%-30%之间;云赛智联、ST中安、福光股份、创维数字、千方科技等15家位于10%-20%之间;联美控股、凯乐科技、卧龙电驱、鹏博士等43家均不足10%。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。

2021年6月29日股市复盘:节能环保设备概念走强0.047%。
节能环保设备概念上市公司中华峰化学、格林美、国网英大等10家位于“百亿俱乐部”;天通股份、龙净环保、万邦达、启迪环境等11家位于50-100亿元之间;东湖高新、鹏鹞环保、金圆股份、开能健康等14家位于10-50亿元之间;
节能环保设备概念盘后涨,主力资金净流入1.03亿元。具体到个股来看:京运通净流入3492.85万元,克劳斯、万邦达、杭钢股份等获净流入额度居前。
截止收盘,上证指数报收3573.1682点,下跌33.2点,下跌0.92%,成交额4407.18亿。深证成指报收14999.798点,下跌150.37点,下跌0.99%,成交额5565.3亿。创业板指报3406.238点,下跌6.63点,下跌0.19%,成交额2306.85亿。沪深两市,个股上涨1138只,下跌3140只,涨停52只,跌停4只。
收盘,节能环保设备概念走强(0.047%)
截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为:克劳斯(600579)涨幅10%, 成交金额2.44亿元,换手7.65%;杭锅股份(002534)涨幅8.34%, 成交金额2.59亿元,换手2.39%;伟明环保(603568)涨幅7.28%, 成交金额2.69亿元,换手0.93%。

2021年6月29日股市复盘:中央空调概念走弱-0.596%
截至2021年6月29日收盘,盘面上,旅游酒店、光伏玻璃、汽车轻量化、电解铝、锂电池设备、化工材料等板块涨幅居前,MCU、糖业、高端白酒、中华老字号、白酒生产、开发板等板块跌幅居前。两市成交额9972.49亿元。上证指数下跌0.92%,深证成指涨下跌0.99%,创业板指下跌0.19%。沪深300下跌1.17%。
收盘,中央空调概念走弱(-0.596%)
截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为:格力电器(000651)跌幅2.83%, 成交金额24.52亿元,换手0.8%海信家电(000921)跌幅2.75%, 成交金额7496.79万元,换手0.57%美的集团(000333)跌幅2.39%, 成交金额25.18亿元,换手0.51%。
尾盘,中央空调概念走弱(-0.594%)
截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为:格力电器(000651)跌幅2.89%, 成交金额22.01亿元,换手0.72%美的集团(000333)跌幅2.55%, 成交金额20.8亿元,换手0.42%海信家电(000921)跌幅2.28%, 成交金额5827.71万元,换手0.44%。
午后,中央空调概念走弱(-0.489%)
截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为:格力电器(000651)跌幅2.64%, 成交金额18.09亿元,换手0.59%海尔智家(600690)跌幅2.38%, 成交金额8.8亿元,换手0.54%海信家电(000921)跌幅1.95%, 成交金额4470.4万元,换手0.34%。

可转债是一种债券,和一般债券不同的是,可转债可以在特定的条件下转换为股票。也就是说,能用手里的债券,转换成对应的上市公司的股票。那么,可转债中签了怎么办?
可转债中签了怎么办?
【1】缴费
可转债中签后投资者不能忘记了要缴费这项事情,中签后忘记缴款可是会上打新黑名单的,同时也会影响新股申购。
【2】新债卖出
在可转债上市之后就可以进行售卖了,如果是打新中的可转债,一般上市当天会有5-50%左右的涨幅。
【3】转换成股票
可转债到了转股期就可以转换成股票了,通常情况下,转股会在申购结束后六个月开始。而且在股票市场中,可转债打新收益是颇为可观的。
小结:可转债中签后只要投资者保证股票账户中拥有足够的资金就可以,系统会自动进行划扣。如果T+2日没有扣费成功,就相当于放弃了中签机会。

6月29日雷科防务尾盘消息,7日内股价下跌2.95%,今年来涨幅下跌-4.12%,最新报6.63元,跌2.36%,市值为84.62亿元。
市场表现方面,所属的固态存储板块尾盘报涨,国科微(111.8,10.37,10.224%)领涨,同有科技(10.64,5.035%)等跟涨。
从营收入来看:2021年第一季度显示,公司实现营业收入2.04亿元,净利润1307万元,每股收益0.0200元,市盈率42.75。
在所属固态存储概念2021年第一季度营业总收入滚动环比增长中,同有科技和国科微是超过30%以上的企业;深科技位于20%-30%之间;兴森科技位于10%-20%之间;雷科防务均不足10%。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

6月29日中兵红箭开盘报价10.99元,收盘于10.64元,跌3.62%。当日最高价为11.04元,最低达10.6元,成交量28.23万手,总市值为149亿元。
从盘面上看,所属的矿物制品概念共有21支个股,下跌1.08%,涨幅较大的个股是鲁阳节能(涨幅3.29%)、金博股份(涨幅3.03%)、美畅股份(涨幅0.94%)。跌幅较大的个股是四方达、中兵红箭、金太阳。
从营收入来看:2021年第一季度,公司营收约13.66亿元,同比增长50.75%;净利润约9277万元,同比增长385.49%;基本每股收益0.0695元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

6月29日消息,今日台基股份开盘报30.98元,截至10时54分,该股跌6.46%,报30.42元。换手率7.18%,振幅-4.520%。
从盘面上看,大基金板块早盘报涨,国科微(118.86,17.43,17.184%)领涨,巨化股份(8.89,1.6%)、北斗星通(43.72,0.137%)、北方华创(269.58,0.085%)等跟涨。
2021年第一季度显示,公司实现营业收入7264万元,净利润1507万元,每股收益0.0766元,市盈率213.35。
在所属大基金概念2021年第一季度营业总收入同比增长中,北方华创、上海新阳、国科微、*ST盈方、东方证券等10家是超过30%以上的企业;北斗星通位于20%-30%之间;XD华微电、巨化股份、瑞丰光电等3家位于10%-20%之间。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。

为您提供今日张行转债(128048) 价格查询:
2021年6月29日张行转债(128048) 最新价:110.220
2021年6月29日张行转债(128048) 昨日收盘价:110.500
2021年6月29日张行转债(128048) 今日开盘价:110.110
