2021年5月19日国内汽油油价今日报价查询:
地区 | 92号汽油价格 | 95号汽油价格 | 0号柴油价格 | ||
安徽 | 6.72 | 7.21 | 6.42 | ||
北京 | 6.76 | 7.19 | 6.43 | ||
福建 | 6.73 | 7.18 | 6.39 | ||
甘肃 | 6.75 | 7.21 | 6.30 | ||
广东 | 6.78 | 7.34 | 6.40 | ||
广西 | 6.82 | 7.37 | 6.45 | ||
贵州 | 6.88 | 7.27 | 6.50 | ||
海南 | 7.87 | 8.35 | 6.48 | ||
河北 | 6.75 | 7.13 | 6.39 | ||
湖北 | 6.76 | 7.24 | 6.38 | ||
湖南 | 6.72 | 7.14 | 6.45 | ||
江苏 | 6.73 | 7.16 | 6.36 | ||
江西 | 6.72 | 7.22 | 6.43 | ||
宁夏 | 6.67 | 7.04 | 6.29 | ||
青海 | 6.71 | 7.20 | 6.32 | ||
山东 | 6.74 | 7.23 | 6.38 | ||
山西 | 6.72 | 7.25 | 6.45 | ||
陕西 | 6.65 | 7.03 | 6.29 | ||
上海 | 6.72 | 7.15 | 6.37 | ||
四川 | 6.86 | 7.33 | 6.46 | ||
天津 | 6.75 | 7.13 | 6.39 | ||
西藏 | 7.64 | 8.08 | 6.94 | ||
云南 | 6.90 | 7.41 | 6.47 | ||
浙江 | 6.73 | 7.16 | 6.38 | ||
重庆 | 6.83 | 7.22 | 6.47 | ||
数据来源时间:2021-05-19 08:22:43 |
以下是为您提供的今日铜2204期货价格行情查询:
2021年5月19日铜2204期货价格最新价:76180.00
2021年5月19日铜2204期货价格涨跌额:-10
2021年5月19日铜2204期货价格涨跌幅:-0.01%%
铜2204期货价格查询(2021年05月19日) | |||||
品种 | 最新价 | 涨跌额 | |||
铜2204 | 76180.00 | -10 | |||
数据来源时间:2021-05-19 01:00 |
以上是今日铜2204期货价格,数据仅供参考,交易时请以柜台成交价为准。
今日螺纹钢期货价格行情查询(2021年05月18日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 开盘价 | 昨收价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺纹钢主力 | 5599 | 5620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺纹钢2106 | 5536 | 5542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺纹钢2107 | 5569 | 5545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺纹钢2108 | 5663 | 5660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺纹钢2109 | 5577 | 5622 |
单位:元/公斤 | ||||
地区 | 市场 | 当日价格 | 前一日价格 | 环比 |
北京市 | 北京大洋路农副产品市场有限公司 | 8.9 | 8.44 | -5.17 |
北京市 | 北京盛华宏林粮油批发市场有限公司 | 9.5 | 9.5 | 0 |
北京市 | 北京市新发地农产品股份有限公司 | 8.9 | 8.88 | -0.22 |
天津市 | 天津市金钟河蔬菜贸易中心 | 9.4 | 9.4 | 0 |
天津市 | 天津市红旗农贸批发市场 | 9 | 9 | 0 |
天津市 | 天津韩家墅海吉星农产品物流有限公司 | 9 | 9 | 0 |
山西省 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 9 | 9 | 0 |
山西省 | 山西省运城蔬菜批发市场有限公司 | 9.2 | 9.2 | 0 |
内蒙古自治区 | 内蒙古东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 9.8 | 9.8 | 0 |
内蒙古自治区 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 9.6 | 9.6 | 0 |
辽宁省 | 大连双兴商品城有限公司 | 9 | 9 | 0 |
吉林省 | 长春海吉星农产品物流有限公司 | 8.8 | 8.8 | 0 |
上海市 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 8.8 | 8.8 | 0 |
上海市 | 上海江杨农产品市场经营管理有限公司 | 8.7 | 8.7 | 0 |
江苏省 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 9.9 | 9.9 | 0 |
江苏省 | 江苏联谊农副产品批发市场 | 10.4 | 10.4 | 0 |
浙江省 | 余姚海吉星农产品批发市场有限公司 | 9 | 9 | 0 |
安徽省 | 合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司 | 8.2 | 8.2 | 0 |
安徽省 | 阜阳瑶海农产品市场开发有限公司 | 9 | 9 | 0 |
福建省 | 福州茉琪农业综合开发有限公司 | 9 | 9 | 0 |
福建省 | 厦门夏商农产品集团有限公司(厦门夏商黄金香食品有限公司) | 9.4 | 9.4 | 0 |
江西省 | 萍乡市安源春蕾农副产品发展有限公司 | 11.3 | 11.4 | 0.88 |
江西省 | 九江市琵琶湖农产品物流有限公司 | 11.6 | 11.4 | -1.72 |
山东省 | 青岛重振华中蔬菜批发市场有限公司 | 9.1 | 9.34 | 2.64 |
山东省 | 淄博鲁中蔬菜批发市场 | 9.4 | 9.6 | 2.13 |
山东省 | 肥城市桃乡农产品产销专业合作联合社 | 8.05 | 8.09 | 0.5 |
山东省 | 山东银田农贸集团有限公司 | 8.7 | 8.7 | 0 |
河南省 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 9 | 9 | 0 |
河南省 | 焦作金土地农产品流通市场有限公司 | 8.7 | 8.7 | 0 |
河南省 | 信阳裕农农产品销售有限公司 | 8.5 | 8.4 | -1.18 |
河南省 | 黄淮农产品股份有限公司 | 9.2 | 9.2 | 0 |
湖南省 | 张家界市永定区市场管理服务中心 | 14.2 | 14.2 | 0 |
广东省 | 深圳市海吉星农产品物流园 | 12 | 12 | 0 |
广西壮族自治区 | 南宁农产品交易中心有限责任公司 | 8.9 | 9.2 | 3.37 |
广西壮族自治区 | 广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 9.9 | 9.9 | 0 |
广西壮族自治区 | 桂林万禾市场管理有限责任公司 | 10.5 | 10.4 | -0.95 |
海南省 | 海口伟德牧业有限公司(海口南北蛋品批发市场) | 9.5 | 9.6 | 1.05 |
重庆市 | 重庆花枝农业有限公司(毛线沟农副产品批发市场) | 10 | 10 | 0 |
重庆市 | 重庆双福农产品批发市场有限公司 | 9.4 | 9.4 | 0 |
四川省 | 四川聚和生态农业发展有限公司 | 10 | 10 | 0 |
贵州省 | 贵阳地利农产品物流园有限公司 | 9 | 0 | -100 |
陕西省 | 西安新北城农副产品交易市场管理有限公司 | 8.6 | 8.6 | 0 |
陕西省 | 西安摩尔农产品有限责任公司 | 9.6 | 9.6 | 0 |
陕西省 | 陕西欣桥实业发展有限公司 | 8.6 | 8.6 | 0 |
陕西省 | 榆林市古城商贸中心 | 9.6 | 9.6 | 0 |
新疆维吾尔自治区 | 昌吉市园丰农副产品交易市场有限责任公司 | 10 | 10.3 | 3 |
今日瑞士法郎兑人民币汇率走势预测 100瑞士法郎对人民币汇率多少?小编介绍
5月18日人民币对美元汇率中间价报6.4357元,调降50点。
2021年5月18日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:
100瑞士法郎=713.3人民币
瑞士法郎对人民币汇率 今日
今日最新价:7.133
今日开盘价:7.1358
昨日收盘价:7.1403
今日最高价:7.1414
今日最低价:7.1306
100瑞士法郎 可兑换 713.3人民币
100CHF = 713.3CNY
汇率最近更新:2021年5月17日 12:58
今日瑞士法郎银行汇率牌价
购汇(人民币换瑞士法郎):去 工商银行 最划算,最低 715.28 人民币 就可兑换 100 瑞士法郎
结汇(瑞士法郎换人民币):去 工商银行 最划算,100 瑞士法郎 最多可兑换 690.18 人民币
银行 | 中间价 | 钞买价 | 汇买价 | 钞卖价 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 712.59000 | 688.48000 | 710.40000 | 718.46000 |
农业银行 | - | 687.21100 | 710.02400 | - |
交通银行 | - | 687.34000 | 710.15000 | |
建设银行 | 713.00000 | 690.18000 | 710.50000 | |
招商银行 | - | 687.54000 | 710.00000 | |
光大银行 | - | 687.40360 | 710.22200 | |
浦发银行 | 712.98000 | 690.16000 | 710.48000 | - |
兴业银行 | - | 688.05000 | 710.16000 | |
中信银行 | 713.04000 | 690.17000 | 710.37000 |
14昊华01(122365) 价格今日实时行情查询:
代码 | 122365 |
名称 | 14昊华01 |
最新价 | 100.000 |
涨跌额 | 0.060 |
涨跌幅 | 0.060% |
开盘价 | 100.000 |
昨收价 | 99.940 |
最高价 | 100.000 |
最低价 | 100.000 |
数据来源时间 | 2021-05-18 10:33:08 |
本站价格均为参考价格 ,不具备市场交易依据。
讯 深华发B(200020) 昨收价3.21,今日开盘价3.15,目前最新价 3.15,涨跌额-0.060,整体涨跌幅1.869%,最高价3.17,最低价3.14。
2020年4月30日发布公告,分红方案为不分配不转增,股权登记日--,派息日--,方案进度股东大会预案。
公司经营范围:生产经营各种彩色电视机、液晶显示器、液晶显示屏(在分支机构生产经营)、收录机、音响设备、电子表、电子游戏机、电脑等各类电子产品及配套的印刷线路板、精密注塑件、轻型包装材料(在武汉生产经营)、五金件(含工模具),电镀及表面处理、焊锡丝,房地产开发经营(深房地字第7226760号),物业管理。
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
目前加元兑人民币汇率走势如何?100加元等于多少人民币?
5月17日人民币对美元汇率中间价报6.4307,较前一交易日上调218个基点。
2021年5月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:
今日加拿大元对人民币汇率是:4.9938
人民币对加拿大元汇率是:0.200
100加元可兑换531.82人民币
加拿大元 | 1 |
---|---|
汇率 | 4.9938 |
人民币 | 4.9938 |
买入价 | 4.9938 |
卖出价 | 4.9938 |
更新时间 | 2021年05月17日 15:18 |
加元对人民币汇率换算表
CADCNY
1 CAD = 5.32 CNY
2 CAD = 10.64 CNY
5 CAD = 26.59 CNY
10 CAD = 53.18 CNY
50 CAD = 265.91 CNY
100 CAD = 531.82 CNY
1000 CAD = 5,318.23 CNY
10000 CAD = 53,182.28 CNY
小盘股指的是发行在外的流通股份数额较小的上市公司的股票,目前来看我国一般不超3000万股流通股票都可视为小盘股,目前在深市中小板上市的都属小盘股。
金新农(股票代码002548):
深圳市金新农科技股份有限公司是一家主要从事猪饲料的研发、生产与销售的企业。公司主要产品包括猪用配合料、猪用浓缩料、猪用预混料等。
星湖科技(股票代码600866):
公司多个主导产品的生产规模、市场占有率居国内首位,其中肌苷原料药等的生产规模为全球最大,核苷酸系列产品(肌苷酸二钠、鸟苷酸二钠等)则是填补国内空白的新产品。
德美化工(股票代码002054):
广东德美精细化工集团股份有限公司的主营业务为精细化学品,石油化工品和农牧食品,精细化学品作为公司的核心业务。
康力电梯(股票代码002367):
康力电梯股份有限公司主营业务为电梯、自动扶梯、自动人行道及成套配件的产品研发、生产、销售及整机产品的安装和维保。
辉煌科技(股票代码002296):
河南辉煌科技股份有限公司专注于自动化测控技术的研发推广,主要产品聚焦于轨道交通行业,是国内领先的轨道交通运维设备供应商及运营维护集成化解决方案提供商。
基金代码 | 基金名称 | 周收益 | 月收益 | 季收益 |
9703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C类 | 0.08% | 0.39% | 54.82% |
8189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | -2.29% | 3.37% | 30.20% |
8190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | -2.29% | 3.35% | 30.10% |
515210 | 国泰中证钢铁ETF | -3.39% | 2.65% | 29.52% |
502023 | 鹏华钢铁 | -3.42% | 2.50% | 28.80% |
168203 | 中融钢铁 | -3.32% | 2.34% | 27.53% |
8279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | -1.00% | 12.57% | 26.87% |
8280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | -1.01% | 12.54% | 26.77% |
161032 | 富国中证煤炭指数 | -1.72% | 11.81% | 26.66% |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | -2.67% | 12.53% | 26.52% |
基金代码 | 基金名称 | 周收益 | 月收益 | 季收益 |
7555 | 中航瑞明纯债A | 0.01% | 0.15% | 59.45% |
9703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C类 | 0.08% | 0.39% | 54.82% |
7556 | 中航瑞明纯债C | 0.01% | 0.14% | 46.81% |
159981 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF | 2.05% | 17.24% | 30.95% |
8189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | -2.29% | 3.37% | 30.20% |
8190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | -2.29% | 3.35% | 30.10% |
515210 | 国泰中证钢铁ETF | -3.39% | 2.65% | 29.52% |
502023 | 鹏华钢铁 | -3.42% | 2.50% | 28.80% |
168203 | 中融钢铁 | -3.32% | 2.34% | 27.53% |
8279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | -1.00% | 12.57% | 26.87% |
2021年5月17日89号汽油油价今日报价查询:
地区 | 89号汽油价格 |
安徽 | 6.30 |
北京 | 6.32 |
福建 | 6.26 |
甘肃 | 6.24 |
广东 | 6.29 |
广西 | 6.35 |
贵州 | 6.49 |
海南 | 7.27 |
河北 | 6.26 |
湖北 | - |
湖南 | 6.29 |
江苏 | 6.31 |
江西 | 6.25 |
宁夏 | 6.29 |
青海 | 6.30 |
山东 | 6.26 |
山西 | 6.29 |
陕西 | 6.27 |
上海 | 6.27 |
四川 | 6.37 |
天津 | 6.26 |
西藏 | 7.21 |
云南 | 6.36 |
浙江 | 6.24 |
重庆 | 6.46 |
以下是为您提供的今日92号汽油油价查询:
地区 | 92号汽油价格 |
安徽 | 6.72 |
北京 | 6.76 |
福建 | 6.73 |
甘肃 | 6.75 |
广东 | 6.78 |
广西 | 6.82 |
贵州 | 6.88 |
海南 | 7.87 |
河北 | 6.75 |
湖北 | 6.76 |
湖南 | 6.72 |
江苏 | 6.73 |
江西 | 6.72 |
宁夏 | 6.67 |
青海 | 6.71 |
山东 | 6.74 |
山西 | 6.72 |
陕西 | 6.65 |
上海 | 6.72 |
四川 | 6.86 |
天津 | 6.75 |
西藏 | 7.64 |
云南 | 6.90 |
浙江 | 6.73 |
重庆 | 6.83 |
今日100人民币对韩元汇率多少?韩元汇率多少?5月15日人民币汇率中间价一览
100人民币=17500韩元
人民币对韩元汇率 今日
今日最新价:175
今日开盘价:175
昨日收盘价:175
今日最高价:175
今日最低价:175
100人民币 可兑换 17500韩元
100CNY = 17500KRW
汇率最近更新:2021年5月15日 10:27
基金季报应当在每个季度结束之日起15个工作日内编制完成并将登载在指定刊物和网站上。
也就是说,一季报一般在4月1日至4月15号公布、二季报一般在7月1号至7月15号公布、三季报在10月1日至10月15号公布、四季报在1月1号至1月15号公布,具体时间以基金官网公布为准。
除了基金季报外,还有基金半年度报告和基金年报,半年度报告一般在上半年结束之日起60日内披露,基金年报一般在每年结束之日起90日内披露。
基金季报可以通过以下几个途径查阅:基金公司官网;四大指定刊物;第三方基金销售平台,例如天天基金网也能查看到相关季报信息。
在所有技术指标中,市场认可度比较高的指标非MACD指标不可,虽然MACD指标有一定的邂逅后,但只要形成趋势后,MACD对后市的参考值很大也很有帮助。在投资市场被称为指标之王也不是并没有道理的。但很多散户投资者并不知道如何运用MACD指标在操作股票,也不是所有的金叉都可以买,所有的死叉位置都可以卖。
MACD顶背离一般出现在上升市场中,是指后一段股票或者市场的涨幅,整体量能和趋势幅度都没有前面一波上升幅度大。说明市场和股票在这位置上产生了一定的分歧,市场趋势会慢慢进入整理或者调整状态,也是主力出货的机会。
1、当MACD出现顶背离,如果上升幅度达到30%-40%以上,这时候的顶背离是主力出货的嫌疑最大,投资者要观望为主,尽量不参与,反正市场或者股票诱多。
2、当MACD出现顶背离,如果上升幅度达到5%-15%之间,这时候出现的顶背离是主力试探洗盘震仓的结果,回调到重要支撑位和均线后,市场会选择继续放量上攻,回调不破就是投资者跟进的机会。
3、当MACD出现顶背离,如果上升幅度达到15%-30%之间,由于这时候市场和股票都处于上升加速期,这时候主力会微微震荡洗盘,不会洗太深,不然市场和主力也怕接不回来。短期震荡缩量调整,不破支撑位,投资者可以适当参与,不要满仓或者超过5成仓位跟进。
投资者在看MACD顶背离的时候还是要结合市场的位置和均线情况,还有量能的配合来看,这样的可靠性会更高。
午后人民币对澳元汇率多少
100人民币=19.6澳大利亚元
人民币对澳大利亚元汇率 今日
今日最新价:0.196
今日开盘价:0.196
昨日收盘价:0.196
今日最高价:0.196
今日最低价:0.195
100人民币 可兑换 19.6澳大利亚元
100CNY = 19.6AUD
汇率最近更新:2021年5月14日 14:57
讯 截止 2021年5月14日12时49分,大名城B最新价0.36,昨日收盘价是0.36。今日开盘价为0.36,最高到0.36,最低0.36。
公司预测2020年每股收益0.41元,上一个月预测每股收益0.41元,每股净资产5.59元,净资产收益率7.26(2家)%,归属于母公司股东的净利润10.0亿(2家)元,营业总收入162亿(2家)元,营业利润20.6亿(2家)元。
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
投资要点:
公司2020 年业绩超预期,经营情况向好。按2020 年营收拆分来看,分别为电子工艺装备48.69 亿元(+52.58%),电子元器件11.65 亿元(+37.46%),其他业务收入0.22 亿元(+12.29%),电子工艺装备主业是公司业绩增长主要驱动;盈利能力方面,2020 年和2021Q1 公司毛利率分别为36.69%(-3.84pct)和39.52%(+3.11pct),2021Q1 盈利能力同比显著改善;公司整体费用把控良好,2020 年“三费”(不含研发)占营收比合计为19.19%(-2.76pct),拆分来看,分别为销售费用率5.84%(-0.03pct)、管理费用率14.06%(+0.31pct)、财务费用率-0.71%(-3.04pct);同时,公司2019Q1、2020Q1 及2021Q1 的每股自由现金流分别为-1.13 元/0.82 元/1.82 元,经营情况逐年向好。2020年公司实现业绩高增长主要源于内外部两方面因素,内部方面源于公司积极的新产品研发及市场拓展、创新体制机制、员工股权激励、疫情后及时复工复产等举措,外部方面则主要源于国内晶圆厂持续扩产带来的半导体设备国产化需求,内外因素共同推动了公司业绩大幅增长。
定增募资85 亿元提升竞争优势,将受益行业扩容+国产替代持续成长。
