讯 杭汽轮B(200771)昨日收价12.1,今日开盘价12.06,目前最新价12.1,涨跌额0.000,最高价12.14,最低价12.06。
2020年7月1日发布公告,分红方案为10派2.00元(含税,扣税后1.80元),股权登记日2020年7月10日,派息日2020年7月10日,方案进度实施方案。
数据仅供参考,交易时请以实时行情为准。
想要买点股票,但是对股票知识又是一窍不通,这种情况就需要怎么炒股,新手都想让自己快速掌握炒股的技巧与知识,下面给大家说说怎么样快速的学会炒股。
新手如何自学炒股?
1、买一些股票相关的书籍或者视频进行知识学习,学习炒股是不能一撮而就的,需要一步步的来,先学习股票基础知识是很重要的,就像修房子要打地基一样的。
2、在股票交易软件中进行模拟炒股,下载一个炒股软件,登录之后找到模拟炒股,这样能够更好地结合学到的基础知识进行递进式的学习。
3、正式开始炒股,去证券公司开一个股票账户,用自己掌握的股票知识选择一只看好的股票,股价不要过高,买入一两千块钱,继续实践式的学习。
4、在第一次买股票的基础上,过段时间之后,可以再买一两只股票,这样能够看到不一样股票的走势,比如这只股票为什么涨了,那只股票为什么跌了,只有身临其境才能更深刻的体会。
新手买股票的禁忌
第一禁忌就是忌满时,所谓的满时就是指一年四季不停的在操作。第二大忌讳就是过于着急挽回自己的损失,不但是徒劳无功,反而可能会加重亏损。第三大忌讳就是忌满利,总是想要在股票最低价的时候买入,然后在最高价的时候卖出,这简直是在做梦。
看完以上的介绍,相信你对怎么炒股有了更好地了解。最后提醒:炒股,选择一只好的股票是关键,可以重点考虑这些:1、白马蓝筹股,业绩稳定;2、行业龙头,都具有影响和号召力;3、政策利好股,更容易受到市场认可。
为您提供今日亚药转债(128062) 价格查询:
亚药转债(128062)价格查询(2021年06月07日) | |||||||||
最新价 | 开盘价 | 昨收价 | |||||||
80.615 | 80.500 | 80.374 | |||||||
数据来源时间:2021-06-07 10:35:30 |
维格转债(113527) 价格今日实时行情查询:
代码 | 113527 |
名称 | 维格转债 |
最新价 | 216.780 |
涨跌额 | -5.680 |
涨跌幅 | -2.553% |
开盘价 | 218.000 |
昨收价 | 222.460 |
最高价 | 223.500 |
最低价 | 213.330 |
数据来源时间 | 2021-06-07 10:13:54 |
建投能源(000600)经营范围一览 下文就随小编来简单的了解一下吧。
建投能源(000600)股票公司简介
河北建投能源投资股份有限公司成立于1994年1月18日,是河北建设投资集团有限责任公司(简称“建投集团”)旗下唯一境内资本运作平台,是河北省电力投资主体,主营业务为投资建设、经营管理以电力生产的能源项目。公司电力业务以燃煤火力发电和供热为主,同时涉及核电、风电、水电等新能源项目投资。
建投能源(000600)经营范围
建投能源经营范围:投资、建设、经营管理以电力生产为主的能源项目;住宿;餐饮;商品批发、零售;自有房屋租赁等。
建投能源(000600)注册资本
建投能源注册资本:17.9亿
13国债19(019319) 今日价格多少?2021年6月4日13国债19价格查询:
2021年06月04日13国债19(019319)价格查询 | |
最新价 | 涨跌额 |
123.390 | -0.100 |
数据来源时间:2021-06-04 10:45:17 |
本站价格均为参考价格 ,不具备市场交易依据。
基金代码 | 基金名称 | 近1年定投收益 | 近2年定投收益 | 近3年定投收益 |
164818 | 工银传媒指数A | 80.51% | 166.77% | 204.57% |
7350 | 华夏科技创新混合C | 75.54% | 112.26% | |
3834 | 华夏能源革新股票 | 51.25% | 120.24% | 163.32% |
2943 | 广发多因子混合 | 46.76% | 96.34% | 135.78% |
7555 | 中航瑞明纯债A | 45.88% | ||
1951 | 金鹰改革红利混合 | 45.88% | 98.66% | 130.38% |
5296 | 南华丰淳混合A | 45.59% | 88.84% | 120.20% |
209 | 信诚新兴产业混合 | 45.34% | 104.97% | 143.77% |
5297 | 南华丰淳混合C | 45.32% | 88.03% | 118.00% |
五 粮 液明日走势预测 五 粮 液(股票代码:000858)在2021年06月04日新增可售A股8564.1285万股,占A股总股本的2.21%,占A股现流通股本的2.26%。
06-03 15:00:00已收盘北京时间
313.61元+1.77 (+0.57%)
今开311.84最高320.00成交量17.92万手
昨收311.84最低310.18成交额56.53亿
换手率0.47%市盈(动)56.43总市值1.22万亿
五 粮 液明日走势预测 五 粮 液(股票代码:000858)在2021年06月04日新增可售A股8564.1285万股,占A股总股本的2.21%,占A股现流通股本的2.26%。
06-03 15:00:00已收盘北京时间
313.61元+1.77 (+0.57%)
今开311.84最高320.00成交量17.92万手
昨收311.84最低310.18成交额56.53亿
换手率0.47%市盈(动)56.43总市值1.22万亿
截止2020年12月31日仲景食品(300908)总股本10,000.00万股,流通受限股份7,628.98万股,已流通股份2,371.03万股,已上市流通A股2,371.03万股,变动原因是定期报告。
2020年11月23日进行融资融券,融资买入额0.86亿元,融资偿还额--元,融资金额0.74亿元,融券卖出量--股,融券偿还量--股,融券余额--元。
2020年10月30日首发新股实际募集资金净额91,274.66万元,发行起始日--,证券名称仲景食品,证券类别A股。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。
现代转债(110057)价格多少? 为您提供今日现代转债(110057)价格查询:
现代转债(110057)价格查询(2021年06月03日) | |||||||||
最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | |||||||
116.810 | -0.100 | -0.086% | |||||||
数据来源时间:2021-06-03 10:14:05 |
本站价格均为参考价格 ,不具备市场交易依据。
基金代码 | 基金名称 | 周收益 | 月收益 | 季收益 |
9703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C类 | 0.02% | 0.33% | 54.69% |
516500 | 华夏中证生物科技主题ETF | 0.21% | 2.41% | 25.35% |
512690 | 酒ETF | 0.53% | 10.55% | 23.84% |
159873 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.56% | 5.81% | 23.57% |
161725 | 招商中证白酒指数A | 1.00% | 10.88% | 23.18% |
160632 | 鹏华酒A | 0.60% | 10.15% | 22.98% |
8279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 4.94% | 10.52% | 21.09% |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 5.30% | 9.85% | 21.08% |
8280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 4.93% | 10.49% | 21.00% |
161724 | 招商中证煤炭等权指数 | 5.04% | 11.40% | 20.77% |
近期我国基金市场上最火的莫过于reits基金,这是投资与房地产的信托基金,中等风险,上市之后被疯狂的认购,但这类型基金也有一个弊端,那就是有较长的封闭期,下面来看看reits基金封闭期的相关介绍。
reits基金封闭期是多久?
reits基金的封闭期是20—99年,意思就是reits基金的封闭期最短的20年,最长的99年。众所周知,封闭式的基金在封闭期内是不能赎回的,但是reits基金在封闭期内是可以卖出的,不然持有某reits基金,等到90年以后再卖出,持有者都不知道到哪里去了。
reits基金认购之后持有者可以等到场内上市交易的,大概两三周的时间会上市,上市之后可以像卖股票一样的卖出。基金在封闭期可以通过证券经纪商,在二级市场卖出。持有者可以在二级市场找愿意买该基金的买家。双方协商好价格以后,即可将自己持有的封闭期的基金转让给他人。
如果在认购期后想要购买reits基金份额,也只能通过二级市场买入。使用场外基金账户认购的基金份额,应先转托管至场内证券经营机构后,才可参与场内交易。需要注意的一点是:reits基金无法按照净值赎回,因为基金的净值都是根据财务模型评估结果,因此二级市场交易价格对比净值可能存在折溢价。
最后提醒:reits基金在封闭期内是不能赎回的,只能在上市后在券商开户交易卖出,需要转到场内。
今日欧元汇率走势如何
中国外汇交易中心早间公布,6月2日,人民币对美元汇率中间价报6.3773元,调降201点,为连续6个交易日上调之后的首次下调。
人民币中间价报6.3773,下调201点,上一交易日中间价报6.3572,在岸人民币上一交易日收报6.3759。
2021年6月2日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1欧元对人民币7.7905元
今日欧元对人民币汇率是:7.5004
人民币对欧元汇率是:0.133
100欧元=780.82人民币
欧元 | 1 |
---|---|
汇率 | 7.5004 |
人民币 | 7.5004 |
买入价 | 7.5004 |
卖出价 | 7.5004 |
更新时间 | 2021年06月02日 11:02 |
欧元对人民币汇率 今日
今日最新价:7.8082
今日开盘价:7.8161
昨日收盘价:7.8174
今日最高价:7.8212
今日最低价:7.8082
100欧元 可兑换 780.82人民币
100EUR = 780.82CNY
汇率最近更新:2021年5月17日 13:01
6月2日欧元银行汇率牌价
购汇(人民币换欧元):去 建设银行 最划算,最低 782.49 人民币 就可兑换 100 欧元
结汇(欧元换人民币):去 中信银行 最划算,100 欧元 最多可兑换 756.17 人民币
银行 | 中间价 | 钞买价 | 汇买价 | 钞卖价 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 779.05000 | 753.36000 | 777.52000 | 785.77000 |
农业银行 | - | 752.16600 | 777.52400 | - |
交通银行 | - | 751.79000 | 777.14000 | |
建设银行 | 779.76000 | 754.81000 | 777.26000 | |
招商银行 | - | 752.41000 | 776.98000 | |
光大银行 | - | 751.50410 | 776.45030 | |
浦发银行 | 780.04000 | 755.07000 | 777.30000 | - |
兴业银行 | - | 752.52000 | 776.69000 | |
中信银行 | 780.21000 | 756.17000 | 777.75000 |
佛山照明董事长、总经理是谁?佛山照明股票代码多少? 下文就随小编来简单的了解一下吧。
佛山照明(000541)股票概况
公司名称:佛山电器照明股份有限公司
英文名称:Foshan Electrical And Lighting Co.,Ltd
A股代码:000541
A股股票简称:佛山照明
证券类别:深交所主板A股
所属行业:电子元件
上市交易所:深圳证券交易所
所属证监会行业:制造业-电气机械和器材制造业
佛山照明(000541)上市时间
上市时间:1993-11-23
佛山照明股票代码
佛山照明A股代码:000541
佛山照明是上市公司吗
佛山照明上市时间:1993-11-23
佛山照明董事长、总经理是谁?
佛山照明董事长是:何勇;总经理是:刘醒明
佛山照明成立时间?
佛山照明成立时间:1992-10-20
日元兑澳门元价格多少?为您提供今日日元兑澳门元价格查询:
代码 | JPYMOP |
名称 | 日元兑澳门元 |
最新价 | 0.072800 |
涨跌额 | 0.0000 |
涨跌幅 | 0.0000% |
开盘价 | 0.072750 |
昨收价 | 0.072800 |
最高价 | 0.072800 |
最低价 | 0.072730 |
数据来源时间 | 2021-06-01 15:28:02 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
隔夜美债市场休市
【美欧股市】美股周一休市
美股:隔夜,美股因美国阵亡将士纪念日休市1日。
欧洲股市:周一,德国DAX 30指数(513030)(DAX)跌0.63%;法国CAC 40指数跌0.57%。
欧元区5月CPI月率公布 0.3%,前值 0.6%,预期 0.2%。
【贵金属】金价连续3日上涨
COMEX期金(GC)周一报1909.5美元/盎司,涨0.17%,连续3个交易日上涨。
Midas Touch Consulting董事总经理弗洛里安·格鲁姆斯(Florian Grummes)表示,未来几周,金价的表现将超过比特币;Grummes称,金价已突破每盎司1900美元的关键阻力位,预计将进一步升至1950美元。
点此查看持仓实物白银的交易所交易基金白银ETF ishares(SLV)资金流向。点此查看持仓实物黄金的交易所交易基金SPDR Gold Shares(GLD)资金流向。点此查看最近一月资金流入最多的黄金ETF。
午后100人民币等于多少人民币?
100人民币=15.53美元
人民币对美元汇率 今日
今日最新价:0.1553
今日开盘价:0.1552
昨日收盘价:0.1554
今日最高价:0.1554
今日最低价:0.1552
100人民币 可兑换 15.53美元
100CNY = 15.53USD
汇率最近更新:2021年5月17日 13:01
今日最新菜籽油期货价格行情查询(2021年06月01日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 开盘价 | 昨收价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菜籽油主力 | 10441 | 10434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菜籽油2107 | 10773 | 10767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菜籽油2109 | 10441 | 10434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菜籽油2111 | 10372 | 10363 |
最新新加坡元兑人民币汇率走势 6月1日新加坡元对人民币汇率多少?
6月1日,在岸人民币对美元汇率开盘小幅下跌逾50点,报6.3660。与此同时,离岸人民币对美元震荡拉升。截至9时35分,在岸、离岸人民币对美元汇率分别报6.3650、6.3631。
同日,人民币对美元中间价较上一交易日调升110个基点,报6.3572,升至2018年5月15日以来新高。
2021年6月1日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1新加坡元对人民币4.8122元
100新加坡元=482.04人民币
新加坡元对人民币汇率 今日
今日最新价:4.8204
今日开盘价:4.8301
昨日收盘价:4.8299
今日最高价:4.8323
今日最低价:4.8198
100新加坡元 可兑换 482.04人民币
100SGD = 482.04CNY
汇率最近更新:2021年5月17日 12:58
6月1日新加坡元银行汇率牌价
购汇(人民币换新加坡元):去 工商银行 最划算,最低 484.12 人民币 就可兑换 100 新加坡元
结汇(新加坡元换人民币):去 中信银行 最划算,100 新加坡元 最多可兑换 469.81 人民币
银行 | 中间价 | 钞买价 | 汇买价 | 钞卖价 |
---|---|---|---|---|
中国银行 | 481.22000 | 465.96000 | 480.80000 | 486.59000 |
农业银行 | - | 465.21200 | 480.89600 | - |
交通银行 | - | 465.24000 | 480.93000 | |
建设银行 | 482.63000 | 467.19000 | 480.94000 | |
招商银行 | - | 465.36000 | 480.56000 | |
光大银行 | - | 465.21050 | 480.65320 | |
浦发银行 | 482.57000 | 467.13000 | 480.88000 | - |
兴业银行 | - | 465.63000 | 480.59000 | |
中信银行 | 482.57000 | 469.81000 | 480.96000 |
华夏银行外汇牌价表05-31 华夏银行人民币对美元汇率多少?
汇率兑换单位:100外币兑人民币
今日外汇汇率信息是华夏银行发布,外汇牌价并非实际交易价格,本牌价仅供参考,成交价以华夏银行各地分行实际交易汇率为准。
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 现汇中间价 |
HKD港币 | 81.9 | 81.25 | 82.23 | 82.07 |
EUR欧元 | 773.74 | 757.27 | 779.79 | 776.69 |
JPY日元 | 5.7804 | 5.6585 | 5.8268 | 5.8036 |
GBP英镑 | 899.94 | 880.97 | 907.17 | 903.56 |
CHF瑞士法郎 | 704.84 | 690.12 | 710.79 | 707.81 |
SGD新加坡元 | 479.24 | 469.33 | 483.48 | 481.36 |
SEK瑞典克朗 | 76.28 | 74.71 | 76.97 | 76.63 |
CAD加拿大元 | 525.25 | 514.39 | 529.9 | 527.58 |
AUD澳大利亚元 | 490.25 | 479.48 | 493.99 | 492.12 |
人民币兑日元价格多少?为您提供今日人民币兑日元价格查询:
人民币兑日元价格查询(2021年05月31日) | |||||||||
最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | |||||||
17.208000 | -0.0180 | -0.1045% | |||||||
数据来源时间:2021-05-31 14:13:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
讯 截至2021年5月31日14时06分,中鲁B(200992)最新股价2.78,涨跌幅0.000%,买入2.75,卖出2.78,成交量159手,成交额0亿元。
2020年3月27日发布公告,分红方案为不分配不转增,股权登记日--,派息日--,方案进度董事会预案。
公司简介: 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司是经山东省人民政府批准,于1999年7月组建的外向综合型远洋渔业企业,注册资本2.66亿元,2000年7月在深交所发行B种股票并上市。公司控股股东为山东省国有资产投资控股有限公司,最终控制人为山东省国资委。公司主营业务为远洋捕捞、海洋运输、水产品精深加工及进出口贸易等,产业链条相对完备,为山东省农业产业化领头企业。公司下设4家分公司,拥有6家子公司。拥有大型专业化渔业及冷藏运输船舶24艘,在山东烟台建有集冷藏、加工、贸易、冷链物流为一体的大型远洋渔业产品精深加工及冷链物流基地,拥有40000吨超低温冷库(-60℃)及10000吨常温冷库(-30℃),2009年6月,中国金枪鱼交易中心在此挂牌,公司主要捕捞产品为生鱼片用金枪鱼、罐头用金枪鱼及其它优质鱼类;主要加工产品为金枪鱼生食鱼片及各类进料来料精加工水产品。。
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。