两眼墨墨的翰 两眼墨墨的翰

哪些股票是消费龙头?2020消费龙头股票一览表

截至2019年,业绩较好的消费类股票包括但不限于这些:是贵州茅台、五粮液、伊利股份、温氏股份、牧原股份、海天味业、新希望、泸州老窖、洋河股份、永辉超市,这些上市公司的产品都贴近日常生活,且具有一定的名气,也有一定的经营业绩。

其中酒水类的股票便不必多说了,下面对其他股票的业绩进行一一介绍:

【1】伊利股份:在乳品行业中,2020年第一季度每股收益位列第1名,营业总收入位列第1名。

【2】温氏股份:在畜禽养殖中,2020年第一季度每股收益位列第5名,营业总收入位列第1名。

【3】牧原股份:在畜禽养殖中,2020年第一季度每股收益位列第1名,营业总收入位列第2名。

【4】海天味业:在调味发酵品行业中,2020年第一季度每股收益位列第1名,营业总收入位列第1名。

【5】新希望:在饲料行业中,2020年第一季度每股收益位列第2名,营业总收入位列第1名。

【6】永辉超市:在超市行业中,2020年第一季度每股收益位列第2名,营业总收入位列第1名。

2020-06-24 17:22:00
146次浏览
1次回答
两眼墨墨的翰 两眼墨墨的翰

财务报表怎么做?上市公司可能会在哪些地方作假?

【1】对财务报表首先要关注企业报表的合并范围,并且操作中将全部子公司纳入合并范围,不得从隐藏亏损等角度出发而选择性地合并。

【2】关注“其他与经营活动有关的现金流入”,此处一般是营业外收入,不应该太大,若数额过大的,应询问其构成,是否是从投、融资流入中转入的。

【3】通过报表科目之间的勾稽关系、往来款的分析,对交易对手实际控制人、财务人员进行访谈,这些是财务造假的重灾区。

【4】通过抽取企业某月记录收支的主账户的银行流水单、取得纳税申报表,倒算税率和收入的比例关系,然后获取真实财务信息。

【5】核实工程计划进度表和现场实际进度表是否相符。取得最新的三方的工程进度确认单,和已付的工程款票据核对,未付部分是否计入了应付工程款,核实大额的工程款支付凭证与目前计入存货的金额是否一致。

综上所述,这就是财务报表操作的核心,所以在这些地方,我们需要重点关注。

2020-06-24 17:20:00
133次浏览
1次回答
两眼墨墨的翰 两眼墨墨的翰

双针探底为什么不涨?股票双针探底形态

技术分析中有很多种K线组合形态,其中双针探底便是一种常用的组合形态,双针探底由两条临近的图线组成,这两条图线都带有较长的下影线,通常意味着后市行情上涨概率增加,但技术分析并不总是有效,有很多时候双针探底后不会上涨,那么双针探底为什么不涨?

依据不同的价位,主要有以下的原因:

【1】高位诱多双针探底,在高位时,主力为了掩护出金,通常做出短期底部形态引诱投资者入场接盘。

【2】双针探底出现在低位时,可能是个股被大盘拖累,此时投资者应该结合市场大盘指数的形态走势对总体环境进行判断;也可能是个股的基本面情况出现恶化。

总之,我们在运用技术分析的时候一定要注意到,技术分析并不是万能的,在投资者不能只依赖技术形态,也要多多关注基本面的内容。

2020-06-24 17:17:00
153次浏览
1次回答
2020-06-24 17:17:00
267次浏览
0次回答
2020-06-24 17:16:00
346次浏览
0次回答
两眼墨墨的翰 两眼墨墨的翰

2020年买什么基金好?指数型基金买哪个好?哪个指数型基金收益高?2020年指数型基金收益排行榜

基金代码 基金简称 日期 单位 累计 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
净值 净值 长率
161629 融通证券分级 6月23日 1.009 0.724 1.10% 8.26% 13.37% 13.50% 6.89% 5.36%
159993 鹏华国证证券龙 6月23日 1.0065 1.0065 0.96% 8.26% 12.72% 11.91% -- --
8590 天弘中证全指证 6月23日 1.0382 1.0382 1.08% 8.25% 12.62% 11.51% 3.82% --
8591 天弘中证全指证 6月23日 1.037 1.037 1.08% 8.23% 12.60% 11.45% 3.70% --
502053 长盛中证证券公 6月23日 0.883 -- 1.15% 8.21% 13.21% 12.63% 4.37% 1.46%
515850 富国中证全指证 6月23日 1.0741 1.0741 1.06% 8.13% 12.48% 11.69% -- --
512900 南方中证全指证 6月23日 0.9885 0.9885 1.00% 8.04% 12.16% 10.83% 4.56% 2.34%
512000 华宝中证全指证 6月23日 0.9633 0.9633 1.01% 8.02% 12.19% 10.76% 3.94% 1.11%
512880 国泰中证全指证 6月23日 1.0113 1.0113 0.98% 8.00% 12.12% 10.59% 3.95% 1.09%
515010 华夏中证全指证 6月23日 1.0667 1.0667 1.00% 7.98% 12.77% 12.23% 6.66% --

4069 南方全指证券联 6月23日 1.0332 1.0332 0.98% 7.93% 11.78% 10.53% 5.45% 3.77%
4070 南方全指证券联 6月23日 1.0195 1.0195 0.97% 7.92% 11.75% 10.42% 5.24% 3.36%
512570 易方达中证全指 6月23日 0.9652 0.9652 0.98% 7.90% 12.10% 10.71% 4.28% 1.91%
160419 华安中证全指证 6月23日 1.0017 0.6589 1.01% 7.90% 12.35% 12.15% 6.69% 5.54%
6098 华宝券商ETF 6月23日 1.4061 1.4061 1.01% 7.85% 11.55% 10.06% 5.38% 3.13%
501047 汇添富中证全指 6月23日 1.0401 1.0401 0.98% 7.84% 11.78% 10.57% 5.24% 3.78%
7531 华宝券商ETF 6月23日 1.4006 1.4006 1.01% 7.84% 11.51% 9.95% 5.17% 2.73%
501048 汇添富中证全指 6月23日 1.0452 1.0452 0.98% 7.83% 11.75% 10.50% 5.12% 3.66%
160633 鹏华证券分级 6月23日 1.014 0.6 0.90% 7.76% 11.80% 10.94% 6.18% 7.09%
502010 易方达证券公司 6月23日 1.1108 -- 0.98% 7.73% 12.01% 11.60% 6.67% 4.44%

 

2020-06-24 17:15:00
222次浏览
1次回答
2020-06-24 17:14:00
206次浏览
0次回答
两眼墨墨的翰 两眼墨墨的翰

2020年买什么基金好?混合型基金买哪个好?哪个混合型基金收益高?2020年混合型基金收益排行榜

 
基金代码 基金简称 日期 单位 累计 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
净值 净值 长率
519033 海富通国策导向 6月23日 1.828 2.395 2.47% 10.52% 15.55% 38.48% 35.41% 69.89%
1986 前海开源人工智 6月23日 1.68 1.68 3.32% 10.31% 28.24% 35.81% 34.19% 64.71%
6887 诺德新生活A 6月23日 1.2197 1.2197 1.54% 10.10% 12.37% 19.75% 14.08% 20.05%
6888 诺德新生活C 6月23日 1.2197 1.2197 1.54% 10.10% 12.37% 19.75% 14.08% 20.07%
210008 金鹰策略配置混 6月23日 1.7792 2.3792 1.95% 10.07% 14.38% 36.32% 59.26% 72.79%
2692 富国创新科技混 6月23日 2.184 2.184 3.61% 9.31% 18.95% 34.15% 44.35% 95.00%
320007 诺安成长混合 6月23日 1.693 2.138 0.36% 9.30% 9.16% 33.52% 38.09% 110.31%
4666 长城久嘉创新成 6月23日 1.3847 1.3847 0.44% 9.26% 8.45% 18.88% 34.53% 56.85%
2560 诺安和鑫灵活配 6月23日 1.4659 1.4659 0.34% 9.22% 10.18% 32.59% 41.10% 99.52%
6227 华宝科技先锋混 6月23日 1.5974 1.5974 2.76% 9.19% 19.18% 31.01% 29.66% 67.88%

5819 国泰优势行业混 6月23日 1.5378 1.5378 2.18% 9.09% 16.58% 33.70% 36.27% 54.03%
519674 银河创新成长 6月23日 5.8228 5.8228 0.94% 9.08% 9.97% 26.17% 46.08% 121.46%
2190 农银汇理新能源 6月23日 1.4029 1.4029 2.10% 9.04% 19.50% 39.48% 43.18% 67.87%
8633 万家科技创新混 6月23日 1.2268 1.2268 1.82% 9.01% 9.60% 18.44% -- --
8634 万家科技创新混 6月23日 1.224 1.224 1.82% 8.99% 9.56% 18.30% -- --
1606 农银汇理工业4 6月23日 1.8127 1.8127 2.67% 8.90% 18.83% 38.94% 42.82% 59.89%
7346 易方达科技创新 6月23日 1.8967 1.8967 2.59% 8.90% 20.64% 41.10% 51.64% 89.84%
8671 银华科技创新混 6月23日 1.1369 1.1369 2.64% 8.90% 22.27% 32.27% -- --
257070 国联安优选行业 6月23日 2.9781 3.2791 2.75% 8.72% 12.24% 31.08% 54.21% 118.03%
6122 华安低碳生活混 6月23日 1.6969 1.6969 1.93% 8.67% 19.41% 41.64% 39.36% 80.75%  

 

2020-06-24 17:14:00
202次浏览
1次回答
两眼墨墨的翰 两眼墨墨的翰

如何开通创业板?创业板开户条件

在创业板改革之后,现在新开通创业板的投资者都必须满足两个条件:一是20个交易日日均资产达到10万,二是具有24个月以上证券交易经验。只要投资者满足了上述的条件,那么他们只需要在线签署《投资风险揭示书》即可完成:条件准入-》选择深A账户-》适当性评估-》协议签署-》提交。

对于当前的创业板来说,它参与门槛提高完全是为了之后的注册制打下伏笔,毕竟在注册制的背景下,上市公司股票参与风险提高,如果是新人的话,可能几个月的时候就完全亏损了。因此,这种提高门槛限制投资者的方式,实质上就是保护那些什么都不懂的小白投资者。

在个股的操作中,我们若是技术不够,那么最好还是别开通,毕竟这一方面风险太大,容易得不偿失。

2020-06-24 17:14:00
142次浏览
1次回答
2020-06-24 17:13:00
304次浏览
0次回答
2020-06-24 17:13:00
297次浏览
0次回答
两眼墨墨的翰 两眼墨墨的翰

2020年买什么基金好?债券型基金买哪个好?哪个债券型基金收益高?2020年债券型基金收益排行榜

 
基金代码 基金简称 日期 单位 累计 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
净值 净值 长率
792 招商定期宝六个 1月3日 1.2531 1.314 -0.01% 25.00% 25.25% 26.15% 27.39% 30.40%
4 中海可转债债券 6月23日 0.787 0.997 0.00% 3.15% 5.92% 0.77% 0.77% 9.76%
3 中海可转债债券 6月23日 0.788 0.998 0.00% 3.14% 5.91% 0.77% 1.03% 10.06%
710301 富安达增强收益 6月23日 1.3609 1.3809 0.48% 2.75% 9.67% 9.62% 14.05% 22.77%
710302 富安达增强收益 6月23日 1.317 1.337 0.48% 2.74% 9.63% 9.49% 13.80% 22.23%
50019 博时转债增强债 6月23日 1.523 1.528 0.33% 2.35% 7.86% 4.89% 5.03% 12.07%
50119 博时转债增强债 6月23日 1.487 1.491 0.34% 2.34% 7.83% 4.79% 4.87% 11.64%
6030 南方昌元转债A 6月23日 1.0161 1.0161 0.36% 2.29% 8.15% 7.46% 2.83% 7.39%
6031 南方昌元转债C 6月23日 1.0084 1.0084 0.35% 2.27% 8.09% 7.32% 2.57% 6.83%
320009 诺安增利债券B 6月23日 1.456 1.621 0.21% 2.18% 7.30% 5.20% 8.98% 16.39%

2688 红塔红土长益A 6月19日 1.0444 1.1763 2.16% 2.16% 4.04% 2.65% 7.08% 10.02%
2689 红塔红土长益C 6月19日 1.044 1.1591 2.15% 2.15% 3.99% 2.55% 6.85% 9.57%
320008 诺安增利债券A 6月23日 1.548 1.713 0.19% 2.11% 7.35% 5.31% 9.17% 16.83%
3510 长盛可转债债券 6月23日 1.213 1.2944 0.39% 2.04% 6.27% 4.13% 8.99% 21.36%
3511 长盛可转债债券 6月23日 1.2164 1.3119 0.39% 2.04% 6.25% 4.05% 8.84% 21.25%
5461 南方希元转债 6月23日 1.2359 1.2359 0.13% 2.01% 7.33% 6.30% 6.46% 26.46%
40022 华安可转债债券 6月23日 1.382 1.382 -0.07% 1.99% 6.64% 6.14% 8.56% 15.84%
40023 华安可转债债券 6月23日 1.335 1.335 -0.07% 1.99% 6.63% 6.04% 8.36% 15.38%
6148 宝盈融源可转债 6月23日 1.1652 1.1652 0.59% 1.84% 11.93% 17.26% 13.20% --
6147 宝盈融源可转债 6月23日 1.168 1.168 0.59% 1.83% 11.96% 17.34% 13.38% --  

 

2020-06-24 17:13:00
139次浏览
1次回答
2020-06-24 17:12:00
290次浏览
0次回答
两眼墨墨的翰 两眼墨墨的翰

2020年买什么基金好?股票型基金买哪个好?哪个股票型基金收益高?2020年股票型基金收益排行榜

基金代码 基金简称 日期 单位 累计 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
净值 净值 长率
6751 富国互联科技股 6月23日 2.2236 2.2236 3.74% 10.92% 18.71% 39.12% 59.39% 126.48%
6081 海富通电子信息 6月23日 1.9688 1.9688 2.38% 9.87% 13.72% 30.68% 42.76% 80.84%
6080 海富通电子信息 6月23日 1.9278 1.9278 2.37% 9.85% 13.64% 30.42% 42.20% 79.87%
540010 汇丰晋信科技先 6月23日 3.1654 3.1654 2.78% 9.61% 17.76% 36.59% 43.36% 87.12%
1956 国联安科技动力 6月23日 1.8209 1.8209 2.72% 8.65% 11.40% 26.20% 49.70% 109.49%
1542 国泰互联网+股 6月23日 2.215 2.374 2.07% 8.58% 15.79% 32.71% 31.53% 41.62%
161629 融通证券分级 6月23日 1.009 0.724 1.10% 8.26% 13.37% 13.50% 6.89% 5.36%
159993 鹏华国证证券龙 6月23日 1.0065 1.0065 0.96% 8.26% 12.72% 11.91% -- --
8590 天弘中证全指证 6月23日 1.0382 1.0382 1.08% 8.25% 12.62% 11.51% 3.82% --
8591 天弘中证全指证 6月23日 1.037 1.037 1.08% 8.23% 12.60% 11.45% 3.70% --

502053 长盛中证证券公 6月23日 0.883 -- 1.15% 8.21% 13.21% 12.63% 4.37% 1.46%
1404 招商移动互联网 6月23日 1.162 1.162 1.31% 8.19% 16.90% 34.49% 33.87% 60.94%
515850 富国中证全指证 6月23日 1.0741 1.0741 1.06% 8.13% 12.48% 11.69% -- --
8314 上投摩根慧选成 6月23日 1.2923 1.2923 3.26% 8.10% 23.89% 38.47% -- --
8315 上投摩根慧选成 6月23日 1.2881 1.2881 3.26% 8.09% 23.81% 38.19% -- --
512900 南方中证全指证 6月23日 0.9885 0.9885 1.00% 8.04% 12.16% 10.83% 4.56% 2.34%
512000 华宝中证全指证 6月23日 0.9633 0.9633 1.01% 8.02% 12.19% 10.76% 3.94% 1.11%
512880 国泰中证全指证 6月23日 1.0113 1.0113 0.98% 8.00% 12.12% 10.59% 3.95% 1.09%
5310 广发电子信息传 6月23日 1.6052 1.6052 3.08% 7.99% 17.21% 27.68% 45.17% 94.17%
515010 华夏中证全指证 6月23日 1.0667 1.0667 1.00% 7.98% 12.77% 12.23% 6.66% --

 

2020-06-24 17:12:00
138次浏览
1次回答
2020-06-24 17:11:00
238次浏览
0次回答
2020-06-24 17:11:00
227次浏览
0次回答
2020-06-24 17:11:00
272次浏览
0次回答
两眼墨墨的翰 两眼墨墨的翰

2020年买什么基金好?哪些基金收益高?哪个基金值得买?2020年基金收益排行榜

 
基金代码 基金简称 日期 单位 累计 日增 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
净值 净值 长率
792 招商定期宝六个 1月3日 1.2531 1.314 -0.01% 25.00% 25.25% 26.15% 27.39% 30.40%
6751 富国互联科技股 6月23日 2.2236 2.2236 3.74% 10.92% 18.71% 39.12% 59.39% 126.48%
519033 海富通国策导向 6月23日 1.828 2.395 2.47% 10.52% 15.55% 38.48% 35.41% 69.89%
1986 前海开源人工智 6月23日 1.68 1.68 3.32% 10.31% 28.24% 35.81% 34.19% 64.71%
6887 诺德新生活A 6月23日 1.2197 1.2197 1.54% 10.10% 12.37% 19.75% 14.08% 20.05%
6888 诺德新生活C 6月23日 1.2197 1.2197 1.54% 10.10% 12.37% 19.75% 14.08% 20.07%
210008 金鹰策略配置混 6月23日 1.7792 2.3792 1.95% 10.07% 14.38% 36.32% 59.26% 72.79%
6081 海富通电子信息 6月23日 1.9688 1.9688 2.38% 9.87% 13.72% 30.68% 42.76% 80.84%
6080 海富通电子信息 6月23日 1.9278 1.9278 2.37% 9.85% 13.64% 30.42% 42.20% 79.87%
540010 汇丰晋信科技先 6月23日 3.1654 3.1654 2.78% 9.61% 17.76% 36.59% 43.36% 87.12%

2692 富国创新科技混 6月23日 2.184 2.184 3.61% 9.31% 18.95% 34.15% 44.35% 95.00%
320007 诺安成长混合 6月23日 1.693 2.138 0.36% 9.30% 9.16% 33.52% 38.09% 110.31%
4666 长城久嘉创新成 6月23日 1.3847 1.3847 0.44% 9.26% 8.45% 18.88% 34.53% 56.85%
2560 诺安和鑫灵活配 6月23日 1.4659 1.4659 0.34% 9.22% 10.18% 32.59% 41.10% 99.52%
6227 华宝科技先锋混 6月23日 1.5974 1.5974 2.76% 9.19% 19.18% 31.01% 29.66% 67.88%
5819 国泰优势行业混 6月23日 1.5378 1.5378 2.18% 9.09% 16.58% 33.70% 36.27% 54.03%
519674 银河创新成长 6月23日 5.8228 5.8228 0.94% 9.08% 9.97% 26.17% 46.08% 121.46%
2190 农银汇理新能源 6月23日 1.4029 1.4029 2.10% 9.04% 19.50% 39.48% 43.18% 67.87%
8633 万家科技创新混 6月23日 1.2268 1.2268 1.82% 9.01% 9.60% 18.44% -- --
8634 万家科技创新混 6月23日 1.224 1.224 1.82% 8.99% 9.56% 18.30% -- --  

 

2020-06-24 17:11:00
144次浏览
1次回答
2020-06-24 17:10:00
300次浏览
0次回答
2020-06-24 17:09:00
310次浏览
0次回答
两眼墨墨的翰 两眼墨墨的翰
06月24日现在母猪市场价格行情_今天母猪行情报价查询产品名称产品价格价格单位涨跌母猪403.33元/头平
2020-06-24 17:09:00
135次浏览
1次回答
2020-06-24 17:08:00
242次浏览
0次回答
2020-06-24 17:07:00
316次浏览
0次回答
两眼墨墨的翰 两眼墨墨的翰
06月24日今日苗猪价格查询_最新苗猪价格行情走势产品名称产品价格价格单位涨跌苗猪598.33元/头平
2020-06-24 17:07:00
140次浏览
1次回答
2020-06-24 17:06:00
300次浏览
0次回答
2020-06-24 17:05:00
228次浏览
0次回答
2020-06-24 17:04:00
236次浏览
0次回答
2020-06-24 17:04:00
240次浏览
0次回答
2020-06-24 17:04:00
288次浏览
0次回答
2020-06-24 17:03:00
233次浏览
0次回答
<1· · ·663664665· · ·1189跳转确定
您可以添加微信进行咨询
微信号: