两眼墨墨的翰 很多外汇交易者在做交易决定时都会对应该对哪些新闻做出反应感到迷茫。笔者对此的建议是交易者们应紧密关注那些会影响货币利率的新闻。在这篇文章里,笔者将解释为什么利率的变动对货币的价值起到决定性的影响。
每种货币都自带利率,而利率就像检验一个国家经济实力强弱的晴雨表。
随着一个国家经济的增强,消费者会有更多可支配的收入,而物价也会随之上涨。其原理就是,我们挣得越多,就会消费越多、越好的商品和服务,继而我们就会挣得越多。这就形成了一个循环 – 因为商品和服务的总量不会改变,但是市场上会有更多的资金来消费这些商品。所以物价就会上涨,这就被称为通货膨胀。
如果通货膨胀率太高,我们的货币将失去很多的购买力。这意味着像面包这样的普通商品也可能会在某一天涨到令人瞠目结舌的价格,比如100美元一片。虽然这听起来可能像是一个很牵强的假设,但这在许多通胀率偏高的国家如津巴布韦却极为普遍。为了制止这种危险发生,每个国家的央行就会采取措施,即提高利率,以便在失控之前缓解通胀压力。
高利率使贷款更加昂贵,从而阻止消费者购买新房、使用信用卡、或是获取其他的债务。更昂贵的资金也阻碍了公司的扩张。因为许多业务都是通过信贷进行的,而信贷意味着会被收取利息。
高利率的结果就是经济增长放缓,直到央行开始降低利率。而降低利率则是为了鼓励经济增长和扩张。对央行而言,需要在促进经济增长的同时保持较低的通胀率是一个非常微妙的平衡。
高利率的作用之一是为了吸引外资。这与其他投资背后的逻辑是一致的,因为投资者都希望寻求尽可能高的回报。而通过提高利率,那些在该国投资的人便可以得到更多的回报。因此,随着投资者在利率较高的地方进行投资,这个国家的货币需求量也就跟着增加了。
那些通过高利率、国内经济的迅速增长、以及国内金融市场的良好环境来提供最高投资回报的国家往往吸引了最多的外资。道理很简单:如果一个国家的股票市场表现良好且利率较高,那么外国投资者有很大可能会向该国输送资本。这就增加了对该国货币的需求继而推动货币升值。
众所周知,对投资者而言,重要的不只是利率本身,利率的走向也是作为分析一个货币需求量的关键因素。利率的走向一般是根据央行的发言以及会议纪要揣测出来的。这就是为什么投资者们往往会逐字逐句地分析以判断央行在下次会议上会做出何种可能的利率举动。所以,利率的走向很多时候会比利率决议本身更重要。
经济扩张初期的高利率会在很大程度帮助该国货币成长和增值。然而,低利率往往暗示一个国家艰难的经济状况,同时也反映了该国货币较低的价值。
两眼墨墨的翰 据最新消息显示,呼吸机概念股午后异动,迈瑞医疗(300760)股价大涨超过6%,鱼跃医疗(002223)涨逾5%,麦格米特(002851)、阳普医疗(300030)等个股也有比较亮眼的表现。
5月21日午后,呼吸机概念股异动,迈瑞医疗(300760)股价大涨超过6%,鱼跃医疗(002223)涨逾5%,中鼎股份(000887)涨幅超过4%,维力医疗(603309)、麦格米特(002851)、阳普医疗(300030)、乐普医疗(300003)、江苏雷利(300660)等个股也纷纷跟涨。
迈瑞医疗:公司已于近期发布2020年一季度业绩报告,公司实现营业收入47.41亿元,同比增长超过21%;实现归母净利润13.13亿元,同比增长30.58%;经营互动产生的现金流量净额为14.20亿元,同比增长204.34%。2020年第一季度,迈瑞医疗持续加大研发投入,研发费用为4.82亿元,同比大幅增长40.03%。维力医疗:公司今年一季度实现营业总收入1.6亿,同比下降19.1%;
实现归母净利润789.4万,同比下降接近60%;每股收益为0.04元。报告期内,公司毛利率为42.2%,基本维持上年水平,净利率为6%。公司2020一季度营业成本9028.6万,同比下降19.7%,高于营业收入19.1%的下降速度,毛利率上升0.4%。
两眼墨墨的翰 2020年买什么基金好?指数型基金买哪个好?哪个指数型基金收益高?2020年指数型基金收益排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位 | 累计 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
| 净值 | 净值 | 长率 | ||||||||
| 216 | 华安黄金易ET | 5月20日 | 1.4503 | 1.4503 | 1.05% | 4.08% | 7.09% | 9.51% | 18.81% | 37.55% |
| 217 | 华安黄金易ET | 5月20日 | 1.4412 | 1.4412 | 1.05% | 4.07% | 7.05% | 9.41% | 18.62% | 37.36% |
| 159981 | 建信易盛郑商所 | 5月20日 | 0.831 | 0.831 | 1.03% | 3.69% | 5.89% | -12.54% | -- | -- |
| 160221 | 国泰国证有色金 | 5月20日 | 0.7417 | 0.5731 | 0.35% | 3.01% | 2.05% | -11.48% | 6.23% | 4.11% |
| 512480 | 国联安中证全指 | 5月20日 | 1.9944 | 1.9944 | -2.47% | 2.83% | 11.96% | -9.91% | 57.36% | 98.76% |
| 512400 | 南方中证申万有 | 5月20日 | 0.6792 | 0.6792 | 0.19% | 2.80% | 2.38% | -11.71% | 9.23% | 9.71% |
| 501311 | 嘉实港股通新经 | 5月20日 | 1.1022 | 1.1022 | 0.84% | 2.78% | 8.03% | -0.15% | 8.05% | 18.38% |
| 6614 | 嘉实港股通新经 | 5月20日 | 1.0962 | 1.0962 | 0.85% | 2.78% | 7.99% | -0.25% | 7.85% | 17.95% |
| 4432 | 南方有色金属联 | 5月20日 | 0.6947 | 0.6947 | 0.16% | 2.64% | 2.21% | -11.19% | 8.87% | 9.42% |
| 4433 | 南方有色金属联 | 5月20日 | 0.6873 | 0.6873 | 0.16% | 2.64% | 2.17% | -11.27% | 8.65% | 8.99% |
| 6786 | 泰康港股通大消 | 5月20日 | 1.0862 | 1.0862 | 0.86% | 2.62% | 9.48% | 2.05% | 6.11% | 20.86% |
| 6787 | 泰康港股通大消 | 5月20日 | 1.0813 | 1.0813 | 0.86% | 2.61% | 9.44% | 1.94% | 5.90% | 20.37% |
| 165520 | 信诚中证800 | 5月20日 | 0.857 | 1.133 | 0.59% | 2.51% | 1.30% | -11.92% | 7.57% | 6.91% |
| 7301 | 国联安中证全指 | 5月20日 | 1.9359 | 1.9359 | -2.27% | 2.43% | 10.81% | -8.30% | 51.98% | -- |
| 7300 | 国联安中证全指 | 5月20日 | 1.9449 | 1.9449 | -2.27% | 2.43% | 10.83% | -8.25% | 52.20% | -- |
| 512760 | 国泰CES半导 | 5月20日 | 2.1518 | 2.1518 | -2.20% | 2.33% | 11.96% | -9.40% | 58.03% | 115.12% |
| 159801 | 广发国证半导体 | 5月20日 | 1.103 | 1.103 | -1.89% | 2.27% | 13.15% | -9.49% | -- | -- |
| 159995 | 华夏国证半导体 | 5月20日 | 1.1319 | 1.1319 | -1.91% | 2.25% | 13.12% | -9.30% | -- | -- |
| 510170 | 国联安上证商品 | 5月20日 | 1.646 | 0.511 | -0.24% | 2.17% | 2.05% | -8.61% | 3.91% | 3.85% |
| 257060 | 国联安上证商品 | 5月20日 | 0.5262 | 0.5262 | -0.23% | 2.04% | 1.90% | -8.14% | 3.60% | 3.40% |
两眼墨墨的翰 5月19日,天风国际分析师郭明錤在最新预测报告中指出,iPhone 12可能将取消随机附赠有线耳机 (EarPods) ,从而带动售价较低的AirPods 2 (第二代AirPods) 需求。
郭明錤表示,AirPods出货在今年第二季度为全年谷底,到下半年将迎来强劲增长。受到疫情影响与库存去化, AirPods 2需求疲弱,导致今年第二季度总出货量约衰退29%至1720万部。
受益于AirPods 2需求将自第三季度开始恢复与AirPods Pro维持强劲需求,预期AirPods出货量在第三、第四季度将强劲增长。
郭明錤表示,苹果AirPods下半年出货可能因iPhone 12取消随机附赠耳机而显著增长。有3家供货商会显著受益,包括:立讯精密、歌尔股份与燿华。
据外媒最新报道,DSCC屏幕分析师罗斯·扬(Ross Young)分享了2020年iPhone 12产品线所有型号的屏幕报告,苹果即将推出的新iPhone将全部使用来自三星、京东方和LG Display的柔性OLED,并且还有一些新功能,比如支持10-bit色深,引入部分XDR屏幕技术。
跟之前传闻的一样,苹果可能会调整iPhone 12系列入门存储,从之前iPhone 11系列的64GB,提高到128GB。售价方面,新机起步价是649美元,约合人民币4615元,而最贵的达到了1399美元,约合人民币9945元。
无线耳机午后异动拉升,漫步者、共达电声涨超6%,歌尔股份、欣旺达等跟涨。
两眼墨墨的翰 2020年05月21日,今日全国玉米均价为2118元/吨,报价较昨日上涨6元/吨。受5月下旬临储拍卖可能启动的影响,贸易商有提前出货意愿,价格回调时间点略有提前。预计近期玉米价格将弱稳为主,缓跌为辅;然而从中长期来看,随着临储粮不断释放,以及进口谷物陆续到货,加上新季小麦上市,预计6月中旬前后开始国内玉米市场供给偏紧的局面将会有所改善。
玉米均价(饲料原料)前五:云南省2376元/吨、湖南省2259元/吨、四川省2231元/吨、福建省2218元/吨、贵州省2218元/吨;
玉米均价(饲料原料)后五:西藏自治区1850元/吨、吉林省1931元/吨、黑龙江省1938元/吨、内蒙古自治区1950元/吨、上海市2000元/吨。
2020年5月21日据猪价格网统计全国玉米价格行情,单位:元/吨
安徽省 埇桥区 2020/5/21 玉米价格 15%水分 1750.00 元/吨
北京市 西城区 2020/5/21 玉米价格 15%水分 1658.00 元/吨
福建省 仙游县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2008.00 元/吨
福建省 将乐县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2128.00 元/吨
福建省 永春县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2400.00 元/吨
甘肃省 清水县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨
甘肃省 凉州区 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨
甘肃省 临洮县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2300.00 元/吨
甘肃省 民乐县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨
甘肃省 会宁县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨
广东省 普宁市 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨
广东省 梅县区 2020/5/21 玉米价格 15%水分 1680.00 元/吨
河北省 内丘县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 1930.00 元/吨
河北省 徐水县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨
河北省 平乡县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨
河北省 桥东区 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2050.00 元/吨
河北省 沧县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨
河北省 藁城区 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨
河北省 桃城区 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2060.00 元/吨
河北省 丰润区 2020/5/21 玉米价格 15%水分 1900.00 元/吨
河北省 涞水县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2050.00 元/吨
河北省 辛集市 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2170.00 元/吨
河北省 玉田县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2060.00 元/吨
河北省 新乐市 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨
河北省 邢台县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨
河北省 昌黎县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2063.00 元/吨
河南省 内乡县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 舞钢市 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2180.00 元/吨
河南省 卫辉市 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨
河南省 遂平县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 尉氏县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2160.00 元/吨
河南省 睢阳区 2020/5/21 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨
河南省 宝丰县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨
河南省 泌阳县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 1920.00 元/吨
河南省 淇滨区 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨
河南省 辉县市 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨
河南省 永城市 2020/5/21 玉米价格 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 禹州市 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2260.00 元/吨
河南省 确山县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2060.00 元/吨
河南省 西平县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2180.00 元/吨
河南省 潢川县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2077.00 元/吨
河南省 浚县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨
河南省 睢县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2080.00 元/吨
河南省 范县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2088.00 元/吨
黑龙江 龙江县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 1850.00 元/吨
黑龙江 阿城市 2020/5/21 玉米价格 15%水分 1945.00 元/吨
黑龙江 依安县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨
湖北省 宜城市 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨
湖北省 孝南区 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2179.00 元/吨
湖南省 祁阳县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2280.00 元/吨
湖南省 平江县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2150.00 元/吨
湖南省 新邵县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2250.00 元/吨
湖南省 龙山县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨
湖南省 桃江县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2300.00 元/吨
湖南省 醴陵市 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨
湖南省 常宁市 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨
吉林省 舒兰市 2020/5/21 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨
吉林省 长岭县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 1980.00 元/吨
吉林省 九台区 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2020.00 元/吨
江苏省 邳州市 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨
江苏省 江宁区 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2052.00 元/吨
江苏省 海陵区 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨
江苏省 如东县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2080.00 元/吨
江苏省 东海县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2280.00 元/吨
辽宁省 本溪满族县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨
辽宁省 龙港区 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2025.00 元/吨
辽宁省 黑山县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2050.00 元/吨
辽宁省 昌图县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2090.00 元/吨
辽宁省 朝阳县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨
内蒙古 敖汉旗区 2020/5/21 玉米价格 15%水分 1995.00 元/吨
宁夏 贺兰县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨
山东省 冠县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2280.00 元/吨
山东省 平阴县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 河口区 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2010.00 元/吨
山东省 栖霞市 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨
山东省 昌邑市 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2210.00 元/吨
山东省 东港区 2020/5/21 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨
山东省 高密市 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨
山东省 临朐县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2064.00 元/吨
山东省 郯城县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨
山东省 诸城市 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2040.00 元/吨
山东省 郓城县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 1777.00 元/吨
山东省 临淄区 2020/5/21 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨
山东省 汶上县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2300.00 元/吨
山东省 福山区 2020/5/21 玉米价格 15%水分 1632.00 元/吨
山东省 昌乐县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2062.00 元/吨
山东省 坊子区 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨
山东省 荣成市 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2020.00 元/吨
山东省 东昌府区 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2280.00 元/吨
山东省 章丘市 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2080.00 元/吨
山东省 寒亭区 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨
山东省 高青县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 1860.00 元/吨
山东省 莒南县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨
山东省 齐河县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2050.00 元/吨
山东省 安丘市 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨
山西省 夏县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2010.00 元/吨
山西省 昔阳县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2150.00 元/吨
山西省 清徐县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨
山西省 壶关县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨
山西省 阳城县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2050.00 元/吨
山西省 交城县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨
山西省 长治县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2180.00 元/吨
陕西省 西乡县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2300.00 元/吨
陕西省 城固县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2250.00 元/吨
陕西省 礼泉县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2000.00 元/吨
陕西省 商州区 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2140.00 元/吨
陕西省 蓝田县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2300.00 元/吨
上海市 黄浦区 2020/5/21 玉米价格 15%水分 1999.00 元/吨
四川省 宜宾县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2034.00 元/吨
四川省 雁江区 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2400.00 元/吨
四川省 汉源县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2400.00 元/吨
四川省 金堂县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2240.00 元/吨
四川省 江油市 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2150.00 元/吨
四川省 东坡区 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2160.00 元/吨
四川省 大邑县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2250.00 元/吨
四川省 达川区 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2250.00 元/吨
天津市 武清区 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨
新疆 巩留县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 1930.00 元/吨
新疆 奎屯市 2020/5/21 玉米价格 15%水分 1950.00 元/吨
新疆 博湖县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨
新疆 米东区 2020/5/21 玉米价格 15%水分 1700.00 元/吨
新疆 乌鲁木齐县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨
云南省 石林县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2200.00 元/吨
云南省 寻甸县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2300.00 元/吨
云南省 元江县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2300.00 元/吨
云南省 永善县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2500.00 元/吨
云南省 官渡区 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2310.00 元/吨
云南省 鹤庆县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2300.00 元/吨
重庆市 涪陵区 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2400.00 元/吨
重庆市 合川区 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2250.00 元/吨
重庆市 梁平县 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨
重庆市 沙坪坝区 2020/5/21 玉米价格 15%水分 2100.00 元/吨
两眼墨墨的翰 2020年5月21日(星期四),据猪价系统监测全国外三元均价为27.60元/公斤,猪价较昨日上涨0.09元/公斤,较上周下跌1.14元/公斤。全国外三元生猪均价连续上涨4天,行情走势稳中上涨。
其他生猪品种方面,内三元生猪均价为27.00元/公斤,价格较昨日上涨0.34元/公斤,较上周下跌0.86元/公斤;土杂猪生猪均价为26.39元/公斤,价格较昨日上涨0.19元/公斤,较上周下跌1.01元/公斤。目前,猪价开始稳中上涨,短期来看,这一波行情的持续性较好。
从“2020年05月14日-21日(7天)外三元均价走势图”来看,生猪均价一改下跌之势,出现拐点之后平滑上涨。不过我们还是提醒养猪人,当前消费对猪价的支撑仍显乏力,把握好出栏节奏。
今日部分外三元、内三元、土杂猪均价:
(1)江西省外三元均价为29.36元/公斤,较昨日上涨0.32元/公斤、内三元均价为28.76元/公斤,较昨日上涨0.08元/公斤、土杂猪均价为28.13元/公斤,较昨日下跌0.16元/公斤;
(2)辽宁省外三元均价为26.17元/公斤,较昨日上涨0.24元/公斤、内三元均价为25.97元/公斤,较昨日上涨0.07元/公斤、土杂猪均价为25.76元/公斤,较昨日上涨0.07元/公斤;
(3)云南省外三元均价为26.43元/公斤,较昨日上涨0.87元/公斤、内三元均价为26.00元/公斤,较昨日上涨0.36元/公斤、土杂猪均价为25.04元/公斤,较昨日下跌0.03元/公斤;
(4)海南省外三元均价为32.00元/公斤,较昨日下跌0.50元/公斤、内三元均价为31.46元/公斤,较昨日下跌0.56元/公斤、土杂猪均价为31.42元/公斤,较昨日下跌0.58元/公斤;
(5)黑龙江省外三元均价为25.76元/公斤,较昨日上涨0.29元/公斤、内三元均价为25.51元/公斤,较昨日上涨0.79元/公斤、土杂猪均价为25.53元/公斤,较昨日上涨1.00元/公斤。
今日全国外三元均价排行榜:
1-10名:西藏自治区33.63元/公斤、海南省、青海省、浙江省、上海市、广西壮族自治区、广东省、湖南省、福建省、贵州省29.47元/公斤。
11-20名:江西省28.36元/公斤、四川省、重庆市、北京市、湖北省、江苏省、安徽省、天津市、河南省、山东省26.68元/公斤。
21-31名:云南省26.43元/公斤、吉林省、山西省、河北省、辽宁省、甘肃省、宁夏回族自治区、陕西省、内蒙古自治区、黑龙江省、新疆维吾尔自治区25.27元/公斤。
今日生猪市场外三元走势简评:
目前,国内各大区域猪价差异化表现已经趋缓,虽然微涨地区居多,主要集中在南方地区,当然北方地区也毫不逊色,也有明显的暗涨、二次上涨现象,其中辽宁省外三元上涨0.2-0.6元/公斤、吉林省外三元上涨0.4元/公斤、黑龙江省上涨0.2-0.4元/公斤,目前生猪产能仍有较大缺口,猪价利好因素仍存,趁着这一波涨势,行情还能继续“红火”!
两眼墨墨的翰 据海南省工业和信息化厅网站消息,海南省工业和信息化厅、海南省财政厅、海南省公安厅近日发布《关于实施海南省新能源汽车促消费临时性政策的通知》,《通知》提到,对购买新能源汽车给予财政资金综合奖励,奖励标准为每辆新能源汽车奖励人民币1万元,新能源汽车奖励总量不超过1.5万辆。购买及初次登记日期均须在2020年4月30日至2020年12月31日。
长城汽车(02333)H股现价升0.58%,报5.2元;成交约187万股,涉资975万元。
A股(沪:601633)现价8.2元人民币,升0.05元人民币,或升0.61%,成交1017万元人民币,涉及124万股。现价A股对H股呈溢价72.19%。
其他汽车股同样有追捧,北汽(01958)升0.58%,报3.48元;广汽(02238)升0.14%,报7.11元。
现时,恒生指数报24449,升49点或升0.20%,主板成交254.21亿元。国企指数报9896,跌1点或跌0.02%。
上证综指报2890,升6点或升0.23%,成交480.13亿元人民币。深证成指报10977,升28点或升0.26%,成交766.40亿元人民币.
两眼墨墨的翰 2020年买什么基金好?股票型基金买哪个好?哪个股票型基金收益高?2020年股票型基金收益排行榜
| 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位 | 累计 | 日增 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 |
| 净值 | 净值 | 长率 | ||||||||
| 1643 | 汇丰晋信智造先 | 5月20日 | 1.5455 | 1.5455 | 0.47% | 3.12% | 13.77% | -12.02% | 42.90% | 71.57% |
| 1644 | 汇丰晋信智造先 | 5月20日 | 1.5115 | 1.5115 | 0.47% | 3.11% | 13.72% | -12.13% | 42.55% | 70.81% |
| 540008 | 汇丰晋信低碳先 | 5月20日 | 1.5651 | 1.6651 | 0.40% | 3.02% | 13.31% | -12.97% | 42.62% | 60.92% |
| 160221 | 国泰国证有色金 | 5月20日 | 0.7417 | 0.5731 | 0.35% | 3.01% | 2.05% | -11.48% | 6.23% | 4.11% |
| 512480 | 国联安中证全指 | 5月20日 | 1.9944 | 1.9944 | -2.47% | 2.83% | 11.96% | -9.91% | 57.36% | 98.76% |
| 512400 | 南方中证申万有 | 5月20日 | 0.6792 | 0.6792 | 0.19% | 2.80% | 2.38% | -11.71% | 9.23% | 9.71% |
| 501311 | 嘉实港股通新经 | 5月20日 | 1.1022 | 1.1022 | 0.84% | 2.78% | 8.03% | -0.15% | 8.05% | 18.38% |
| 6614 | 嘉实港股通新经 | 5月20日 | 1.0962 | 1.0962 | 0.85% | 2.78% | 7.99% | -0.25% | 7.85% | 17.95% |
| 1404 | 招商移动互联网 | 5月20日 | 1.043 | 1.043 | -1.88% | 2.76% | 14.24% | -7.54% | 20.86% | 50.29% |
| 1171 | 工银养老产业股 | 5月20日 | 1.396 | 1.396 | -1.13% | 2.72% | 7.30% | 22.46% | 36.06% | 79.20% |
| 7548 | 易方达ESG责 | 5月20日 | 1.1279 | 1.1279 | 0.03% | 2.64% | 11.45% | 9.17% | 12.55% | -- |
| 6786 | 泰康港股通大消 | 5月20日 | 1.0862 | 1.0862 | 0.86% | 2.62% | 9.48% | 2.05% | 6.11% | 20.86% |
| 6787 | 泰康港股通大消 | 5月20日 | 1.0813 | 1.0813 | 0.86% | 2.61% | 9.44% | 1.94% | 5.90% | 20.37% |
| 5927 | 创金合信新能源 | 5月20日 | 1.2584 | 1.2584 | 0.75% | 2.53% | 7.43% | -9.66% | 27.02% | 37.95% |
| 3834 | 华夏能源革新股 | 5月20日 | 1.257 | 1.257 | 3.37% | 2.53% | 7.80% | -16.87% | 26.20% | 35.75% |
| 5928 | 创金合信新能源 | 5月20日 | 1.2395 | 1.2395 | 0.74% | 2.51% | 7.36% | -9.82% | 26.58% | 37.04% |
| 5777 | 广发科技动力股 | 5月20日 | 1.6729 | 1.6729 | 0.05% | 2.51% | 9.53% | 3.46% | 25.03% | 64.04% |
| 165520 | 信诚中证800 | 5月20日 | 0.857 | 1.133 | 0.59% | 2.51% | 1.30% | -11.92% | 7.57% | 6.91% |
| 968006 | 行健宏扬中国基 | 5月20日 | 1.3124 | 1.3124 | -0.42% | 2.44% | 6.69% | 2.09% | 10.93% | 31.10% |
| 512760 | 国泰CES半导 | 5月20日 | 2.1518 | 2.1518 | -2.20% | 2.33% | 11.96% | -9.40% | 58.03% | 115.12% |
两眼墨墨的翰 现如今疫情还没有过,多数人都是有在关注着新冠疫苗的消息,于是就有世卫谈新冠疫苗开发,目前已有超过120个新冠病毒疫苗正在开发,有关注股市的话,这新冠疫苗相关概念股值得关注,我们一起来看看!
新型冠状病毒疫苗,是针对新型冠状病毒的疫苗。在全球应对新冠肺炎疫情的过程中,疫苗被视为最终解决这场卫生危机的关键。所以多数人肯定是关注新冠疫苗开发进展情况,在A股中,新冠疫苗概念股如何?
新冠疫苗开发
据最新的消息了解到,Moderna周一宣布新冠病毒疫苗临床试验取得进展之后,大幅飙升,领涨这个板块。20日,世卫组织召开新冠肺炎例行发布会,目前已有超过120个候选疫苗正在研发,实际数量肯定还要更多,其中一些正在进行临床评估。
世卫组织卫生紧急项目技术主管表示,疫苗研发没有捷径,不能跳过任何一个步骤。而投资者们纷纷将资金押注在新冠病毒疫苗的研发上面,A股新冠疫苗相关概念股,大家可以关注康泰生物300601、复星医药600196、步长制药603858、智飞生物300122、华兰生物002007、冠昊生物300238、博雅生物300294等。
两眼墨墨的翰 据最新消息显示,智能识别概念股跌幅居前,晶方科技(603005)股价大跌超过8%,长电科技(600584)跌逾7%,联创电子(002036)、劲拓股份(300400)等个股也有不同程度的下跌。
据报道,智能识别概念股今日午后跌幅居前,晶方科技(603005)股价大跌超过8%,长电科技(600584)跌逾7%,共达电声(002655)、联创电子(002036)、立昂技术(300603)跌幅超过5%,劲拓股份(300400)、同方股份(600100)、银江股份(300020)、国民技术(300077)等个股也有不同程度的下跌。
联创电子(002036):公司今年一季度实现营业总收入9.8亿,同比下降接近7%;实现归母净利润2414.7万,同比下降40.4%。报告期内,公司毛利率为12.4%,同比降低1.7个百分点,净利率为2.4%,同比降低0.9个百分点。公司2020一季度营业成本8.5亿,同比下降4.8%,低于营业收入6.7%的下降速度,毛利率下降1.7%。
银江股份(300020):公司今年一季度实现营业总收入5.3亿,同比下降接近6%;实现归母净利润5562.2万,同比下降7.5%。报告期内,公司毛利率为26.3%,同比提高1.1个百分点,净利率为10.7%,基本维持上年同期水平。公司2020一季度营业成本3.9亿,同比下降7.4%,高于营业收入5.9%的下降速度,毛利率上升1.1%。
两眼墨墨的翰 据最新消息显示,园区开发概念股走强,电子城(600658)、张江高科(600859)2股涨停,市北高新(600604)、空港股份(600463)等个股也有不同程度的上涨。
